Edytujesz „Matematyka”

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Uwaga: Nie jesteś zalogowany. Jeśli wykonasz jakąkolwiek zmianę, Twój adres IP będzie widoczny publicznie. Jeśli zalogujesz się lub utworzysz konto, Twoje zmiany zostaną przypisane do konta, wraz z innymi korzyściami.

Ta edycja może zostać anulowana. Porównaj ukazane poniżej różnice między wersjami, a następnie zapisz zmiany.

Aktualna wersja Twój tekst
Linia 7: Linia 7:
{{cytat|Ogółem zaplanowano 10 misji, z których 7 już wykonano, 1 trwa, a 3 będą w przyszłości.|'''Matematyka''' na [[wikipedia|Wikipedii]]}}
{{cytat|Ogółem zaplanowano 10 misji, z których 7 już wykonano, 1 trwa, a 3 będą w przyszłości.|'''Matematyka''' na [[wikipedia|Wikipedii]]}}
{{cytat|Czterokrotność, a nie poczwara!|Nauczyciel(ka) '''matematyki''' do ucznia}}
{{cytat|Czterokrotność, a nie poczwara!|Nauczyciel(ka) '''matematyki''' do ucznia}}
{{cytat|Na wycieczkę pojechało <math>6,7\sqrt{2}</math> dzieci i π nauczycieli.|Typowa odpowiedź [[zadanie z matematyki|zadania]] z '''matematyki'''}}
{{cytat|Na wycieczkę pojechało <math>6,7\sqrt{2}</math> dzieci i π nauczycieli.|Typowa odpowiedź zadania z '''matematyki'''}}
{{cytat|Pole trójkąta wynosi -4.|Inna typowa odpowiedź [[zadanie z matematyki|zadania]] z '''matematyki'''}}
{{cytat|Pole trójkąta wynosi -4.|Inna typowa odpowiedź zadania z '''matematyki'''}}
{{cytat|Matematyka to nie szmata, tylko dama – trudno ją zaliczyć.|Internet o '''matematyce'''}}
{{cytat|Matematyka to nie szmata, tylko dama – trudno ją zaliczyć.|Internet o '''matematyce'''}}


Cc-white.svg Wszystko, co napiszesz na Nonsensopedii, zgadzasz się udostępnić na licencji cc-by-sa-3.0 i poddać moderacji.
NIE UŻYWAJ BEZ POZWOLENIA MATERIAŁÓW OBJĘTYCH PRAWEM AUTORSKIM!
Anuluj Pomoc w edycji (otwiera się w nowym oknie)