Nonsensopedia:Medaliści: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M |
|||
Linia 67: | Linia 67: | ||
|6 |
|6 |
||
|{{kl|black|Nonsensopedia Online}}, {{kl|black|Saksofon}}, {{kl|black|Marshall Amplification}}, {{kl|black|Instrumenty smyczkowe}}, {{kl|black|Mateusz Kijowski}} (1/2), {{kl|black|Tuba}} |
|{{kl|black|Nonsensopedia Online}}, {{kl|black|Saksofon}}, {{kl|black|Marshall Amplification}}, {{kl|black|Instrumenty smyczkowe}}, {{kl|black|Mateusz Kijowski}} (1/2), {{kl|black|Tuba}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|Szklarz |
|Szklarz |
||
|6 |
|6 |
||
|{{kl|black|Zygmunt III Waza}}, {{kl|black|Miejska legenda}}, {{kl|black|Bitwa stalingradzka}}, {{kl|black|Grigorij Rasputin}}, {{kl|black|Dżuma}}, {{kl|#990000|Cytaty:Piłka nożna}} |
|{{kl|black|Zygmunt III Waza}}, {{kl|black|Miejska legenda}}, {{kl|black|Bitwa stalingradzka}}, {{kl|black|Grigorij Rasputin}}, {{kl|black|Dżuma}}, {{kl|#990000|Cytaty:Piłka nożna}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|Jeremy Kowalsky |
|Jeremy Kowalsky |
Wersja z 18:08, 20 wrz 2021
Koń jaki jest, każdy widzi. Artykuły na Nonsensopedii jakie są, też każdy widzi. Sprawa rozstrzygająca się poniżej dotyczy jednak tego, na co nie każdy czytelnik zwrócił uwagę – na autorów tych zacnych dzieł zwanych Artykułami na Medal i Newsami miesiąca. Poniższe zestawienie przedstawia Nonsensopedystów, którzy wyróżnili się jako zdobywcy medali poczynając od tych, którzy cieszyli się z tego zacnego wyróżnienia najwięcej razy.
W pierwszej tabelce liczone są wszystkie artykuły z wyjątkiem NonNewsów. Druga tabelka zawiera same newsy.