Nonsensopedia:Ankiety: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to Michalwadas. Autor wycofanej wersji to 83.21.35.150.) |
(Redir) |
||
(Nie pokazano 77 wersji utworzonych przez 17 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
#REDIRECT [[Nonsensopedia:Ankiety/1]] |
|||
Znajdują się tu wyniki ankiet, które były przeprowadzane na stronie głównej. |
|||
[[Kategoria:Ankiety| ]] |
|||
==29 września-4 października == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Której z poniższych książek chciałbyś/chciałabyś nauczyć się na pamięć? |
|||
| Głosów = 4703 |
|||
| Wprowadzenie do socjologii resocjalizacyjnej | 69 |
|||
| Wielka encyklopedia powszechna PWN | 210 |
|||
| Książkowe wydanie Wikipedii | 285 |
|||
| Przygody Kubusia Puchatka | 109 |
|||
| Słownik polsko-mołdawski | 264 |
|||
| Księżyc w nowiu | 74 |
|||
| Biblia | 185 |
|||
| Kamasutra |648 |
|||
| Wojna i pokój | 43 |
|||
| 1001 przepisów na budyń | 2236 |
|||
| Żadnej, mam książkowstręt | 153 |
|||
| Znam już wszystkie na pamięć | 427 |
|||
}} |
|||
== 26–29 września == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Jak głosujesz w ankietach? |
|||
| Głosów = 4790 |
|||
| Zgodnie z prawdą | 277 |
|||
| Niezgodnie z prawdą | 52 |
|||
| Tak, jak mi mama każe | 125 |
|||
| Tak, jak głosuje większość | 26 |
|||
| Wybieram najgłupszą odpowiedź | 249 |
|||
| Wybieram pierwszą odpowiedź od góry | 28 |
|||
| Wybieram pierwszą odpowiedź od dołu | 33 |
|||
| Nigdy nie głosuję w ankietach | 193 |
|||
| Budyń | 3807 |
|||
}} |
|||
== 23–26 września == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Bóg zgodził się przywrócić do życia jednego z poniższych muzyków, zabierając w zamian Justina Biebera. Którego bierzemy? |
|||
| Głosów = 2874 |
|||
| Cliff Burton | 173 |
|||
| Johnny Cash | 41 |
|||
| Jerry Garcia | 12 |
|||
| Jimi Hendrix | 351 |
|||
| Michael Jackson | 463 |
|||
| Paul McCartney | 55 |
|||
| Freddie Mercury | 763 |
|||
| Elvis Presley | 273 |
|||
| Tupac Shakur | 339 |
|||
| Zwariowaliście?! Nie oddam Justina! | 204 |
|||
| Nie obchodzi mnie to | 200 |
|||
}} |
|||
<div style="width:335px;font-size:85%;">PS Niestety, pomimo długich negocjacji Bóg nie zgodził się oddać Kurta Cobaina.</div> |
|||
<div style="width:335px;font-size:85%;">Ja i tak chciałbym Cliffa Burtona. Metallica \m/. </div> |
|||
== 17–23 września == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Czy jesteś zadowolony(a) z podwyżki podatku VAT? (ankieta na zlecenie rządu) |
|||
| Głosów = 4374 |
|||
| Tak, uwielbiam płacić podatki | 1129 |
|||
| Tak, mam nadmiar pieniędzy | 531 |
|||
| Tak, rząd potrzebuje kasy na nowe limuzyny | 2580 |
|||
| Nie | 134 |
|||
}} |
|||
== 12–17 września == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Który przedmiot zabrałbyś na koncert Justina Biebera? |
|||
| Głosów = 3839 |
|||
| Album na autografy | 46 |
|||
| Transparent z napisem „I ♥ Justin” | 57 |
|||
| Transparent z obelgami pod adresem Biebera | 62 |
|||
| Zatyczki do uszu | 98 |
|||
| Pistolet | 189 |
|||
| Kij bejsbolowy | 168 |
|||
| Czołg T-44 | 2850 |
|||
| Ciasto orzechowe | 369 |
|||
}} |
|||
== 8–12 września == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Z czym pijesz herbatę? |
|||
| Głosów = 3307 |
|||
| Z cukrem | 677 |
|||
| Ze słodzikiem | 34 |
|||
| Z solą | 36 |
|||
| Z pieprzem | 39 |
|||
| Z kubkiem | 697 |
|||
| Z marychą | 195 |
|||
| Z barszczem Knorr | 139 |
|||
| Z gównem | 178 |
|||
| Z trucizną | 110 |
|||
| Z lodem | 61 |
|||
| Nie piję herbaty | 61 |
|||
| Nie wiem co to herbata | 139 |
|||
| Nie umiem pić herbaty | 181 |
|||
| Nie umiem przygotować herbaty | 85 |
|||
| Nie stać mnie na herbatę | 242 |
|||
| Słodzę dwoma łyżeczkami | 433 |
|||
}} |
|||
== 4–8 września == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Najbrzydsze dziewczyny są... |
|||
| Głosów = 2150 |
|||
| Na Wyspach Brytyjskich. | 106 |
|||
| W Niemczech. | 1352 |
|||
| W Holandii. | 10 |
|||
| We Włoszech. | 12 |
|||
| W USA. | 33 |
|||
| W Ameryce Łacińskiej. | 13 |
|||
| W Polsce. | 22 |
|||
| Na fotka.pl. | 169 |
|||
| W mojej szkole / na mojej uczelni. | 120 |
|||
| Nie wiem. | 28 |
|||
| Nie obchodzi mnie to. | 28 |
|||
| Co to są dziewczyny? | 247 |
|||
}} |
|||
== 31 sierpnia – 4 września == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Kim chcesz zostać w następnym wcieleniu? |
|||
| Głosów = 4125 |
|||
| Sobą. | 499 |
|||
| Bogiem. | 372 |
|||
| Hanną Montaną. | 196 |
|||
| Leonardem Da Vinci. | 142 |
|||
| Administratorem Nonsensopedii. | 153 |
|||
| Esbekiem na dobrze płatnej emeryturze. | 140 |
|||
| Wszystko jedno, byleby były piwo i seks. | 1392 |
|||
| Królikiem Bugsem. | 176 |
|||
| Justinem Bieberem. | 117 |
|||
| Mariuszem Pudzianowskim. | 147 |
|||
| Osobą o przeciwnej płci. | 637 |
|||
| Nikim. | 154 |
|||
}} |
|||
== 27–31 sierpnia == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Kiedy uznajesz imprezę za zakończoną? |
|||
| Głosów = 2979 |
|||
| Kiedy nie mam już co pić. | 338 |
|||
| Kiedy nie mam już z kim pić. | 339 |
|||
| Kiedy nie mam już czym rzygać. | 272 |
|||
| Kiedy przychodzą po mnie rodzice. | 152 |
|||
| Kiedy zasypiam pod stołem. | 98 |
|||
| Kiedy budzę się i nie wiem, gdzie jestem. | 280 |
|||
| Po 11. partii szachów. | 1226 |
|||
| Nie wiem / nie obchodzi mnie to. | 274 |
|||
}} |
|||
== 23–27 sierpnia == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Twój system wartości to...? |
|||
| Głosów = 2805 |
|||
| Muszę napisać artykuł na Nonsensopedii przed północą. | 30 |
|||
| Muszę żyć w zgodzie z Talmudem. | 51 |
|||
| Muszę zaliczyć je wszystkie. | 184 |
|||
| Gotta pwn all da nubz 224. | 100 |
|||
| Muszę banować wandali. | 49 |
|||
| Spaaać... dzień i noc. | 191 |
|||
| Wbić skila na 99. | 127 |
|||
| Muszę być pr0. | 269 |
|||
| Muszę jeść. | 146 |
|||
| Na Wałbrzych? | 1022 |
|||
| System dziesiętny, wartości dodatnie. | 251 |
|||
| Nie wiem / nie obchodzi mnie to. | 385 |
|||
}} |
|||
== 19–23 sierpnia == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = AAAAAA AAA AAAAAA A AAAAA? |
|||
| Głosów = 2879 |
|||
| AAAAAAA AA | 207 |
|||
| AAAAAAAAAA | 210 |
|||
| AAAAAAA AAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA | 1480 |
|||
| AAAAA AAAAA A AAAAAAA | 210 |
|||
| A AAAAA AAAAAA? | 479 |
|||
| AAA AAAA / AAA AAAAAAAA AAAA AA | 293 |
|||
}} |
|||
== 15-19 sierpnia == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Która z poniższych czynności powinna być karana śmiercią? |
|||
| Głosów = 3065 |
|||
| Obmacywanie bułek w supermarkecie brudnymi rękoma | 400 |
|||
| Jazda lewym pasem dwupasmówki 60 km/h | 135 |
|||
| Pierdzenie w tramwaju | 167 |
|||
| Pisanie pokemoniastym pismem | 699 |
|||
| Wymyślanie takich idiotycznych ankiet | 217 |
|||
| Wszystkie z powyższych| 1338 |
|||
| Żadna z powyższych | 109 |
|||
}} |
|||
== 9-15 sierpnia == |
|||
{{ankieta-wyniki |
|||
| Tytuł = Co robisz w samochodzie? |
|||
| Głosów = 3788 |
|||
| Siedzę | 689 |
|||
| Kieruję | 84 |
|||
| Jadę | 125 |
|||
| Piję | 133 |
|||
| Nic | 76 |
|||
| Nie pytaj | 267 |
|||
| Okupuję tylną kanapę | 268 |
|||
| Maluję się | 33 |
|||
| Biegam, mam auto a'la Flinstone | 438 |
|||
| Nie pozwalam dzieciom brudzić wulórów | 40 |
|||
| Śpię w bagażniku | 189 |
|||
| Nasadzam się na skrzynię biegów | 120 |
|||
| Walę głową w kierownicę i słucham odgłosu klaksonu | 716 |
|||
| Co to samochód? | 610 |
|||
}} |
|||
== 1-9 sierpnia == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak myjesz włosy? |
|||
|Głosów = 6280 |
|||
|Benzyną |374 |
|||
|Domestosem|1026 |
|||
|Herbatą |106 |
|||
|Kawą |104 |
|||
|Ciekłym azotem |875 |
|||
|Szamponem |1762 |
|||
|Sokiem pomarańczowym |105 |
|||
|Wkładam głowę do pralki |863 |
|||
|Przechodzę przez myjnię samochodową|383 |
|||
|jestem łysy |180 |
|||
|nie myję włosów|502 |
|||
}} |
|||
== 28–31 lipca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak jesz kota? |
|||
|Głosów = 2392 |
|||
|Nożem i widelcem|46 |
|||
|Pałeczkami|104 |
|||
|Łyżką|43 |
|||
|Rękoma|32 |
|||
|W całości|55 |
|||
|Odgryzam mu łeb i wysysam wnętrzności|147 |
|||
|Wyciągam mu jelito i robię spaghetti|107 |
|||
|Wbijam kły, wysysam krew, z reszty robię mielone|151 |
|||
|Tłukę młotkiem, wrzucam do sokowirówki i wypijam|113 |
|||
|Zakładam mu linę do bungee, zrzucam z dachu, a gdy wraca, odgryzam kawałki|166 |
|||
|Obrywam ze skóry, przypalam, tnę na kawałki, wrzucam do miski i dolewam mleka|126 |
|||
|Co to kot?|417 |
|||
|Nie jem kotów|885 |
|||
}} |
|||
== 24–28 lipca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jaki zapach wdychasz najchętniej? |
|||
|Głosów = 2975 |
|||
|benzyny|1004 |
|||
|oleju napędowego|24 |
|||
|nowych butów|79 |
|||
|potu|93 |
|||
|ulatniającego się gazu|41 |
|||
|przypalonych ziemniaków|33 |
|||
|krwi|187 |
|||
|eternitu|52 |
|||
|światła|117 |
|||
|deszczu|215 |
|||
|nie lubię żadnych zapachów|32 |
|||
|nie mam nosa|259 |
|||
|a kto pyta?|839 |
|||
}} |
|||
== 20–24 lipca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Od czego jesteś uzależniony? |
|||
|Głosów = 2506 |
|||
|Od trawy|84 |
|||
|Od grzybków|35 |
|||
|Od czekolady|123 |
|||
|Od oddychania|545 |
|||
|Od Nonsensopedii|126 |
|||
|Od jedzenia|65 |
|||
|Od oglądania Moniki Olejnik|79 |
|||
|Od cięcia się|35 |
|||
|Od skakania z dziesiątego piętra głową w dół|172 |
|||
|Od plucia pestkami z winogron|41 |
|||
|Od naprawiania gwizdków od czajników|126 |
|||
|Ja nie jestem uzależniony! Jak będę chciał, to przestanę!|1075 |
|||
}} |
|||
== 16–20 lipca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jaki masz samochód? |
|||
|Głosów = 2737 |
|||
|Fajny|489 |
|||
|Niebieski|108 |
|||
|Kradziony|485 |
|||
|Służbowy|27 |
|||
|Dresowóz|150 |
|||
|Chiński|80 |
|||
|Z reklamy|58 |
|||
|Mojego taty|355 |
|||
|Nie gustuję|95 |
|||
|Nie posiadam|890 |
|||
}} |
|||
== 12–16 lipca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak rozmawiasz przez telefon komórkowy? |
|||
|Głosów = 2225 |
|||
|Krzyczę do głośnika|344 |
|||
|Przyciskam telefon do policzka zatykając głośnik i mówię rozmówcy, że go nie słyszę|185 |
|||
|Włączam tryb głośnomówiący i trzymam komórkę normalnie|199 |
|||
|Mówię do mikrofonu, trzymając telefon prostopadle względem kręgosłupa|338 |
|||
|Trzymam 50 cm od głowy – istnieją przecież komórki rakotwórcze|218 |
|||
|Nie rozmawiam przez komórkę|99 |
|||
|Co to jest telefon komórkowy?|842 |
|||
}} |
|||
== 8–12 lipca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jakie lody lubisz najbardziej? |
|||
|Głosów = 2449 |
|||
|waniliowe|92 |
|||
|śmietankowe|116 |
|||
|czekoladowe|269 |
|||
|truskawkowe|175 |
|||
|mięsne|220 |
|||
|smerfne|176 |
|||
|bezsmakowe|40 |
|||
|zimne|1108 |
|||
|ciepłe i suche|180 |
|||
|nie lubię lodów|73 |
|||
}} |
|||
== 4–8 lipca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak czytasz „IRC”? |
|||
|Głosów = 2657 |
|||
|ajersi|139 |
|||
|irc|446 |
|||
|ierce|680 |
|||
|ierku|30 |
|||
|krzesło|248 |
|||
|na głos|145 |
|||
|przez sen|56 |
|||
|nie czytam|96 |
|||
|co to jest IRC?|666 |
|||
|nie stać mnie na IRC-a|151 |
|||
}} |
|||
== 30 czerwca–4 lipca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Co najbardziej cenisz w komunikacji miejskiej? |
|||
|Głosów = 2127 |
|||
|dogodne kursy|102 |
|||
|kulturalne towarzystwo|251 |
|||
|niewielki tłok|281 |
|||
|punktualność|204 |
|||
|spokojnie jadących szoferów|97 |
|||
|stałą temperaturę latem i zimą|237 |
|||
|wyrozumiałych rewizorów|84 |
|||
|tanie bilety|249 |
|||
|nie korzystam z komunikacji miejskiej|622 |
|||
}} |
|||
== 27–30 czerwca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Co robisz z pestkami arbuza? |
|||
|Głosów = 2592 |
|||
|wypluwam na talerz|257 |
|||
|wypluwam na kogoś|300 |
|||
|połykam|421 |
|||
|gryzę|122 |
|||
|wcześniej wydłubuję z arbuza|530 |
|||
|nie jadam arbuzów|179 |
|||
|to arbuz ma pestki?|783 |
|||
}} |
|||
== 23–27 czerwca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak zmywasz naczynia? |
|||
|Głosów = 3816 |
|||
|ręką|81 |
|||
|gąbką|275 |
|||
|eurogąbką|906 |
|||
|nongąbką|56 |
|||
|zmywarką|365 |
|||
|pralką|166 |
|||
|Purem Active Żelem|82 |
|||
|Domestosem|257 |
|||
|młodszym rodzeństwem/dziećmi|209 |
|||
|starszym rodzeństwem/rodzicami|580 |
|||
|automatycznym rewertem|68 |
|||
|nie zmywam naczyń|397 |
|||
|nie używam naczyń|374 |
|||
}} |
|||
== 19–23 czerwca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jaki jest Twój ulubiony program? |
|||
|Głosów = 1909 |
|||
|Bawełna 90° | 76 |
|||
|Bawełna kolorowe | 81 |
|||
|Płukanie | 83 |
|||
|Wypompowywanie i wirowanie | 210 |
|||
|Szybki | 801 |
|||
|Delikatne 30° | 156 |
|||
|Wełna zimne | 72 |
|||
|Pranie ręczne 30° | 132 |
|||
|Wstępny | 101 |
|||
|Zasadniczy | 197 |
|||
}} |
|||
== 15–19 czerwca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak tańczysz makarenę? |
|||
|Głosów = 3607 |
|||
|Prawą ręką | 109 |
|||
|Lewą nogą | 82 |
|||
|O, makarena! | 2217 |
|||
|A co to? | 332 |
|||
|To obciach, nigdy nie tańczyłem! | 342 |
|||
|Trzęsąc się | 165 |
|||
|Jako mój poranny trening | 90 |
|||
|Wolę wywijać Czaczę | 270 |
|||
}} |
|||
==11–15 czerwca== |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak rano wstajesz? |
|||
|Głosów = 2777 |
|||
|lewą nogą | 79 |
|||
|prawą ręką | 175 |
|||
|przy pomocy budzika | 251 |
|||
|rzucając budzikiem o ścianę | 186 |
|||
|kilka razy włączając na budziku ''drzemkę'' | 883 |
|||
|nie wstaję, bo nie śpię | 170 |
|||
|bez budzika | 112 |
|||
|automatycznie | 344 |
|||
|nie wiem | 273 |
|||
|nie wstaję rano| 304 |
|||
}} |
|||
==9–11 czerwca== |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak zjadasz delicje? |
|||
|Głosów = 2988 |
|||
|Normalnie | 203 |
|||
|Delektuję się | 67 |
|||
|Fagocytuję | 200 |
|||
|Dożylnie | 250 |
|||
|Obdzieram je z czekolady, zjadam biszkopt i żuję galaretkę | 1674 |
|||
|Bezpośrednio wbudowuję je w swoje tkanki | 163 |
|||
|Nie jadam delicji | 48 |
|||
|Co to takiego? | 23 |
|||
|Dzielę się na IRC-u | 38 |
|||
|Wolę żelki | 125 |
|||
|Wbijam swoje kły i wysysam galaretkę | 197 |
|||
}} |
|||
==6–9 czerwca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak śpisz? |
|||
|Głosów = 3060 |
|||
|Na plecach | 87 |
|||
|Na brzuchu | 219 |
|||
|Na prawym boku | 217 |
|||
|Na lewym boku | 128 |
|||
|Skąd mam wiedzieć? Przecież wtedy śpię! | 1633 |
|||
|Na IRC-u | 59 |
|||
|Nie śpię | 69 |
|||
|Na siedząco | 25 |
|||
|Na stojąco | 72 |
|||
|Do góry nogami z palcem w nosie | 221 |
|||
|Na pieska | 127 |
|||
|Czuwam | 203 |
|||
}} |
|||
== 3–6 czerwca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak się witasz z przyjaciółmi? |
|||
|Głosów = 2188 |
|||
|Siema! | 645 |
|||
|Hej! | 246 |
|||
|Elo! | 127 |
|||
|Cześć! | 266 |
|||
|Heil Hitler! | 325 |
|||
|Czego, grzecznie pytam? | 43 |
|||
|E, ty, chodź no tutaj! | 34 |
|||
|Oddawaj złotówkę, palancie! | 96 |
|||
|To ty? Nie poznaję na trzeźwo... | 57 |
|||
|Za kim, kurna, jesteś? | 56 |
|||
|Strzelimy po jednym? | 38 |
|||
|Dzień dobry... | 67 |
|||
|Jakimi przyjaciółmi? | 188 |
|||
|Hej! | 308 |
|||
}} |
|||
== 1–3 czerwca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Czy nie sądzisz, że już czas zmienić ankietę? |
|||
|Głosów = 1389 |
|||
|Tak | 1081 |
|||
|Nie | 308 |
|||
}} |
|||
== 29 maja–1 czerwca == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Co uważasz za najważniejszy wynalazek w historii ludzkości? |
|||
|Głosów = 3075 |
|||
|Papier toaletowy | 1654 |
|||
|Koło | 125 |
|||
|Kij | 105 |
|||
|Telewizję | 132 |
|||
|Bojler | 74 |
|||
|Karty do gry | 89 |
|||
|Druk | 42 |
|||
|Kij do krykieta | 47 |
|||
|Otwieracz do konserw | 45 |
|||
|Nonsensopedię | 370 |
|||
|Telewizję | 132 |
|||
|Antyradar | 48 |
|||
|Ogień | 121 |
|||
|Specjalną kieszeń na napoje w lodówce | 223 |
|||
}} |
|||
== 26–29 maja == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Jak wymawiasz ketchup? |
|||
|Głosów = 2802 |
|||
|keczap | 307 |
|||
|kethup | 54 |
|||
|keczop | 41 |
|||
|keczup | 2179 |
|||
|ketchüp | 104 |
|||
|kiczop | 46 |
|||
|kiczap | 71 |
|||
}} |
|||
== 23–26 maja == |
|||
{{Ankieta-wyniki |
|||
|Tytuł = Co jest najważniejsze w kobiecie? |
|||
|Głosów = 2082 |
|||
|Skromność | 42 |
|||
|Niskie wymagania | 46 |
|||
|Duże cycki | 888 |
|||
|Dobre wychowanie | 45 |
|||
|Sympatyczność | 468 |
|||
|Inteligencja | 307 |
|||
|Uśmiech | 138 |
|||
|To, jak gotuje | 37 |
|||
|Bogaci rodzice | 111 |
|||
}} |
|||
[[Kategoria:Ankiety]] |
Aktualna wersja na dzień 17:32, 3 cze 2011
Przekierowanie do: