Plik:Spr z chemii.jpg: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
(Sprawdzian z metali.) |
GriegorBOT (dyskusja • edycje) M (added Category:Grafiki – metalowcy using HotCat) |
||
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Information |
|||
Sprawdzian z metali. |
|||
| Description = Prosta kartkówka z chemii |
|||
| Date = 9 marca 2006 |
|||
| Source = [http://joemonster.org/art/7045 JoeMonster.org] |
|||
| Author = Rafał M. (napisał kartkówkę) / Dawid (nadesłał) |
|||
| Permission = {{domniemanie|poch=JoeMonster.org|lic={{cc-by-nc-sa-2.5}} }} |
|||
}} |
|||
[[Kategoria:Grafiki – chemia]] |
|||
[[Kategoria:Grafiki – edukacja]] |
|||
[[Kategoria:Grafiki – metalowcy]] |
Aktualna wersja na dzień 12:56, 7 cze 2021
Opis | Prosta kartkówka z chemii | ||||||
Data | 9 marca 2006 | ||||||
Źródło | JoeMonster.org | ||||||
Autor | Rafał M. (napisał kartkówkę) / Dawid (nadesłał) | ||||||
Licencja |
|
Historia pliku
Kliknij na data/czas by zobaczyć, jak plik wyglądał we wcześniejszych wersjach.
Data i czas | Miniatura | Wymiary | Autor | Opis | |
---|---|---|---|---|---|
aktualne | 20:50, 2 wrz 2018 | 590 × 830 (38 KB) | AmoniakBOT (dyskusja • edycje) | Przywrócono wersję z lip 19, 2008, z godziny 18:06; wiecie, że to tak nie działa? | |
20:58, 26 maj 2017 | 1254 × 1640 (1,22 MB) | Szprot (dyskusja • edycje) | uciąłem białe i czarne paski | ||
14:42, 22 maj 2017 | 1288 × 1648 (1,23 MB) | Maanvaiva (dyskusja • edycje) | Fix | ||
19:35, 16 maj 2017 | 1288 × 1648 (602 KB) | Redoks7 (dyskusja • edycje) | {{Information |Description =kartkówka z chemii |Date =16.05.2017 |Source ={{PracaWłasna}} |Author = ~~~~, a dokładniej jego siostra. |Permission = {{self|cc-zero}} }} | ||
20:25, 8 kwi 2017 | 1536 × 2048 (1,06 MB) | Runab (dyskusja • edycje) | Uwalniamy | ||
19:06, 19 lip 2008 | 590 × 830 (38 KB) | Smoczek Leon (dyskusja • edycje) | Sprawdzian z metali. |
Nie możesz nadpisać tego pliku.
Wykorzystanie linków do pliku
Następujące strony korzystają z tego pliku: