Użytkownik:Matematyk/ankieta/archiwum1
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
- Postanowiłem zrobić ankietę nt. wieku nonpedysty. Proszę się wpisywać!
- Jak ktoś ma pomysł na ankietę w tym typie, niech zapoda na dyskusji.
W tym (14:20, 6 paź 2006 (UTC)) momencie średnia z dziesięciu wpisów wynosi 15,7 roku (157:10=15,7).
nr. | nick | wiek |
---|---|---|
1 | |∏r 2|2∏r| | 12 lat |
2 | Α Ω Æ | 17 latek |
3 | [[Terrapodian]] Ni! | 16 lat |
4 | Roman 92 talk | 14 |
5 | ᑕᒦᓂᐊ | p137nA5C13 (piętnaście) |
6 | Al CaponeAj waj! | 16 |
7 | Ostatni przedwieczny (i jego wierny sługa) | pierwiastek 3 stopnia z 8 12 |
8 | Szoferka | 22 |
9 | Tofix | 14 |
10 | SkywalkerPL 12:06, 6 paź 2006 (UTC) | 19 :P |
11 | twój nick | twój wiek |
12 | twój nick | twój wiek |
13 | twój nick | twój wiek |
14 | twój nick | twój wiek |
15 | twój nick | twój wiek |
16 | twój nick | twój wiek |
17 | twój nick | twój wiek |
- jak braknie wierszy, to doróbcie.