Użytkownik:Matematyk/ankieta/archiwum1
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
- Postanowiłem zrobić ankietę nt. wieku nonpedysty. Proszę się wpisywać!
- Postanowiłem poszerzyć tę ankietę. Proszę się wpisywać!
Jak ktoś ma pomysł na ankietę w tym typie, niech zapoda na dyskusji.
W tym (19:00, 6 paź 2006 (UTC)) momencie średnia z piętnastu wpisów wynosi 15 lat (225:15=15).
nr. | nick | wiek | sposób wchodzenia na IRC Nonsensopedii |
przeglądarka I-netowa |
---|---|---|---|---|
1 | |∏r 2|2∏r| | 12 lat | irc://katowice.ircnet.pl/nonsensopedia | Opera |
2 | Α Ω Æ | 17 latek | ||
3 | [[Terrapodian]] Ni! | 16 lat | ||
4 | Roman 92 talk | 14 | XChat | Mozilla Firefox |
5 | ᑕᒦᓂᐊ | p137nA5C13 (piętnaście) |
Opera -> Czat -> katowice.ircnet.pl -> nonsensopedia | Opera |
6 | Al CaponeAj waj! | 16 | ||
7 | Ostatni przedwieczny (i jego wierny sługa) | pierwiastek 3 stopnia z 8 (tak naprawdę 12) |
Bramka IRC | FireFox |
8 | Szoferka | 22 | ||
9 | Tofix | 14 | ||
10 | SkywalkerPL 12:06, 6 paź 2006 (UTC) | 19 :P | ||
11 | Kompressor talk ankieta | 14 | ||
12 | GozenGoze, Goze | 14 lat | ||
13 | Ziomek | 13 | ||
14 | LUKK''k''I Koalicji POPiS!!! | 14 | ||
15 | A d i ' i Pogadanka | 13, a co? | ||
16 | twój nick | twój wiek | ||
17 | Nezuminie klikaj tutaj | 15 | ||
18 | twój nick | twój wiek | ||
19 | Ouro | 24 lata, 3 miesiące, 23 dni | Sz. zostawiła mi kiedyś w dyskusji link do IRC |
Lis oczywiście |
20 | twój nick | twój wiek |
- jak braknie wierszy, to doróbcie.