Użytkownik:Matematyk/ankieta/archiwum1
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
- Postanowiłem zrobić ankietę nt. wieku nonpedysty. Proszę się wpisywać!
- Jak ktoś ma pomysł na ankietę w tym typie, niech zapoda na dyskusji.
W tym (17:45, 5 paź 2006 (UTC)) momencie średnia z siedmiu wpisów wynosi 14,571428571428571428571428571429 lat.
nr. | nick | wiek |
---|---|---|
1 | |∏r 2|2∏r| | 12 lat |
2 | Α Ω Æ | 17 latek |
3 | [[Terrapodian]] Ni! | 16 lat |
4 | Roman 92 talk | 14 |
5 | ᑕᒦᓂᐊ | p137nA5C13 (piętnaście) |
6 | Al CaponeAj waj! | 16 |
7 | Ostatni przedwieczny (i jego wierny sługa) | pierwiastek 3 stopnia z 8 12 |
8 | twój nick | twój wiek |
9 | twój nick | twój wiek |
10 | twój nick | twój wiek |
11 | twój nick | twój wiek |
12 | twój nick | twój wiek |
13 | twój nick | twój wiek |
14 | twój nick | twój wiek |
15 | twój nick | twój wiek |
16 | twój nick | twój wiek |
17 | twój nick | twój wiek |
- jak braknie wierszy, to doróbcie.