Nonsensopedia:Google Analytics
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Dane zbierane przez Google Analytics dotyczące całej Nonsensopedii.
Miesiąc | Wizyt | Odsłon | Odsłon na wizytę | Średnio dziennie wizyt | Średnio dziennie odsłon |
listopad 2008 | 799 215 | 6 326 522 | 8,03 | 26 640 | 210 884 |
grudzień 2008 | 835 591 | 6 983 094 | 8,36 +0,33; +4,1% | 26 954 +314; +1,17% | 225 261 +14 377; +6,81% |
styczeń 2009 | 928 466 | 7 308 377 | 7,87 -0,49; -5,86% | 29 950 +2996; +11,12% | 235 754 +10 493; +4,65% |
luty 2009 | 813 094 | 6 762 774 | 8,32 +0,45; +5,71% | 29 039 -911; -3,04% | 241 527 +5773; +2,44% |
marzec 2009 | 862 933 | 7 050 356 | 8,17 -0,15; -1,8% | 27 836 -1203; -4,14% | 227 430 -14097; -5,83% |
kwiecień 2009 | 820 660 | 6 955 319 | 8,48 +0,31; +3,79% | 27 355 -481; -1,72% | 231 843 +4413; +1,94% |
maj 2009 | 850 518 | 7 039 960 | 8,41 -0,07; -0,82% | 27 436 +81; +0,29% | 227 095 -4748; -2,04% |
czerwiec 2009 | 786 987 | 6 724 280 | 8,56 +0,15; +1,78% | 26 232 -1204; -4,38% | 224 142 -2953; -1,3% |
lipiec 2009 | 671 014 | 5 753 992 | 8,58 +0,02; +0,23% | 21 645 -4587; -17,49% | 185 612 -38530; -17,19% |
sierpień 2009 | 723 911 | 6 280 533 | 8,68 +0,1; +1,16% | 23 351 +1 706; +7,88% | 202 597 +16 985; +9,15% |
wrzesień 2009 | 804 363 | 6 552 642 | 8,15 -0,53; -6,1% | 26 812 +3 461; +14,82% | 218 421 +15 824; +7,81% |
Najpopularniejsze strony
10 najpopularniejszych stron na Nonsensopedii (pominięto stronę główną i strony specjalne):
L.p. | Tytuł | Liczba wyświetleń |
1. | TurboDymoMan | 44 945 |
2. | Emo (ludzie) | 43 438 |
3. | Nasza-klasa.pl | 38 296 |
4. | Gra:Gra | 36 388 |
5. | RedTube | 29 470 |
6. | Gra:Strona 86 | 29 365 |
7. | Tibia | 26 868 |
8. | Dresiarz | 20 881 |
9. | Dupa | 20 143 |
10. | Polska | 16 339 |