Użytkownik:Szklarz/ranking/Dominiol: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M (Wikia przeniósł stronę Użytkownik:Szaszlyk/ranking/Dominiol do Użytkownik:Szklarz/ranking/Dominiol: Automatyczne przeniesienie stron użytkownika po zmianie nazwy konta z „Szaszlyk” na „Szklarz”)
M
Znacznik: edytor źródłowy
 
Linia 7: Linia 7:
! Lp. !! Miesiąc !! Miejsce !! Zmiana !! Edycje !! Uprawnienia
! Lp. !! Miesiąc !! Miejsce !! Zmiana !! Edycje !! Uprawnienia
|-
|-
| 1. || [[user:Szaszlyk/ranking/październik 2012|październik 2012]] || 15 || nowy || 81 || bałwanek
| 1. || [[user:Szklarz/ranking/październik 2012|październik 2012]] || 15 || nowy || 81 || bałwanek
|-
|-
| 2. || [[user:Szaszlyk/ranking/listopad 2012|listopad 2012]] || 8 || +7 || 474 || bałwanek
| 2. || [[user:Szklarz/ranking/listopad 2012|listopad 2012]] || 8 || +7 || 474 || bałwanek
|-
|-
| 3. || [[user:Szaszlyk/ranking/grudzień 2012|grudzień 2012]] || 13 || -5 || 208 || bałwanek
| 3. || [[user:Szklarz/ranking/grudzień 2012|grudzień 2012]] || 13 || -5 || 208 || bałwanek
|-
|-
| 4. || [[user:Szaszlyk/ranking/luty 2013|luty 2013]] || 11 || +2 || 257 || bałwanek
| 4. || [[user:Szklarz/ranking/luty 2013|luty 2013]] || 11 || +2 || 257 || bałwanek
|-
|-
| 5. || [[user:Szaszlyk/ranking/kwiecień 2013|kwiecień 2013]] || 14 || nowy || 64 || brak
| 5. || [[user:Szklarz/ranking/kwiecień 2013|kwiecień 2013]] || 14 || nowy || 64 || brak
|}
|}
</center>
</center>

Aktualna wersja na dzień 16:21, 26 lis 2015

Ranking – Dominiol

Tabela wyników[edytuj • edytuj kod]

Rankingi
Lp. Miesiąc Miejsce Zmiana Edycje Uprawnienia
1. październik 2012 15 nowy 81 bałwanek
2. listopad 2012 8 +7 474 bałwanek
3. grudzień 2012 13 -5 208 bałwanek
4. luty 2013 11 +2 257 bałwanek
5. kwiecień 2013 14 nowy 64 brak

Rekordy[edytuj • edytuj kod]

  • Edycji łącznie – 1084
  • Najwięcej edycji w miesiącu – 474 (listopad 2012)
  • Najwyższe miejsce w rankingu – 8 (listopad 2012)
  • Najniższe miejsce w rankingu – 15 (październik 2012)
  • Największy wzrost – +7 (listopad 2012)
  • Największy spadek – -5 (grudzień 2012)