Użytkownik:Vae/brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M
M
 
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
<center>
{| class="staty_ocen" style="width:100%;border-spacing:0px"
<poll>
|-
Czy jesteś za przekształceniem Nonsensopedii w ogólnopolski portal miłośników kucyków?
! style="background:#ADFF2F;padding:8px 10px;text-align:left;" | Nr
Jasne, kocham kucyki!
! style="background:#ADFF2F;padding:8px 10px;text-align:left;" | link do strony
No chyba was pogrzało!
! style="background:#ADFF2F;padding:8px 10px;text-align:center;" colspan="2" | ocena
</poll>
! style="background:#ADFF2F;padding:8px 10px;text-align:right;" | głosów
</center>
! style="background:#ADFF2F;padding:8px 10px;text-align:right;" | odwiedzin
! style="background:#ADFF2F;padding:8px 10px;text-align:right;" | edycji
! style="background:#ADFF2F;padding:8px 10px;text-align:center;" | Data utworzenia
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(218,165,32); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 1
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Gra: Strona 37}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''5,000'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|5.0}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 23
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 20290
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 30
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |25 marca 2010 o 12:33
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(218,165,34); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 2
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Andrzej Borowczyk}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,973'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.973}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 37
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 34236
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 491
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |03 maja 2008 o 12:08
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(218,166,36); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 3
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Viagra}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,952'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9524}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 9620
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 59
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |21 września 2005 o 21:56
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(219,167,38); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 4
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Mordor}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,952'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9524}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 4632
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 25
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |03 maja 2010 o 14:10
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(219,168,40); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 5
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Zeszyt}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,950'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.95}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 20
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 14618
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 74
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |21 października 2008 o 13:20
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(219,169,43); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 6
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Bitwa pod Grunwaldem}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,933'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9333}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 30
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 37397
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 146
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |12 listopada 2005 o 11:58
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(220,170,45); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 7
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Ziomek}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,932'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9318}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 44
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 77274
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 335
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |14 lipca 2007 o 08:13
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(220,171,47); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 8
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Vader (zespół)}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,917'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9167}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 24
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 10277
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 25
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |19 grudnia 2006 o 22:49
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(221,172,49); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 9
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Poradnik: Jak zostać adminem Nonsensopedii}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,913'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.913}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 23
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 12955
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 79
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |26 listopada 2006 o 04:38
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(221,173,52); font-size:11pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 10
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Yeti}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,909'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9091}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 22
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 966
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 9
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |04 listopada 2010 o 07:49
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(221,174,54); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 11
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Poradnik: Jak doprowadzić współlokatora do rozpaczy}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,905'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9048}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 5809
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |02 maja 2008 o 11:24
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(222,175,56); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 12
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Cytaty: Andrzej Borowczyk}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,905'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9048}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 14438
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 908
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |24 maja 2009 o 17:36
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(222,175,58); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 13
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Ludzki żywot}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,901'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.9006}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 171
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 211990
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 784
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |19 sierpnia 2008 o 18:14
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(222,176,61); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 14
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Sim}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,885'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8846}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 78
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 51271
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 389
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |21 maja 2007 o 16:37
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(223,177,63); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 15
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Gothic (seria gier)}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,885'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8846}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 78
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 61559
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 839
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |04 lipca 2007 o 21:05
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(223,178,65); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 16
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Rockersi}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,878'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.878}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 41
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 37721
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 65
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |08 czerwca 2007 o 22:41
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(224,179,67); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 17
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Nonźródła: Czystononsensowy wiersz}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,875'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.875}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 24
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 2337
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 55
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |09 maja 2010 o 11:26
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(224,180,70); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 18
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Wałbrzych}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,875'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.875}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 32
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 8940
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 236
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |28 stycznia 2007 o 23:12
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(224,181,72); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 19
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Teoria filmowej rzeczywistości}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,873'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8727}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 55
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 31671
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 513
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |02 marca 2006 o 22:33
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(225,182,74); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 20
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Jakub Wędrowycz}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,870'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8696}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 23
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 12766
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 108
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |10 stycznia 2007 o 18:54
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(225,183,76); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 21
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Hannah Montana}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,870'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8696}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 46
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 3917
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 51
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |21 listopada 2010 o 19:15
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(225,184,79); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 22
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Nie klikaj na ŻADEN link}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,867'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8667}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 30
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 15454
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 55
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |15 kwietnia 2006 o 21:27
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(226,185,81); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 23
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Wpływ muzyki na nasze życie}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,864'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8636}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 66
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 27001
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 539
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |07 maja 2006 o 12:10
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(226,185,83); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 24
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Wirus komputerowy}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,862'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8621}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 29
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 12381
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 29
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |04 marca 2009 o 16:02
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(227,186,85); font-size:10.5pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 25
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Cyrylica}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,857'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8571}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 14517
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 48
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |23 czerwca 2008 o 03:56
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(227,187,88); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 26
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Kapitan Oczywisty}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,852'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8519}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 27
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 13140
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 196
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |10 października 2009 o 07:53
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(227,188,90); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 27
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Robert Mateja}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,851'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8511}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 94
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 80364
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 380
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |06 lutego 2006 o 18:43
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(228,189,92); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 28
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Kuroshitsuji}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,851'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8507}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 67
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 6833
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 132
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |16 czerwca 2009 o 20:48
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(228,190,94); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 29
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Bimber}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,850'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.85}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 20
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 25553
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 102
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |27 stycznia 2006 o 14:12
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(229,191,96); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 30
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Szkoła podstawowa}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,848'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8485}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 33
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 33259
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 280
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |04 października 2006 o 19:08
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(229,192,99); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 31
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Albania}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,847'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8471}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 85
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 51256
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 159
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |31 października 2005 o 12:58
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(229,193,101); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 32
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Słownik: Masturbacja}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,846'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8462}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 39
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 52759
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 784
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |31 marca 2007 o 09:14
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(230,194,103); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 33
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Yoda}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,841'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8409}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 44
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 17378
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 47
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |23 listopada 2008 o 00:44
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(230,195,105); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 34
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Komandos (wino)}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,839'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8387}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 31
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 77846
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 255
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |26 września 2005 o 22:33
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(230,195,108); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 35
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Poradnik: Jak napisać fantastyczną książkę fantasy}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,838'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8382}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 68
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 48389
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 221
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |13 października 2007 o 16:31
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(231,196,110); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 36
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Oni}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,836'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8364}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 55
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 40275
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 198
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |08 maja 2006 o 16:57
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(231,197,112); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 37
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Denaturat}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,833'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8333}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 36
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 89347
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 166
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |20 marca 2006 o 12:29
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(232,198,114); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 38
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Lech Roch Pawlak}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,831'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8312}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 77
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 37920
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 232
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |22 lutego 2008 o 14:34
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(232,199,117); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 39
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|:Plik: Papa mobile.png|Plik: Papa mobile.png}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,824'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8235}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 34
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 4480
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 2
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |30 lipca 2011 o 19:11
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(232,200,119); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 40
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Kostka (plecak)}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,824'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8235}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 51
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 38050
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 163
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |27 marca 2007 o 10:54
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(233,201,121); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 41
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Fakty o Chucku Norrisie}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,824'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8235}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 68
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 100670
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 929
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |31 sierpnia 2006 o 10:18
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(233,202,123); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 42
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Glany}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,822'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.822}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 118
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 76862
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 361
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |14 kwietnia 2006 o 20:36
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(233,203,126); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 43
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Analiza wiersza}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,821'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8214}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 28
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 14678
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 45
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |25 marca 2006 o 14:20
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(234,204,128); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 44
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Dresiarz}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,821'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8205}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 273
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 509779
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 2327
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |27 września 2005 o 07:36
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(234,205,130); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 45
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Anakin Skywalker}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,818'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8182}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 22
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 18927
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 77
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |06 czerwca 2007 o 21:37
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(235,205,132); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 46
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Sprawa dla reportera}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,815'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8148}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 27
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 1264
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 13
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |20 września 2010 o 09:48
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(235,206,135); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 47
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Wirus albański}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,815'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8148}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 81
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 20108
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 20
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |05 września 2006 o 17:21
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(235,207,137); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 48
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Świadomy sen}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,809'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8095}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 3684
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 10
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |27 września 2009 o 21:08
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(236,208,139); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 49
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Żyletka}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,809'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8095}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 29757
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 341
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |24 stycznia 2007 o 01:30
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(236,209,141); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 50
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Al Bundy}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,809'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8095}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 25108
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 75
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |28 lutego 2007 o 13:50
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(237,210,144); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 51
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|The Elder Scrolls III: Morrowind}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,809'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8095}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 21
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 7781
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 129
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |17 grudnia 2007 o 20:27
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(237,210,144); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 52
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Saper (gra)}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,808'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8077}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 26
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 6446
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 67
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |19 kwietnia 2009 o 09:57
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(237,210,144); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 53
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Microsoft Windows}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,807'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.807}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 57
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 135980
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 456
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |09 listopada 2005 o 01:04
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(237,210,144); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 54
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,806'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8065}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 31
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 22146
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 120
| style="padding:8px 15px;text-align:right;" |23 kwietnia 2008 o 16:39
|- style="padding:0px 7px;background:rgb(237,210,144); font-size:10pt;"
| style="padding:8px 10px;text-align:center" | 55
| style="padding:8px 18px;" | {{kl|black|Pokemoniaste pismo}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | '''4,804'''
| style="padding:8px 10px;" | {{ocena|4.8043}}
| style="padding:8px 10px;text-align:right" | 92
