Użytkownik:Szklarz/ranking/Optdex: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
(nowa strona) |
M Znacznik: edytor źródłowy |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
{| class="wikitable" border="1" |
{| class="wikitable" border="1" |
||
|+ Rankingi |
|+ Rankingi |
||
! Lp. !! Miesiąc !! Miejsce !! Zmiana !! Edycje |
! Lp. !! Miesiąc !! Miejsce !! Zmiana !! Edycje !! Uprawnienia |
||
|- |
|- |
||
| 1. || [[user: |
| 1. || [[user:Szklarz/ranking/sierpień 2012|sierpień 2012]] || 4 || nowy || 229 || administrator |
||
|- |
|- |
||
| 2. || [[user: |
| 2. || [[user:Szklarz/ranking/wrzesień 2012|wrzesień 2012]] || 3 || +1 || 842 || administrator |
||
|- |
|- |
||
| 3. || [[user: |
| 3. || [[user:Szklarz/ranking/październik 2012|październik 2012]] || 4 || -1 || 672 || administrator |
||
|- |
|- |
||
| 4. || [[user: |
| 4. || [[user:Szklarz/ranking/listopad 2012|listopad 2012]] || 2 || +2 || 1454 || administrator |
||
|- |
|- |
||
| 5. || [[user: |
| 5. || [[user:Szklarz/ranking/grudzień 2012|grudzień 2012]] || 7 || -5 || 320 || administrator |
||
|- |
|||
| 6. || [[user:Szklarz/ranking/luty 2013|luty 2013]] || 2 || +5 || 1847 || administrator |
|||
|- |
|||
| 7. || [[user:Szklarz/ranking/marzec 2013|marzec 2013]] || 6 || -4 || 247 || administrator |
|||
|- |
|||
| 8. || [[user:Szklarz/ranking/kwiecień 2013|kwiecień 2013]] || 3 || +3 || 844 || administrator |
|||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
== Rekordy == |
== Rekordy == |
||
* Edycji łącznie – |
* Edycji łącznie – 6455 |
||
* Najwięcej edycji w miesiącu – |
* Najwięcej edycji w miesiącu – 1847 (luty 2013) |
||
* Najwyższe miejsce w rankingu – 2 (listopad 2012) |
* Najwyższe miejsce w rankingu – 2 (listopad 2012, luty 2013) |
||
* Najniższe miejsce w rankingu – 7 (grudzień 2012) |
* Najniższe miejsce w rankingu – 7 (grudzień 2012) |
||
* Największy wzrost – + |
* Największy wzrost – +5 (luty 2013) |
||
* Największy spadek – -5 (grudzień 2012) |
* Największy spadek – -5 (grudzień 2012) |
||
* Utworzonych artykułów łącznie – brak |
|||
* Najwięcej utworzonych artykułów – brak |
|||
* Usuniętych łącznie – brak |
|||
* Najwięcej usuniętych – brak |
|||
{{RankingNon}} |
{{RankingNon}} |
Aktualna wersja na dzień 16:22, 26 lis 2015
Tabela wyników[edytuj • edytuj kod]
Lp. | Miesiąc | Miejsce | Zmiana | Edycje | Uprawnienia |
---|---|---|---|---|---|
1. | sierpień 2012 | 4 | nowy | 229 | administrator |
2. | wrzesień 2012 | 3 | +1 | 842 | administrator |
3. | październik 2012 | 4 | -1 | 672 | administrator |
4. | listopad 2012 | 2 | +2 | 1454 | administrator |
5. | grudzień 2012 | 7 | -5 | 320 | administrator |
6. | luty 2013 | 2 | +5 | 1847 | administrator |
7. | marzec 2013 | 6 | -4 | 247 | administrator |
8. | kwiecień 2013 | 3 | +3 | 844 | administrator |
Rekordy[edytuj • edytuj kod]
- Edycji łącznie – 6455
- Najwięcej edycji w miesiącu – 1847 (luty 2013)
- Najwyższe miejsce w rankingu – 2 (listopad 2012, luty 2013)
- Najniższe miejsce w rankingu – 7 (grudzień 2012)
- Największy wzrost – +5 (luty 2013)
- Największy spadek – -5 (grudzień 2012)