Użytkownik:Szklarz/ranking/Jurek10: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M
Znacznik: edytor źródłowy
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 7: Linia 7:
! Lp. !! Miesiąc !! Miejsce !! Zmiana !! Edycje !! Uprawnienia
! Lp. !! Miesiąc !! Miejsce !! Zmiana !! Edycje !! Uprawnienia
|-
|-
| 1. || [[user:Szaszlyk/ranking/wrzesień 2012|wrzesień 2012]] || 8 || nowy || 109 || bałwanek
| 1. || [[user:Szklarz/ranking/wrzesień 2012|wrzesień 2012]] || 8 || nowy || 109 || bałwanek
|-
|-
| 2. || [[user:Szaszlyk/ranking/październik 2012|październik 2012]] || 11 || -3 || 167 || bałwanek
| 2. || [[user:Szklarz/ranking/październik 2012|październik 2012]] || 11 || -3 || 167 || bałwanek
|-
|-
| 3. || [[user:Szaszlyk/ranking/listopad 2012|listopad 2012]] || 14 || -3 || 125 || bałwanek
| 3. || [[user:Szklarz/ranking/listopad 2012|listopad 2012]] || 14 || -3 || 125 || bałwanek
|-
|-
| 4. || [[user:Szaszlyk/ranking/grudzień 2012|grudzień 2012]] || 11 || +3 || 243 || bałwanek
| 4. || [[user:Szklarz/ranking/grudzień 2012|grudzień 2012]] || 11 || +3 || 243 || bałwanek
|-
|-
| 5. || [[user:Szaszlyk/ranking/luty 2013|luty 2013]] || 4 || +7 || 740 || bałwanek
| 5. || [[user:Szklarz/ranking/luty 2013|luty 2013]] || 4 || +7 || 740 || bałwanek
|-
|-
| 6. || [[user:Szaszlyk/ranking/marzec 2013|marzec 2013]] || 12 || -8 || 85 || bałwanek
| 6. || [[user:Szklarz/ranking/marzec 2013|marzec 2013]] || 12 || -8 || 85 || bałwanek
|}
|}
</center>
</center>

Aktualna wersja na dzień 16:21, 26 lis 2015

Ranking – Jurek10

Tabela wyników[edytuj • edytuj kod]

Rankingi
Lp. Miesiąc Miejsce Zmiana Edycje Uprawnienia
1. wrzesień 2012 8 nowy 109 bałwanek
2. październik 2012 11 -3 167 bałwanek
3. listopad 2012 14 -3 125 bałwanek
4. grudzień 2012 11 +3 243 bałwanek
5. luty 2013 4 +7 740 bałwanek
6. marzec 2013 12 -8 85 bałwanek

Rekordy[edytuj • edytuj kod]

  • Edycji łącznie – 1469
  • Najwięcej edycji w miesiącu – 740 (luty 2013)
  • Najwyższe miejsce w rankingu – 4 (luty 2013)
  • Najniższe miejsce w rankingu – 14 (listopad 2012)
  • Największy wzrost – +7 (luty 2013)
  • Największy spadek – -8 (marzec 2013)