Szablon:Newsy mundial: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M |
M |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Grafika:Piłka Nożna 1.jpg|right|100px]] |
[[Grafika:Piłka Nożna 1.jpg|right|100px]] |
||
⚫ | |||
* [[Niemcy vs. Szwecja (Mundial 2006)|Niemcy zagrają Szwecją]]... |
|||
* ...a [[Argentyna vs. Meksyk (Mundial 2006)|Argentyna z Meksykiem]] |
|||
[[23 czerwca]] [[2006]] |
[[23 czerwca]] [[2006]] |
||
* [[Togo vs. Francja (Mundial 2006)|Togo przegrało z Francją]], a [[Szwajcaria vs. Korea Południowa (Mundial 2006)|Szwajcaria wygrała Koreą]]. |
* [[Togo vs. Francja (Mundial 2006)|Togo przegrało z Francją]], a [[Szwajcaria vs. Korea Południowa (Mundial 2006)|Szwajcaria wygrała Koreą]]. |
||
Linia 9: | Linia 12: | ||
* [[Holandia vs. Argentyna (Mundial 2006)|Remis Holandii z Argentyną]]; [[Wybrzeże Kości Słoniowej vs. Serbia i Czarnogóra (Mundial 2006)|WKS wygrało z Serbią]]. |
* [[Holandia vs. Argentyna (Mundial 2006)|Remis Holandii z Argentyną]]; [[Wybrzeże Kości Słoniowej vs. Serbia i Czarnogóra (Mundial 2006)|WKS wygrało z Serbią]]. |
||
* [[Portugalia vs. Meksyk (Mundial 2006)|Portugalia wygrała z Meksykiem]], a [[Iran vs. Angola (Mundial 2006)|Iran zremisował z Angolą]]. |
* [[Portugalia vs. Meksyk (Mundial 2006)|Portugalia wygrała z Meksykiem]], a [[Iran vs. Angola (Mundial 2006)|Iran zremisował z Angolą]]. |
||
⚫ | |||
* [[Paragwaj vs. Trynidad i Tobago (Mundial 2006)|Paragwaj wygrał z T&T]]; [[Szwecja vs. Anglia (Mundial 2006)|remis Szwecji z Anglią]]. |
|||
* [[Ekwador vs. Niemcy (Mundial 2006)|Niemcy wygrały z Ekwadorem]], a [[Kostaryka vs. Polska (Mundial 2006)|Polska z Kostaryką]]. |
|||
<div align="right"> |
<div align="right"> |
||
'''[[:Kategoria:Mundial 2006|Wszystko]] | [[Mundial 2006 news|Archiwum mundialowe]]'''<br /> |
'''[[:Kategoria:Mundial 2006|Wszystko]] | [[Mundial 2006 news|Archiwum mundialowe]]'''<br /> |