Nonsensopedia:Tam, gdzie ty: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M (+4)
M
Linia 1: Linia 1:
<div style="position:relative">
<div style="position:relative">
[[Grafika:Map of Poland colorful.png]]
[[Grafika:Map of Poland colorful.png]]
{{Punktbaza/il|N=52.232|E=21.008|il=2|Warszawa: Towarzysz Alchemik, Emdegger}}
{{Punktbaza/il|N=52.232|E=21.008|il=20|Warszawa: Towarzysz Alchemik, Emdegger}}
{{punktbaza/il|N=51.248|E=22.570|il=1|Lublin: Vae}}
{{punktbaza/il|N=51.248|E=22.570|il=10|Lublin: Vae}}
{{punktbaza/il|N=50.061|E=19.938|il=4|Kraków: By Serscull, Terrapodian, Artur21, Mrowa57}}
{{punktbaza/il|N=50.061|E=19.938|il=40|Kraków: By Serscull, Terrapodian, Artur21, Mrowa57}}
{{punktbaza/il|N=50.263|E=18.854|il=1|Ruda Śląska: Exe19}}
{{punktbaza/il|N=50.263|E=18.854|il=10|Ruda Śląska: Exe19}}
{{punktbaza/il|N=50.576|E=19.326|il=1|Myszków: Risen911}}
{{punktbaza/il|N=50.576|E=19.326|il=10|Myszków: Risen911}}
{{punktbaza/il|N=53.438|E=14.542|il=5|Szczecin: Jeremy Kowalsky, Marian88, Po dziabągu, JohnAvery, Grzeeesiek}}
{{punktbaza/il|N=53.438|E=14.542|il=50|Szczecin: Jeremy Kowalsky, Marian88, Po dziabągu, JohnAvery, Grzeeesiek}}
{{punktbaza/il|N=51.650|E=17.817|il=1|Ostrów Wielkopolski: Trojanin}}
{{punktbaza/il|N=51.650|E=17.817|il=10|Ostrów Wielkopolski: Trojanin}}
{{punktbaza/il|N=49.689|E=19.206|il=1|Żywiec: Kadrian}}
{{punktbaza/il|N=49.689|E=19.206|il=10|Żywiec: Kadrian}}
{{punktbaza/il|N=52.900|E=19.775|il=1|Rościszewo: Zentro Xenon}}
{{punktbaza/il|N=52.900|E=19.775|il=10|Rościszewo: Zentro Xenon}}
{{punktbaza/il|N=52.278|E=22.602|il=1|Kaliski: HollyBlue}}
{{punktbaza/il|N=52.278|E=22.602|il=10|Kaliski: HollyBlue}}
{{punktbaza/il|N=50.666|E=17.933|il=1|Opole: Jasnowidzka}}
{{punktbaza/il|N=50.666|E=17.933|il=10|Opole: Jasnowidzka}}
{{punktbaza/il|N=52.216|E=18.266|il=1|Konin: Ciemnowidz}}
{{punktbaza/il|N=52.216|E=18.266|il=10|Konin: Ciemnowidz}}
{{punktbaza/il|N=49.950|E=18.583|il=1|Jastrzębie-Zdrój: Wrzodek}}
{{punktbaza/il|N=49.950|E=18.583|il=10|Jastrzębie-Zdrój: Wrzodek}}
{{punktbaza/il|N=49.550|E=22.217|il=1|Sanok: DomQ}}
{{punktbaza/il|N=49.550|E=22.217|il=10|Sanok: DomQ}}
{{punktbaza/il|N=51.110|E=17.022|il=1|Wrocław: Argh!}}
{{punktbaza/il|N=51.110|E=17.022|il=10|Wrocław: Argh!}}
{{punktbaza/il|N=52.550|E=19.700|il=1|Płock: Gosza2}}
{{punktbaza/il|N=52.550|E=19.700|il=10|Płock: Gosza2}}
{{punktbaza/il|N=49.682|E=21.766|il=1|Krosno: Lajon$$}}
{{punktbaza/il|N=49.682|E=21.766|il=10|Krosno: Lajon$$}}


</div>
</div>
*[[szablon:Punktbaza/il|Przeczytaj instrukcję]]
*[[szablon:Punktbaza/il|Przeczytaj instrukcję]]
*Liczba osób jest 10x większa od liczby osób, których ksywki wpisane są w parametrze Opis, ponieważ liczba ta jest przeliczana na wielkość kółka, a nas jest na tyle mało, że kropki są niemal niewidoczne.
*Jeśli nie wiesz, jak się wpisać, męcz [[user:Trojanin|jego]] lub [[user:Kadrian|jego]].
*Jeśli nie wiesz, jak się wpisać, męcz [[user:Trojanin|jego]] lub [[user:Kadrian|jego]].
<br style="clear: both;"/>
<br style="clear: both;"/>

Wersja z 15:02, 4 lip 2011

  • Przeczytaj instrukcję
  • Liczba osób jest 10x większa od liczby osób, których ksywki wpisane są w parametrze Opis, ponieważ liczba ta jest przeliczana na wielkość kółka, a nas jest na tyle mało, że kropki są niemal niewidoczne.
  • Jeśli nie wiesz, jak się wpisać, męcz jego lub jego.