Szablon:Drogówka/DroKraj: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M (Kategoria)
M
Linia 6: Linia 6:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|1|8}}</nowiki></code>
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|1|8}}</nowiki></code>
|{{Użytkownik:Ryk2/DroKraj|1|8}}
|{{Drogówka/DroKraj|1|8}}
|-
|-
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|2|10}}</nowiki></code>
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|2|10}}</nowiki></code>
|{{Użytkownik:Ryk2/DroKraj|2|10}}
|{{Drogówka/DroKraj|2|10}}
|-
|-
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|3|11,5}}</nowiki></code>
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|3|11,5}}</nowiki></code>
|{{Użytkownik:Ryk2/DroKraj|3|11,5}}
|{{Drogówka/DroKraj|3|11,5}}
|-
|-
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|S7|11,5}}</nowiki></code>
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|S7|11,5}}</nowiki></code>
|{{Użytkownik:Ryk2/DroKraj|S7|11,5}}
|{{Drogówka/DroKraj|S7|11,5}}
|-
|-
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|A4|8}}</nowiki></code>
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|A4|8}}</nowiki></code>
|{{Użytkownik:Ryk2/DroKraj|A4|8}}
|{{Drogówka/DroKraj|A4|8}}
|-
|-
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|12346|8}}</nowiki></code>
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|12346|8}}</nowiki></code>
|{{Użytkownik:Ryk2/DroKraj|123456|8}}
|{{Drogówka/DroKraj|123456|8}}
|-
|-
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|1|10|szerokość=20}}</nowiki></code>
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|1|10|szerokość=20}}</nowiki></code>
|{{Użytkownik:Ryk2/DroKraj|1|10|szerokość=100}}
|{{Drogówka/DroKraj|1|10|szerokość=100}}
|}
|}
== Parametry techniczne ==
== Parametry techniczne ==

Wersja z 15:46, 30 sty 2019

{{{1}}}

Szablon mający imitować tabliczki E-15 a, c, d f i g oznaczających numery dróg krajowych i eksprasowych. Powstał dla Drogówki. Jego użycie jest banalnie proste i polega na wpisaniu formuły: {{Drogówka/DroKraj|numer|nacisk na oś w tonach|szerokość=szerokość}} w przypadku niepodania dopuszczalnego nacisku na oś naciskiem domyślnym jest 11,5 tony. Powoduje to biały kolor obwódki. W przypadku 10 ton obwódka jest przerywana, a w przypadku 8 – czarna. Jeżeli dynamiczne dopasowanie szerokości nie działa, a może się tak zdarzyć szerokość należy ustawić manualnie.

Wpisanie:{{Drogówka/DroKraj|123|10}} Da defekt:

1

Przykłady użycia

{{Drogówka/DroKraj|1|8}}
1
{{Drogówka/DroKraj|2|10}}
2
{{Drogówka/DroKraj|3|11,5}}
3
{{Drogówka/DroKraj|S7|11,5}}
S7
{{Drogówka/DroKraj|A4|8}}
A4
{{Drogówka/DroKraj|12346|8}}
123456
{{Drogówka/DroKraj|1|10|szerokość=20}}
1

Parametry techniczne

Ramka Wysokość Szerokość Grubość Promień zaokrąglenia Rozmiar tekstu
zewnętrzna 22 dynamiczna/zadana+2 2 4 3
wewnętrzna 20 dynamiczna/zadana 2 4 3