Użytkownik:Szklarz/ranking/Jurek10
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Tabela wyników
Lp. | Miesiąc | Miejsce | Zmiana | Edycje | Uprawnienia |
---|---|---|---|---|---|
1. | wrzesień 2012 | 8 | nowy | 109 | bałwanek |
2. | październik 2012 | 11 | -3 | 167 | bałwanek |
3. | listopad 2012 | 14 | -3 | 125 | bałwanek |
4. | grudzień 2012 | 11 | +3 | 243 | bałwanek |
5. | luty 2013 | 4 | +7 | 740 | bałwanek |
6. | marzec 2013 | 12 | -8 | 85 | bałwanek |
Rekordy
- Edycji łącznie – 1469
- Najwięcej edycji w miesiącu – 740 (luty 2013)
- Najwyższe miejsce w rankingu – 4 (luty 2013)
- Najniższe miejsce w rankingu – 14 (listopad 2012)
- Największy wzrost – +7 (luty 2013)
- Największy spadek – -8 (marzec 2013)