Użytkownik:Szklarz/ranking/Dominiol
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Tabela wyników
Lp. | Miesiąc | Miejsce | Zmiana | Edycje | Uprawnienia |
---|---|---|---|---|---|
1. | październik 2012 | 15 | nowy | 81 | bałwanek |
2. | listopad 2012 | 8 | +7 | 474 | bałwanek |
3. | grudzień 2012 | 13 | -5 | 208 | bałwanek |
4. | luty 2013 | 11 | +2 | 257 | bałwanek |
5. | kwiecień 2013 | 14 | nowy | 64 | brak |
Rekordy
- Edycji łącznie – 1084
- Najwięcej edycji w miesiącu – 474 (listopad 2012)
- Najwyższe miejsce w rankingu – 8 (listopad 2012)
- Najniższe miejsce w rankingu – 15 (październik 2012)
- Największy wzrost – +7 (listopad 2012)
- Największy spadek – -5 (grudzień 2012)