Edytujesz „BMW”
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Uwaga: Nie jesteś zalogowany. Jeśli wykonasz jakąkolwiek zmianę, Twój adres IP będzie widoczny publicznie. Jeśli zalogujesz się lub utworzysz konto, Twoje zmiany zostaną przypisane do konta, wraz z innymi korzyściami.
Ta edycja może zostać anulowana. Porównaj ukazane poniżej różnice między wersjami, a następnie zapisz zmiany.
Aktualna wersja | Twój tekst | ||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik: |
[[Plik:Bmw m3 1987 01 m.jpeg|thumb|right|250px|BMW wchodzi w zakręt]] |
||
{{Cytat|Srebrne '''BM''' wjeżdża na teren, co się przypieprzasz? Jestem szpanerem.|Tede o '''BMW'''}} |
{{Cytat|Srebrne '''BM''' wjeżdża na teren, co się przypieprzasz? Jestem szpanerem.|Tede o '''BMW'''}} |
||
{{Cytat|'''BMW''' – Będziesz Miał Wydatki|Znaczenie skrótu '''BMW'''}} |
|||
{{Cytat|Kurwa, moje pole!|Rolnik na widok '''BMW'''}} |
{{Cytat|Kurwa, moje pole!|Rolnik na widok '''BMW'''}} |
||
{{Cytat| |
{{Cytat|Balcerowicz Musi Wyjść!|Andrzej Lepper o '''BMW'''}} |
||
{{Cytat|Bes sęsu.|Jasiu Śmietana o jeździe samochodem}} |
|||
{{Cytat|Etam! Wolę [[Polonez|poloneza!]]|Waldemar Pawlak o '''BMW'''}} |
|||
{{słownik|[[słownik:BMW|znaczenia skrótu BMW]]}} |
{{słownik|[[słownik:BMW|znaczenia skrótu BMW]]}} |
||
⚫ | {{t||w żargonie [[policja|policyjnym]] '''B'''''andit'' '''M'''''otor'' '''W'''''agen''}} najsłynniejsza marka drogich, niekoniecznie najlepszych, [[samochód|samochodów]], zwanych potocznie ''benzynożercami''. Bolid młodzieży wiejskiej. Statystyczny posiadacz BMW jest o 10 lat młodszy od swojego samochodu. Samochody marki BMW służą jako środek przekazu informacji. Jeśli widzisz kogoś jadącego „bejcą”, musisz wiedzieć, że [[Dresiarz|właściciel]] chce zakomunikować ''zobacz, jaki zajebisty jestem'' lub ''cze [[Pokemon (osoba)|lala]], może cię podwieźć?''. Najczęściej spotykany w każdą sobotę pod wiejskimi dyskotekami i klubami nocnymi. Czasami jest też wyborem, kiedy nie możemy wybrać pomiędzy Mercedesem a Audi. |
||
[[Plik:BMW E28 520i JM 1707.jpg|thumb|BMW kiedyś...]] |
|||
[[Plik:2016 BMW i8.jpg|thumb|...BMW dziś]] |
|||
⚫ | |||
<br /> |
<br /> |
||
== Użytkowanie == |
== Użytkowanie == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | Przechodzi nasz [[Dres|kierowca]] do jazdy. Wrzuca sprzęgło, jedyneczkę, gaz do podłogi, lecz nie za mocno, by nie zrobić dziury w podwoziu, po czym raptownie puszcza sprzęgło i w tym momencie auto rozpędza się 10 metrów na 2 sekundy. Ewentualnie zgaśnie i trzeba będzie powtórzyć procedurę rozruchu. |
||
⚫ | |||
[[Plik:Tico.jpg|thumb|Tico za 300,000,000 debilarów]] |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[Plik:Prawie Beema.jpg|thumb|Kto to zrobił?]] |
|||
⚫ | Przechodzi nasz [[ |
||
=== Dla samochodu mającego mniej niż 10 lat === |
=== Dla samochodu mającego mniej niż 10 lat === |
||
[[Plik:Toulousaine de l'automobile - 7441 - BMW i3.jpg|thumb|Kolejny dowód na to, że głupota ludzka nie zna granic]] |
|||
Przedział wiekowy kierowcy od około 20 lat do 30 (zdarzają się i tacy w wieku 60 lat). Szybko podchodzi do naszej fury; przy okazji rozgląda za [[lachon]]ami i innymi temu podobnymi istotami. |
Przedział wiekowy kierowcy od około 20 lat do 30 (zdarzają się i tacy w wieku 60 lat). Szybko podchodzi do naszej fury; przy okazji rozgląda za [[lachon]]ami i innymi temu podobnymi istotami. |
||
Z pilota otwiera wszystko, co się da: drzwi, dachy, szyby, bagażniki, koła, światła, fotele; następnie prędkim ruchem zasiada za kółkiem bolidu. Strzela z [[Zimny łokieć|zimnego łokcia]], poprawia złoto na palcach u nóg, rąk, zębów. Zwinnym ruchem przekręca kluczyk w stacyjce, |
Z pilota otwiera wszystko, co się da: drzwi, dachy, szyby, bagażniki, koła, światła, fotele; następnie prędkim ruchem zasiada za kółkiem bolidu. Strzela z [[Zimny łokieć|zimnego łokcia]], poprawia złoto na palcach u nóg, rąk, zębów. Zwinnym ruchem przekręca kluczyk w stacyjce. Następuje zapłon, po zapaleniu się wszystkich kontrolek i błędu komputera, który sugeruje dotankowanie benzyny. Po kilku minutach kręcenia [[silnik]]iem następuje zapłon na oparach benzyny, lecz [[Dres|właściciel]] auta ma tajną broń: nowoczesny przycisk Tlenek LPG, dzięki któremu może szybciej przełączyć auto na ową funkcję. W tym momencie komputer auta wariuje i wywala błąd przegrzania silnika. Kierowca niczym się nie przejmuje i dzieli z pięści komputer, który po tej skomplikowanej czynności po prostu się wyłącza. |
||
Teraz następuje załączenie super muzy z |
Teraz następuje załączenie super muzy z 1000000 W wzmacniacza, mającego osobny akumulator i silnik. Moc przechodzi do 4 głośników, każdy rzędu 3 Ω. Zazwyczaj z głośników słychać ''łubu-dubu-łupu-cup'', ewentualnie ''majteczki w kropeczki''. Nie może również zabraknąć kilku solidnych ruchów dodania gazu, by każdy w promieniu 10 mil słyszał, że została odpalona bestia – lepiej zatem, by nikt, kto ma olej w głowie, przez najbliższe 20 minut nie wyjeżdżał na miasto. |
||
Następuje potężny start z prędkością 5 m/s, kilka wymuszeń pierwszeństwa, rozjechanie jeża, ledwo uniknięte dachowanie, zatankowanie 20 litrów Podtlenku LPG, koniec jazdy – do jutra. |
Następuje potężny start z prędkością 5 m/s, kilka wymuszeń pierwszeństwa, rozjechanie jeża, ledwo uniknięte dachowanie, zatankowanie 20 litrów Podtlenku LPG, koniec jazdy – do jutra. |
||
== Wyposażenie == |
== Wyposażenie == |
||
'''Dla samochodu mającego więcej niż 10 lat''' |
|||
*Alufelgi w rozmiarze 32 cale (od kombajnu); |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
* [[Plik:BMW 3-Series E30 03 China 2016-04-14.jpg|thumb|Kierowca nie wraca od 2008]]Alufelgi w rozmiarze 32 cale (od kombajnu); |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
* Obowiązkowo plakietka 316i, coby ludzie nie myśleli, ze takiego potwora pod przykrywką hodujemy; |
|||
* Sportowe pasy adidasa na drzwiach, błotnikach, dachu i masce. |
|||
===Dla samochodu mającego mniej niż 10 lat:=== |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
== Spalanie == |
== Spalanie == |
||
⚫ | ; Dla samochodu mającego więcej niż 10 lat: Jak wynika z testów przeprowadzonych pod okiem wsiowych [[Dresiarz|ekspertów]], średnie spalanie to 2 litry czystej na godzinę lub 5 sztuk czteropaków VIP z „Biedronki” na godzinę. Spalanie jest uzależnione od liczby zajętych miejsc. Jeśli chodzi o spalanie samego auta, odpowiedz jest prosta: w przypadku [[Zimny łokieć|zimnego łokcia]] średnie spalanie (tylko w mieście, gdyż poza miastem trzeba trzymać drzwi, by przy prędkości rzędu 50 km/h nie wyleciały z zawiasów) wynosi 0,4 litra benzyny z importu (rozruch) i 40 litrów gazu na 100 kilometrów, bez [[Zimny łokieć|zimnego łokcia]] spalanie wynosi tyle samo, gdyż w tym czasie kierowca lub pasażerowie raczą się super muzyką z 10000 W wzmacniacza i 8 × 25 W głośników zamontowanych w aucie. |
||
⚫ | ; Dla samochodu mającego mniej niż 10 lat: Również jak wynika z testów przeprowadzonych pod okiem expertów z NASA, średnie spalanie to 2 butelki whisky z importu plus kilka czteropaków goldmanów z „TESCO”. Co do spalania samego auta tutaj mamy około 2 litrów benzyny 95-oktanowej z najbliższego CPN-u (rozruch) i około 20 litrów podtlenku LPG na 10 kilometrów. Do tego dochodzi nam spalanie kabli w instalacji elektrycznej i spalenie komputera pokładowego. |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | Jak wynika z testów przeprowadzonych pod okiem [[Dresiarz|ekspertów]], średnie spalanie to 2 litry czystej na godzinę lub 5 sztuk czteropaków VIP z „Biedronki” na godzinę. Spalanie jest uzależnione od liczby zajętych miejsc. Jeśli chodzi o spalanie samego auta, odpowiedz jest prosta: w przypadku [[Zimny łokieć|zimnego łokcia]] średnie spalanie (tylko w mieście, gdyż poza miastem trzeba trzymać drzwi, by przy prędkości rzędu 50 km/h nie wyleciały z zawiasów) wynosi 0,4 litra benzyny z importu (rozruch) i 40 litrów gazu na 100 kilometrów, bez [[Zimny łokieć|zimnego łokcia]] spalanie wynosi tyle samo, gdyż w tym czasie kierowca lub pasażerowie raczą się super muzyką z 10000 W wzmacniacza i 8 × 25 W głośników zamontowanych w aucie. |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | Również jak wynika z testów przeprowadzonych pod okiem |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
===Dla samochodu mającego więcej niż 10 lat=== |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | * |
||
*{{t|V max}} 250 km/h / 300 km/h na nitrze; |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
*{{t|100–0}} dochodzi do 1 km (pod górkę to podobno nawet i 0.5 km, a po uderzeniu w przydrożne drzewo lub mur to nawet 0.1 cm). |
|||
* '''V max''' – 666 km/h; |
|||
⚫ | |||
* '''100–0''' – 666 ms (pod górkę to podobno nawet i 333 ms). |
|||
[[de:BMW]] |
[[de:BMW]] |
||
Linia 89: | Linia 77: | ||
{{Motoryzacja}} |
{{Motoryzacja}} |
||
{{Nazizm}} |
|||
[[Kategoria:Firmy]] |
[[Kategoria:Firmy]] |
||
[[Kategoria:Marki samochodów]] |
[[Kategoria:Marki samochodów]] |