Edytujesz „Gleba”
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Uwaga: Nie jesteś zalogowany. Jeśli wykonasz jakąkolwiek zmianę, Twój adres IP będzie widoczny publicznie. Jeśli zalogujesz się lub utworzysz konto, Twoje zmiany zostaną przypisane do konta, wraz z innymi korzyściami.
Ta edycja może zostać anulowana. Porównaj ukazane poniżej różnice między wersjami, a następnie zapisz zmiany.
Aktualna wersja | Twój tekst | ||
Linia 1: | Linia 1: | ||
⚫ | '''Gleba''' - górna warstwa powierzchni [[Ziemia|Ziemi]], tzw. [[litosfera|litejsfery]], na której rośnie, np.: [[trawa]], [[drzewo|drzewa]], bądź nic nie rośnie, jeśli gleba w tym miejscu jest zanieczyszczona. Gleba powstaje w procesie zwanym [[proces glebotwórczy|procesem glebotwórczym]], który się nigdy nie kończy. W procesie tym drobne [[żyjątka]] gryzą zębami twarde [[skała|skały]], krusząc je na coraz mniejsze fragmenty, aż do uzyskania gleby właściwej. |
||
[[Plik:Radioactive.svg|thumb|150px|Światowy symbol gleb klasy I]] |
|||
[[Plik:Badziemia.jpg|thumb|Niezbyt wesoła gleba]] |
|||
{{Słownik|[[Słownik:Zglebować|Zglebować]]}} |
|||
⚫ | '''Gleba''' |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | * |
||
⚫ | * |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | * |
||
** nieużywaną, czyli 0,5% gleb na świecie; |
|||
** używaną rozsądnie 0,5% gleb (tylko przez dziwnych bogaczy i obdarzonych glebą biedaków). |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | *'''klasa I''' - podstawowy rodzaj gleb najbardziej rozwiniętych obszarów świata - krajów [[unia Europejska|Unii Europejskiej]], [[USA|Stanów Zjednoczonych]]. Zajmują 77% całkowitej powierzchni gleb. Gleby te nie istniałyby bez całkowitej kontroli człowieka. Gleby ''klasy I'' zostały przekształcone z gleb ''klasy V'', które uznane są przez człowieka za najagorsze i bezproduktywne. Na jakość i żyzność gleb ''klasy I'' jedyny istotny wpływ mają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chodowli [[warzywo|warzyw]] i [[owoc|owoców]] z zastosowaniem [[inżynieria genetyczna|inżynierii genetycznej]], a także technologii produkcji [[nawóz sztuczny|nawozów sztucznych]] oraz środków owado- i chwasto-bójczych. Owoce i warzywa uprawiane na tych glebach są kilka razy większe od warzyw i owoców uprawianych na glebach ''klasy II''. Rośliny uprawiane na tych glebach muszą być opryskiwane do kilku razy w tygodniu, aby zachowały swoje walory estetyczne, smakowe oraz były przez długi czas świeże. Rośliny pochodzące z gleb ''klasy I'' są bardzo zdrowe, posiadają dużo [[ołów|ołowiu]], który jest bardzo ważnym składnikiem budowy ludzkich [[kość|kości]], a także ważne związki mineralne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak metan, benzen, różne [[siarczki]] oraz [[chlorki]] i śladową zawartość [[cyklon B|Cyklonu B]]. O tym, jak zdrowe są warzywa uprawiane na glebach ''klasy I'' świadczy fakt, żę największy światowy producent zdrowej żywności - [[McDonald's]], produkuje [[frytki]] z [[ziemniak|ziemniaków]] wychodowanych właśnie na glebie ''klasy I''. |
||
⚫ | *'''klasa II''' - widoczne znaczne ślady ingerencji człowieka, który chcąc poprawić żyzność gleby stosuje niewielkie ilości [[nawóz sztuczny|nawozów sztucznych]] oraz inny [[środek chemiczny|środków chemicznych]], mających na celu poprawienie jakości gleby. Gleba w większości traci naturalną żyzność, lecz pozwala na otrzymywanie dużo większych warzyw i owoców, niż powinny być w rzeczywistości. Gleby tej klasy zajmują obszar 10% całkowitej powierzchni światowych gleb. |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | *'''klasa V''' - najrzadziej występująca na świecie (zajmuje około 1% powierzchni wszystkich gleb świata), jest bardzo żyzna, czysta, zdrowa, nie skażona chemicznie i świetnie nadaje się pod uprawę wszelkich warzyw i owoców, głównie buraków i pietruszki, a także do upraw zboża. Występuje na obszarach, gdzie w żaden sposób nie ingerował jeszcze człowiek, z tego względu uznana przez człowieka za całkowicie nieprzydatną i najmocniej skażoną. |
||
⚫ | |||
Składniki gleby i ich zawartość procentowa: |
Składniki gleby i ich zawartość procentowa: |
||
'''[[Związek chemiczny|związki chemiczne]]:''' |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
* HCl – 5%, |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
'''[[ |
'''[[związek chemiczny|związki chemiczne]]:''' |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
* ołów – 15%, |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
* |
*HCl - 5%, |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
'''[[minerał|minerały]]:''' |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
*ołów - 15% |
|||
* [[Kret (zwierzę)|krety]]. |
|||
⚫ | |||
*inne - 3% |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
*[[kret|krety]] |
|||
== Zobacz też == |
|||
* [[szorstkość]] |
|||
* [[kamień w bucie]] |
|||
[[Kategoria:Geologia]] |
[[Kategoria:Geologia]] |