Edytujesz „Rondo”
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Uwaga: Nie jesteś zalogowany. Jeśli wykonasz jakąkolwiek zmianę, Twój adres IP będzie widoczny publicznie. Jeśli zalogujesz się lub utworzysz konto, Twoje zmiany zostaną przypisane do konta, wraz z innymi korzyściami.
Ta edycja może zostać anulowana. Porównaj ukazane poniżej różnice między wersjami, a następnie zapisz zmiany.
Aktualna wersja | Twój tekst | ||
Linia 1: | Linia 1: | ||
⚫ | |||
{{YouTube|6W_9SyQv4F4|width=300|Przynajmniej kierowca nie musiał się zastanawiać, czy włączyć kierunkowskaz}} |
|||
⚫ | |||
[[Plik:Rondo_dla_pieszych.jpg|thumb|Alternatywna wersja – rondo dla pieszych|200px]] |
|||
'''Rondo''' – kółko z wyspą na środku, na którą najechanie grozi [[mandat]]em od [[Policjant|panów w śmiesznych, niebieskich mundurkach]]. Na rondzie obowiązuje ruch okrężny i absolutny zakaz poruszania się na wstecznym biegu. |
'''Rondo''' – kółko z wyspą na środku, na którą najechanie grozi [[mandat]]em od [[Policjant|panów w śmiesznych, niebieskich mundurkach]]. Na rondzie obowiązuje ruch okrężny i absolutny zakaz poruszania się na wstecznym biegu. |
||
== Występowanie == |
== Występowanie == |
||
Miastem rond, gdzie na jednego mieszkańca przypada półtora ronda jest [[Kościerzyna]]. Nieco mniej rond, bo jedno na mieszkańca jest w [[Rybnik]]u |
Miastem rond, gdzie na jednego mieszkańca przypada półtora ronda jest [[Kościerzyna]]. Nieco mniej rond, bo jedno na mieszkańca jest w [[Rybnik]]u i [[Tychy|Tychach]]. Bardzo znane jest rondo we [[Władysławowo|Władysławowie]]. Rondo jest idealnym miejscem do denerwowania innych [[kierowca|kierowców]]. Wystarczy przez kilka godzin jeździć w kółko. |
||
⚫ | |||
⚫ | Za granicą ronda występuja głównie w [[Anglia|Anglii]] i [[Francja|Francji]]. Na francuskich rondach zawsze coś stoi w środku, np. Statua Wolności (Colmar), beczka [[wino|wina]] (Strasbourg) czy też część tunelu pod kanałem La Manche (Calais). W Anglii ronda przybierają perwersyjny wymiar, jak np. [[magiczne rondo]] w Swindon. W mieście Milton Keynes wybudowano ich ponad 300, co daje mu tytuł najbardziej okrągłego miasta świata. |
||
⚫ | |||
{{stubtrans}} |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
{{stub|trans}} |
|||
[[Kategoria:Transport]] |
|||
{{Budownictwo}} |
|||
⚫ | |||
[[Kategoria:Infrastruktura komunikacyjna]] |
|||
[[cs:Kruhový objezd]] |
|||
[[de:Kreisverkehr]] |
|||
[[en:Roundabouts]] |
|||
[[it:Rotatoria]] |