Nonsensopedia:Google Analytics: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M (rekat) |
M (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to Szklarz. Autor wycofanej wersji to 83.20.16.166.) |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Archiwalny}} |
|||
Dane zbierane przez Google Analytics dotyczące całej Nonsensopedii. |
Dane zbierane przez Google Analytics dotyczące całej Nonsensopedii. |
||
Linia 188: | Linia 189: | ||
|- |
|- |
||
|1. |
|1. |
||
|[[Emo |
|[[Emo]] |
||
|46 960 |
|46 960 |
||
|– |
|– |
||
|- |
|- |
||
|2. |
|2. |
||
|[[ |
|[[Nk.pl]] |
||
|42 416 |
|42 416 |
||
|– |
|– |
||
Linia 199: | Linia 200: | ||
|3. |
|3. |
||
|[[Gra:Gra]] |
|[[Gra:Gra]] |
||
|31 586 |
|31 586 |
||
|– |
|– |
||
|- |
|- |
||
Linia 219: | Linia 220: | ||
|7. |
|7. |
||
|[[Nonźródła:Familiada]] |
|[[Nonźródła:Familiada]] |
||
|25 279 |
|25 279 |
||
|Nowy w rankingu |
|Nowy w rankingu |
||
|- |
|- |
||
Linia 229: | Linia 230: | ||
|9. |
|9. |
||
|[[Pedobear]] |
|[[Pedobear]] |
||
|19 899 |
|19 899 |
||
|Nowy w rankingu |
|Nowy w rankingu |
||
|- |
|- |
||
Linia 248: | Linia 249: | ||
{{przypisy}} |
{{przypisy}} |
||
[[Kategoria:Strony meta archiwalne|{{PAGENAME}}]] |
Aktualna wersja na dzień 15:34, 1 cze 2014
Ta strona ma charakter archiwalny, dlatego pozwól jej spokojnie obrastać kurzem i nie przejmuj się jej treścią. |
Dane zbierane przez Google Analytics dotyczące całej Nonsensopedii.
Miesiąc | Wizyt | Odsłon | Odsłon na wizytę | Średnio dziennie wizyt | Średnio dziennie odsłon |
marzec 2008[1] | 505 424 | 3 969 331 | 7,85 | 16 304 | 128 042 |
kwiecień 2008 | 617 523 | 4 358 077 | 7,06 -0,79; -10,06% | 20 584 +4280; +26,25% | 145 269 +17227; +13,45% |
maj 2008 | 554 476 | 4 411 428 | 7,96 +0,9; +12,74% | 17 886 -2698; -13,11% | 142 304 -2965; -2,04% |
czerwiec 2008[2] | 805 467 | 5 871 793 | 7,29 -0.67; -8,41% | 26 848 +8962; +50,11% | 195 726 +53422; +37,54% |
lipiec 2008 | 500 200 | 4 366 315 | 8,73 +1.44; +19,75% | 16 135 -10 713; -39,9% | 140 848 -54878; -28,04% |
sierpień 2008 | 545 085 | 4 601 039 | 8,44 -0.29; -3,32% | 17 583 +1448; +8,97% | 148 420 +7572; +5,37% |
wrzesień 2008 | 639 419 | 4 862 861 | 7,61 -1,83; -21,88% | 21 313 +3730; +21,21% | 162 095 +13 675; +9,21% |
październik 2008 | 828 550 | 6 245 522 | 7,54 -0,07; -0,91% | 26 727 +5414; +25,40% | 201 468 +39373; +24,29% |
listopad 2008 | 799 215 | 6 326 522 | 8,03 +0,49; +6,49% | 26 640 -87; -0,32% | 210 884 +9416; +4,67% |
grudzień 2008 | 835 591 | 6 983 094 | 8,36 +0,33; +4,1% | 26 954 +314; +1,17% | 225 261 +14 377; +6,81% |
styczeń 2009 | 928 466 | 7 308 377 | 7,87 -0,49; -5,86% | 29 950 +2996; +11,12% | 235 754 +10 493; +4,65% |
luty 2009 | 813 094 | 6 762 774 | 8,32 +0,45; +5,71% | 29 039 -911; -3,04% | 241 527 +5773; +2,44% |
marzec 2009 | 862 933 | 7 050 356 | 8,17 -0,15; -1,8% | 27 836 -1203; -4,14% | 227 430 -14097; -5,83% |
kwiecień 2009 | 820 660 | 6 955 319 | 8,48 +0,31; +3,79% | 27 355 -481; -1,72% | 231 843 +4413; +1,94% |
maj 2009 | 850 518 | 7 039 960 | 8,41 -0,07; -0,82% | 27 436 +81; +0,29% | 227 095 -4748; -2,04% |
czerwiec 2009 | 786 987 | 6 724 280 | 8,56 +0,15; +1,78% | 26 232 -1204; -4,38% | 224 142 -2953; -1,3% |
lipiec 2009 | 671 014 | 5 753 992 | 8,58 +0,02; +0,23% | 21 645 -4587; -17,49% | 185 612 -38530; -17,19% |
sierpień 2009 | 723 911 | 6 280 533 | 8,68 +0,1; +1,16% | 23 351 +1 706; +7,88% | 202 597 +16 985; +9,15% |
wrzesień 2009 | 804 363 | 6 552 642 | 8,15 -0,53; -6,1% | 26 812 +3 461; +14,82% | 218 421 +15 824; +7,81% |
październik 2009 | 987 729 | 7 690 704 | 7,79 -0,36; -4,41% | 31 862 +5 050; +18,83% | 248 087 +29 666; +13,58% |
listopad 2009 | 994 288 | 7 754 723 | 7,80 +0,01; +0,12% | 33 143 +1 281; +4,02% | 258 490 +10 403; +4,19% |
grudzień 2009 | 980 809 | 7 746 979 | 7,90 +0,10; +1,28% | 32 693 -450; -1,35% | 258 232 -258; -0,09% |
styczeń 2010 | 1 097 272 | 8 098 590 | 7,38 -0.52; -6,58% | 35 395 +2702; +8,26% | 261 244 +3012; +1,16% |
luty 2010 | 972 354 | 6 859 691 | 7,05 -0.33; -4.47% | 34 726 -669; -1,89% | 244 988 -16256; -6.22% |
Najpopularniejsze strony[edytuj kod]
10 najpopularniejszych stron na Nonsensopedii (pominięto stronę główną i strony specjalne):
L.p. | Tytuł | Liczba wyświetleń w ostatnim miesiącu | Zmiana od ostatniej aktualizacji |
1. | Emo | 46 960 | – |
2. | Nk.pl | 42 416 | – |
3. | Gra:Gra | 31 586 | – |
4. | Dupa | 30 760 | ↑1 |
5. | Gra:Strona 86 | 30 734 | ↓1 |
6. | Tibia | 29 456 | – |
7. | Nonźródła:Familiada | 25 279 | Nowy w rankingu |
8. | Dresiarz | 22 912 | – |
9. | Pedobear | 19 899 | Nowy w rankingu |
10. | Pokemoniaste pismo | 18 249 | Nowy w rankingu |
Ostatnia aktualizacja: 18:21, mar 3, 2010 (UTC)
Poprzednia aktualizacja: 20:11, sty 1, 2010 (UTC)
Zobacz też[edytuj kod]
Przypisy
- ↑ W dniach od 7 do 11 marca zanotowano spadek dziennej ilości wizyt z 17-18 tysięcy do niecałych 250 wizyt. Niestety, nikt nie pamięta co się wtedy działo.
- ↑ Skutek oblężenia hasła Howard Webb, które tego miesiąca miało więcej odsłon niż strona główna. W piątek, 13. czerwca zanotowano 164 228 wizyt, co jest najwyższą dzienną liczbą wizyt w spisanej historii Nonsensopedii.