Użytkownik:Szklarz/ranking/Szaszlyk: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M
Znacznik: edytor źródłowy
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 7: Linia 7:
! Lp. !! Miesiąc !! Miejsce !! Zmiana !! Edycje !! Uprawnienia
! Lp. !! Miesiąc !! Miejsce !! Zmiana !! Edycje !! Uprawnienia
|-
|-
| 1. || [[user:Szaszlyk/ranking/sierpień 2012|sierpień 2012]] || 3 || nowy || 294 || administrator
| 1. || [[user:Szklarz/ranking/sierpień 2012|sierpień 2012]] || 3 || nowy || 294 || administrator
|-
|-
| 2. || [[user:Szaszlyk/ranking/wrzesień 2012|wrzesień 2012]] || 2 || +1 || 1000 || administrator
| 2. || [[user:Szklarz/ranking/wrzesień 2012|wrzesień 2012]] || 2 || +1 || 1000 || administrator
|-
|-
| 3. || [[user:Szaszlyk/ranking/październik 2012|październik 2012]] || 8 || -6 || 373 || bałwanek
| 3. || [[user:Szklarz/ranking/październik 2012|październik 2012]] || 8 || -6 || 373 || bałwanek
|-
|-
| 4. || [[user:Szaszlyk/ranking/listopad 2012|listopad 2012]] || 3 || +5 || 795 || bałwanek
| 4. || [[user:Szklarz/ranking/listopad 2012|listopad 2012]] || 3 || +5 || 795 || bałwanek
|-
|-
| 5. || [[user:Szaszlyk/ranking/grudzień 2012|grudzień 2012]] || 2 || +1 || 764 || administrator
| 5. || [[user:Szklarz/ranking/grudzień 2012|grudzień 2012]] || 2 || +1 || 764 || administrator
|-
|-
| 6. || [[user:Szaszlyk/ranking/luty 2013|luty 2013]] || 6 || -4 || 580 || biurokrata
| 6. || [[user:Szklarz/ranking/luty 2013|luty 2013]] || 6 || -4 || 580 || biurokrata
|-
|-
| 7. || [[user:Szaszlyk/ranking/marzec 2013|marzec 2013]] || 9 || -3 || 102 || biurokrata
| 7. || [[user:Szklarz/ranking/marzec 2013|marzec 2013]] || 9 || -3 || 102 || biurokrata
|-
|-
| 8. || [[user:Szaszlyk/ranking/kwiecień 2013|kwiecień 2013]] || 14 || -6 || 64 || biurokrata
| 8. || [[user:Szklarz/ranking/kwiecień 2013|kwiecień 2013]] || 14 || -6 || 64 || biurokrata
|}
|}
</center>
</center>

Aktualna wersja na dzień 17:17, 26 lis 2015

Ranking – Szaszlyk

Tabela wyników[edytuj • edytuj kod]

Rankingi
Lp. Miesiąc Miejsce Zmiana Edycje Uprawnienia
1. sierpień 2012 3 nowy 294 administrator
2. wrzesień 2012 2 +1 1000 administrator
3. październik 2012 8 -6 373 bałwanek
4. listopad 2012 3 +5 795 bałwanek
5. grudzień 2012 2 +1 764 administrator
6. luty 2013 6 -4 580 biurokrata
7. marzec 2013 9 -3 102 biurokrata
8. kwiecień 2013 14 -6 64 biurokrata

Rekordy[edytuj • edytuj kod]

  • Edycji łącznie – 3972
  • Najwięcej edycji w miesiącu – 1000 (wrzesień 2012)
  • Najwyższe miejsce w rankingu – 2 (wrzesień 2012, grudzień 2012)
  • Najniższe miejsce w rankingu – 14 (kwiecień 2013)
  • Największy wzrost – +5 (listopad 2012
  • Największy spadek – -6 (październik 2012, kwiecień 2013)