Szablon:Drogówka/DroKraj: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Ostrzyciel (dyskusja • edycje) M |
|||
(Nie pokazano 39 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div style="display: inline-block; background: white; {{#if: {{{2|}}}|{{#ifeq: {{{2}}}|11,5|border: 2px solid white; |border: 2px solid black;}}|border: 2px solid white; }} border-radius: 4px; {{#ifeq:{{{2}}}|10|border-style: dotted;||}}"><div style="text-align: center; color: white; font-family: Drogowskaz_lekki_owalny, Arial; background-color: red; font-size: medium; font-weight: bold; border: 0px solid white; border-radius: 2px; padding: 0 8px;">{{{1}}}</div></div><noinclude> |
|||
{{Redakcja|''Spłaszczenie'' szablonu.}} |
|||
Szablon mający imitować tabliczki E-15 a, c, d f i g oznaczających numery dróg krajowych i eksprasowych. Powstał dla Drogówki. Jego użycie jest banalnie proste i polega na wpisaniu formuły: <code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|numer|nacisk na oś w tonach|szerokość=szerokość}}</nowiki></code> w przypadku niepodania dopuszczalnego nacisku na oś naciskiem domyślnym jest 11,5 tony. Powoduje to biały kolor obwódki. W przypadku 10 ton obwódka jest przerywana, a w przypadku 8 – czarna. Jeżeli dynamiczne dopasowanie szerokości nie działa, a może się tak zdarzyć szerokość należy ustawić manualnie. |
|||
<br/> |
|||
Wpisanie:<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|123|10}}</nowiki></code> Da <s>d</s>efekt:{{Drogówka/DroKraj|1|10}} |
|||
<div style="width: 40px; border: 3px solid white; outline: 3px solid red; color: white; background-color: red"> |
|||
== Przykłady użycia == |
|||
<font size="2"><center><b>{{{1}}}</b></center></font> |
|||
{| class="wikitable" |
|||
<br/> |
|||
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|1|8}}</nowiki></code> |
|||
|{{Drogówka/DroKraj|1|8}} |
|||
|- |
|||
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|2|10}}</nowiki></code> |
|||
|{{Drogówka/DroKraj|2|10}} |
|||
|- |
|||
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|3|11,5}}</nowiki></code> |
|||
|{{Drogówka/DroKraj|3|11,5}} |
|||
|- |
|||
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|S7|11,5}}</nowiki></code> |
|||
|{{Drogówka/DroKraj|S7|11,5}} |
|||
|- |
|||
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|A4|8}}</nowiki></code> |
|||
|{{Drogówka/DroKraj|A4|8}} |
|||
|- |
|||
|<code><nowiki>{{Drogówka/DroKraj|12346|8}}</nowiki></code> |
|||
|{{Drogówka/DroKraj|123456|8}} |
|||
|} |
|||
[[Kategoria:Szablony Drogówki]] |
|||
</noinclude> |
Aktualna wersja na dzień 15:03, 6 lut 2019
{{{1}}}
Szablon mający imitować tabliczki E-15 a, c, d f i g oznaczających numery dróg krajowych i eksprasowych. Powstał dla Drogówki. Jego użycie jest banalnie proste i polega na wpisaniu formuły: {{Drogówka/DroKraj|numer|nacisk na oś w tonach|szerokość=szerokość}}
w przypadku niepodania dopuszczalnego nacisku na oś naciskiem domyślnym jest 11,5 tony. Powoduje to biały kolor obwódki. W przypadku 10 ton obwódka jest przerywana, a w przypadku 8 – czarna. Jeżeli dynamiczne dopasowanie szerokości nie działa, a może się tak zdarzyć szerokość należy ustawić manualnie.
Wpisanie:{{Drogówka/DroKraj|123|10}}
Da defekt:
1
Przykłady użycia[edytuj kod]
{{Drogówka/DroKraj|1|8}}
|
1 |
{{Drogówka/DroKraj|2|10}}
|
2 |
{{Drogówka/DroKraj|3|11,5}}
|
3 |
{{Drogówka/DroKraj|S7|11,5}}
|
S7 |
{{Drogówka/DroKraj|A4|8}}
|
A4 |
{{Drogówka/DroKraj|12346|8}}
|
123456 |