Nonsensopedia:Tam, gdzie ty: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M
 
(Nie pokazano 99 wersji utworzonych przez 60 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
*Jeśli chcesz dopisać się do mapy, [[szablon:Punktbaza/il|przeczytaj instrukcję]]
Jeśli chcesz dopisać się do mapy, [[Nonsensopedia:Tam, gdzie ty/użytkownicy|przejrzyj listę i dopisz się w swoim mieście]] (nad listą dostępna jest krótka instrukcja wypełniania).
*Jeśli nadal nie wiesz jak się wpisać, męcz [[user:Trojanin|jego]] lub [[user:Kadrian|jego]].
*Prawo do wpisania się ma każdy, kto zrobi 20 edycji kreatywnych ([[special:Editcount|licznik]]).
*W drodze wyjątku osoby aktywne na kanale IRC mogą zostać dopisane bez spełnienia wymogu edycji.
*Użytkownicy, którzy są długo nieaktywni (ponad rok) mogą zostać usunięci z mapki.
<br clear=all>
<div style="position:relative">
[[Grafika:Map of Poland colorful.png]]


{{ Punktbaza/il | N=53.852 | E=22.979 | il=1 | Augustów | Pawcio-97 }}
{{ punktbaza/il | N=52.033 | E=23.116 | il=1 | Biała Podlaska | Metallhead }}
{{ punktbaza/il | N=51.630 | E=22.851 | il=1 | Brudno | Okularnica }}
{{ punktbaza/il | N=49.950 | E=18.583 | il=1 | Jastrzębie-Zdrój | Wrzodek }}
{{ punktbaza/il | N=52.278 | E=22.602 | il=1 | Kaliski | HollyBlue }}
{{ punktbaza/il | N=52.216 | E=18.266 | il=1 | Konin | Ciemnowidz }}
{{ punktbaza/il | N=52.588 | E=14.649 | il=2 | Kostrzyn nad Odrą | Fulbert, Anti77 }}
{{ punktbaza/il | N=50.061 | E=19.938 | il=5 | Kraków | By Serscull, Terrapodian, Artur21, Mrowa57, Jurek10 }}
{{ punktbaza/il | N=49.682 | E=21.766 | il=1 | Krosno | Lajon$$ }}
{{ Punktbaza/il | N=52.526 | E=22.321 | il=1 | Kurowice | Maasdamer }}
{{ punktbaza/il | N=51.248 | E=22.570 | il=2 | Lublin | Vae, Tubtin }}
{{ Punktbaza/il | N=52.246 | E=16.845 | il=1 | Mosina | Freeqstyler }}
{{ Punktbaza/il | N=52.785 | E=19.460 | il=1 | Mysłakówko | NerV-0-sol }}
{{ Punktbaza/il | N=50.575 | E=19.325 | il=1 | Myszków | Risen911 }}
{{ punktbaza/il | N=50.666 | E=17.933 | il=1 | Opole | Jasnowidzka }}
{{ punktbaza/il | N=51.650 | E=17.817 | il=1 | Ostrów Wielkopolski | Trojanin }}
{{ punktbaza/il | N=52.550 | E=19.700 | il=1 | Płock | Gosza2 }}
{{ Punktbaza/il | N=53.699 | E=22.433 | il=1 | Prostki | Doa1996 }}
{{ Punktbaza/il | N=49.783 | E=22.767 | il=1 | Przemyśl | FrugoMaster }}
{{ punktbaza/il | N=51.404 | E=21.157 | il=1 | Radom | Marcimon }}
{{ punktbaza/il | N=52.900 | E=19.775 | il=1 | Rościszewo | Zentro Xenon }}
{{ punktbaza/il | N=50.263 | E=18.854 | il=1 | Ruda Śląska | Exe19 }}
{{ punktbaza/il | N=49.550 | E=22.217 | il=1 | Sanok | DomQ }}
{{ punktbaza/il | N=50.275 | E=18.985 | il=1 | Siemianowice Śląskie | EVENo }}
{{ Punktbaza/il | N=51.119 | E=20.879 | il=1 | Skarżysko-Kamienna | Supro14732 }}
{{ Punktbaza/il | N=52.310 | E=21.210 | il=1 | Stasiopole | Lw1995 }}
{{ Punktbaza/il | N=52.600 | E=16.583 | il=1 | Szamotuły | Czapa }}
{{ punktbaza/il | N=53.440 | E=14.603 | il=6 | Szczecin | Jeremy Kowalsky, Marian88, Po dziabągu, JohnAvery, Grzeeesiek, Kradziej }}
{{ punktbaza/il | N=52.280 | E=16.400 | il=1 | Tarnowo Podgórne | ArtAnonim }}
{{ Punktbaza/il | N=52.232 | E=21.008 | il=6 | Warszawa | Towarzysz Alchemik, Emdegger, Joker619, Krzywomordus, Poc Vocem, Bartd94 }}
{{ punktbaza/il | N=51.110 | E=17.022 | il=1 | Wrocław | Argh! }}
{{ Punktbaza/il | N=50.300 | E=18.783 | il=1 | Zabrze | Michalwadas }}
{{ punktbaza/il | N=49.689 | E=19.206 | il=1 | Żywiec | Kadrian }}


{{TGT}}
</div>
[[Kategoria:Nonsensopedyści| ]]
<br style="clear: both;"/>
[[Kategoria:Społeczność Nonsensopedii]]

<div style="position:relative">
[[Grafika:Swiatt.JPG]]
{{Nonsensopedysta|-292|502|1|1|Manama: Del Pacino}}
</div>
<br style="clear: both;"/>
[[Kategoria:Nonsensopedyści|Nonsensopedyści]]
[[Kategoria:Strony meta Nonsensopedii|{{PAGENAME}}]]

Aktualna wersja na dzień 14:48, 8 gru 2019

Jeśli chcesz dopisać się do mapy, przejrzyj listę i dopisz się w swoim mieście (nad listą dostępna jest krótka instrukcja wypełniania).


Wczytywanie mapy…