Nonsensopedia:Google Analytics: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M (przypis :p) |
M (+1) |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|'''Średnio dziennie wizyt''' |
|'''Średnio dziennie wizyt''' |
||
|'''Średnio dziennie odsłon''' |
|'''Średnio dziennie odsłon''' |
||
|- |
|||
|kwiecień 2008 |
|||
|617 523 |
|||
|4 358 077 |
|||
⚫ | |||
|20 584 |
|||
|145 269 |
|||
|- |
|- |
||
|maj 2008 |
|maj 2008 |
||
|554 476 |
|554 476 |
||
|4 411 428 |
|4 411 428 |
||
|7,96 '''<font color="green"><u>+0,9; +12,74%</u></font>''' |
|||
⚫ | |||
|17 886 '''<font color="red">-2698; -13,11%</font>''' |
|||
|17 886 |
|||
|142 304 <font color="red">-2965; -2,04%</font> |
|||
|142 304 |
|||
|- |
|- |
||
|czerwiec 2008<ref>Skutek oblężenia hasła [[Howard Webb]], które tego miesiąca miało więcej odsłon niż strona główna. W piątek, 13. dnia miesiąca zanotowano 164 228 wizyt, co jest najwyższą dzienną liczbą wizyt w spisanej historii Nonsensopedii.</ref> |
|czerwiec 2008<ref>Skutek oblężenia hasła [[Howard Webb]], które tego miesiąca miało więcej odsłon niż strona główna. W piątek, 13. dnia miesiąca zanotowano 164 228 wizyt, co jest najwyższą dzienną liczbą wizyt w spisanej historii Nonsensopedii.</ref> |
Wersja z 15:28, 30 lis 2009
Dane zbierane przez Google Analytics dotyczące całej Nonsensopedii.
Miesiąc | Wizyt | Odsłon | Odsłon na wizytę | Średnio dziennie wizyt | Średnio dziennie odsłon |
kwiecień 2008 | 617 523 | 4 358 077 | 7,06 | 20 584 | 145 269 |
maj 2008 | 554 476 | 4 411 428 | 7,96 +0,9; +12,74% | 17 886 -2698; -13,11% | 142 304 -2965; -2,04% |
czerwiec 2008[1] | 805 467 | 5 871 793 | 7,29 -0.67; -8,41% | 26 848 +8962; +50,11% | 195 726 +53422; +37,54% |
lipiec 2008 | 500 200 | 4 366 315 | 8,73 +1.44; +19,75% | 16 135 -10 713; -39,9% | 140 848 -54878; -28,04% |
sierpień 2008 | 545 085 | 4 601 039 | 8,44 -0.29; -3,32% | 17 583 +1448; +8,97% | 148 420 +7572; +5,37% |
wrzesień 2008 | 639 419 | 4 862 861 | 7,61 -1,83; -21,88% | 21 313 +3730; +21,21% | 162 095 +13 675; +9,21% |
październik 2008 | 828 550 | 6 245 522 | 7,54 -0,07; -0,91% | 26 727 +5414; +25,40% | 201 468 +39373; +24,29% |
listopad 2008 | 799 215 | 6 326 522 | 8,03 +0,49; +6,49% | 26 640 -87; -0,32% | 210 884 +9416; +4,67% |
grudzień 2008 | 835 591 | 6 983 094 | 8,36 +0,33; +4,1% | 26 954 +314; +1,17% | 225 261 +14 377; +6,81% |
styczeń 2009 | 928 466 | 7 308 377 | 7,87 -0,49; -5,86% | 29 950 +2996; +11,12% | 235 754 +10 493; +4,65% |
luty 2009 | 813 094 | 6 762 774 | 8,32 +0,45; +5,71% | 29 039 -911; -3,04% | 241 527 +5773; +2,44% |
marzec 2009 | 862 933 | 7 050 356 | 8,17 -0,15; -1,8% | 27 836 -1203; -4,14% | 227 430 -14097; -5,83% |
kwiecień 2009 | 820 660 | 6 955 319 | 8,48 +0,31; +3,79% | 27 355 -481; -1,72% | 231 843 +4413; +1,94% |
maj 2009 | 850 518 | 7 039 960 | 8,41 -0,07; -0,82% | 27 436 +81; +0,29% | 227 095 -4748; -2,04% |
czerwiec 2009 | 786 987 | 6 724 280 | 8,56 +0,15; +1,78% | 26 232 -1204; -4,38% | 224 142 -2953; -1,3% |
lipiec 2009 | 671 014 | 5 753 992 | 8,58 +0,02; +0,23% | 21 645 -4587; -17,49% | 185 612 -38530; -17,19% |
sierpień 2009 | 723 911 | 6 280 533 | 8,68 +0,1; +1,16% | 23 351 +1 706; +7,88% | 202 597 +16 985; +9,15% |
wrzesień 2009 | 804 363 | 6 552 642 | 8,15 -0,53; -6,1% | 26 812 +3 461; +14,82% | 218 421 +15 824; +7,81% |
październik 2009 | 987 729 | 7 690 704 | 7,79 -0,36; -4,41% | 31 862 +5 050; +18,83% | 248 087 +29 666; +13,58% |
Najpopularniejsze strony
10 najpopularniejszych stron na Nonsensopedii (pominięto stronę główną i strony specjalne):
L.p. | Tytuł | Liczba wyświetleń | Zmiana od ostatniej aktualizacji |
1. | TurboDymoMan | 68 377 | – |
2. | Emo (ludzie) | 49 963 | – |
3. | Nasza-klasa.pl | 42 512 | – |
4. | Gra:Gra | 38 593 | – |
5. | Gra:Strona 86 | 30 797 | ↑1 |
6. | Tibia | 30 548 | ↑1 |
7. | Dupa | 24 065 | ↑2 |
8. | Dresiarz | 23 317 | – |
9. | RedTube | 21 383 | ↓4 |
10. | Polska | 17 659 | – |
Ostatnia aktualizacja: 19:13, paź 23, 2009 (UTC)
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Skutek oblężenia hasła Howard Webb, które tego miesiąca miało więcej odsłon niż strona główna. W piątek, 13. dnia miesiąca zanotowano 164 228 wizyt, co jest najwyższą dzienną liczbą wizyt w spisanej historii Nonsensopedii.