Edytujesz „Płaska Ziemia”

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Uwaga: Nie jesteś zalogowany. Jeśli wykonasz jakąkolwiek zmianę, Twój adres IP będzie widoczny publicznie. Jeśli zalogujesz się lub utworzysz konto, Twoje zmiany zostaną przypisane do konta, wraz z innymi korzyściami.

Ta edycja może zostać anulowana. Porównaj ukazane poniżej różnice między wersjami, a następnie zapisz zmiany.

Aktualna wersja Twój tekst
Linia 1: Linia 1:
{{medal}}
{{medal}}
{{Warnpseudonauka}}
{{Warnpseudonauka}}
[[Plik:Odwzorowanie azymutalne równoodległościowe.jpg|thumb|250px|Mapa Płaskiej Ziemi]]
[[Plik:Flat earth.png|thumb|250px|Płaska Ziemia – mapy z podręczników szkolnych kłamią!]]
[[Plik:SunAnimation.gif|thumb|250px|Ruch [[Słońce|Słońca]] i [[Księżyc|Księżyca]] w modelu geocentrycznym]]
[[Plik:Płaska ziemia dowód.png|thumb|250px|Dowód utajniony przez NASA]]
[[Plik:Logo of the United Nations.png|thumb|250px|Logo ONZ dowód na to, że Ziemia jest płaska. No bo jak organizacja działająca na całym świecie mogłaby prezentować fałszywy obraz globu?]]
[[Plik:Logo of the United Nations.png|thumb|250px|Logo ONZ - Prawdziwy Kształt Ziemi]]
[[Plik:Płaska Ziemia National Geographic.jpg|thumb|250px|National Geographic już w 1991 roku uznało płaską Ziemię!]]
[[Plik:Płaska Ziemia National Geographic.jpg|thumb|250px|National Geographic już w 1991 roku uznało płaską Ziemię!]]
{{cytat|Jest płaska.|[[Mirosław Hermaszewski]] o '''płaskiej Ziemi'''}}
{{cytat|Jest płaska.|[[Mirosław Hermaszewski]] o '''płaskiej Ziemi'''}}
Cc-white.svg Wszystko, co napiszesz na Nonsensopedii, zgadzasz się udostępnić na licencji cc-by-sa-3.0 i poddać moderacji.
NIE UŻYWAJ BEZ POZWOLENIA MATERIAŁÓW OBJĘTYCH PRAWEM AUTORSKIM!
Anuluj Pomoc w edycji (otwiera się w nowym oknie)