Nonsensopedia:Administratorzy: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M (→Lista administratorów: tu też) |
M (→Lista administratorów: gotowe) |
||
Linia 43: | Linia 43: | ||
|([[User talk:Vae|dyskusja]], [[Specjalna:Emailuser/Vae|e-mail]]) – [[Nonsensopedia:Biurokraci|biurokrata]] |
|([[User talk:Vae|dyskusja]], [[Specjalna:Emailuser/Vae|e-mail]]) – [[Nonsensopedia:Biurokraci|biurokrata]] |
||
|28/07/2008 |
|28/07/2008 |
||
|1 |
|||
|- |
|||
|36 |
|||
|[[User:HollyBlue|HollyBlue]] |
|||
|♀ |
|||
⚫ | |||
|30/09/2009 |
|||
|1 |
|||
|- |
|||
|39 |
|||
|[[User:Del Pacino|Del Pacino]] |
|||
|♂ |
|||
⚫ | |||
|29/01/2010 |
|||
|1 |
|||
|- |
|||
|41 |
|||
|[[User:Trojanin|Trojanin]] |
|||
|♂ |
|||
⚫ | |||
|02/06/2010 |
|||
|2 |
|||
|- |
|||
|43 |
|||
|[[User:DomQ|DomQ]] |
|||
|♂ |
|||
⚫ | |||
|12/06/2010 |
|||
|1 |
|||
|- |
|||
|44 |
|||
⚫ | |||
|♂ |
|||
⚫ | |||
|30/06/2010 |
|||
|2 |
|||
|- |
|||
|45 |
|||
|[[User:Argh!|Argh!]] |
|||
|♂ |
|||
⚫ | |||
|15/08/2010 |
|||
|1 |
|||
|- |
|||
|46 |
|||
|[[User:Artur21|Artur21]] |
|||
|♂ |
|||
⚫ | |||
|17/08/2010 |
|||
|1 |
|||
|- |
|||
|48 |
|||
|[[User:Michalwadas|Michalwadas]] |
|||
|♂ |
|||
⚫ | |||
|22/08/2010 |
|||
|1 |
|||
|- |
|||
|49 |
|||
⚫ | |||
|♂ |
|||
|([[User talk:Po dziabągu|dyskusja]]) |
|||
|29/03/2011 |
|||
|1 |
|||
|- |
|||
|50 |
|||
|[[User:Risen911|Risen911]] |
|||
|♂ |
|||
|([[User talk:Risen911|dyskusja]]) |
|||
|17/05/2011 |
|||
|1 |
|1 |
||
|} |
|} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
* [[User:Towarzysz Alchemik|Towarzysz Alchemik]] |
|||
⚫ | |||
=== Nieaktywni administratorzy === |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
==Byli administratorzy== |
==Byli administratorzy== |
Wersja z 14:30, 27 maj 2011
Administrator (skr. ang. sysop od system operator, inaczej cenzor) – najwyższa instancja na Nonsensopedii. Niegodny zaufania, nieodpowiedzialny, niekompetentny i zazwyczaj pijany uczestnik projektu, który posiada dodatkowe uprawnienia.
Przeciętny administrator posiada prawa banowania i przy braku złamania reguł chętnie je stosuje. Pamiętaj, że wiemy gdzie mieszkasz, a jest nas dużo, więc bądź grzeczny.
Jeśli już zgłaszasz się do administratora, nie sądź, że ten doskonale zna Twoją sprawę i natychmiast skojarzy o co Ci chodzi. Przedstaw się, podaj linki, logi, godziny, daty, a na koniec jeszcze raz się podpisz. Inaczej admin może zignorować Twoją skargę lub pytanie.
Administrator może
- Wykonać każdą akcję bez podania powodu oraz rozsądzić każdą kwestię w sposób ostateczny i nieodwoływalny.
Lista administratorów
No | Nick | ? | Dodatkowe | Pierwszy raz | Ilość okresów |
---|---|---|---|---|---|
13 | Terrapodian | ♂ | (dyskusja) – biurokrata | 21/04/2006 | 2 |
30 | Towarzysz Alchemik | ♂ | (dyskusja) | 17/05/2008 | 1 |
31 | Vae | ♂ | (dyskusja, e-mail) – biurokrata | 28/07/2008 | 1 |
36 | HollyBlue | ♀ | (dyskusja) – biurokrata | 30/09/2009 | 1 |
39 | Del Pacino | ♂ | (dyskusja, e-mail) | 29/01/2010 | 1 |
41 | Trojanin | ♂ | (dyskusja, e-mail) | 02/06/2010 | 2 |
43 | DomQ | ♂ | (dyskusja, e-mail) | 12/06/2010 | 1 |
44 | Jeremy Kowalsky | ♂ | (dyskusja) | 30/06/2010 | 2 |
45 | Argh! | ♂ | (dyskusja) | 15/08/2010 | 1 |
46 | Artur21 | ♂ | (dyskusja, e-mail) | 17/08/2010 | 1 |
48 | Michalwadas | ♂ | (dyskusja, e-mail) | 22/08/2010 | 1 |
49 | Po dziabągu | ♂ | (dyskusja) | 29/03/2011 | 1 |
50 | Risen911 | ♂ | (dyskusja) | 17/05/2011 | 1 |
Byli administratorzy
No | Nick | ? | Pierwszy raz | Urzędujący do | Ilość okresów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yossarian | ♂ | 14/09/2005 | 22/03/2006 | 1 |
2 | Zeartul | ♂ | 20/10/2005 | 22/09/2006 | 1 |
3 | JaBoJa | ♂ | 28/12/2005 | 02/07/2006 | 1 |
4 | ZelDelet | ♂ | 28/12/2005 | 31/07/2006 | 1 |
5 | Kondzio15 | ♂ | 18/01/2006 | 30/03/2006 | 1 |
6 | Szoferka | ♀ | 29/01/2006 | 30/04/2009 | 1 |
7 | Lolek | ♂ | 08/02/2006 | 17/10/2006 | 1 |
8 | Klapi | ♂ | 26/02/2006 | 31/05/2006 | 1 |
9 | ArturVonFornal | ♂ | 26/02/2006 | 01/07/2010 | 1 |
10 | Al Capone | ♂ | 26/02/2006 | 13/04/2007 | 1 |
11 | Sos | ♂ | 26/02/2006 | 31/05/2006 | 1 |
12 | Hani.md | ♂ | 13/03/2006 | 08/09/2010 | 1 |
14 | Telefon | ♂ | 26/04/2006 | 27/07/2006 | 1 |
15 | Sir Damiinho | ♂ | 01/05/2006 | 09/06/2010 | 1 |
16 | Lapa666 | ♂ | 18/06/2006 | 10/02/2007 | 1 |
17 | Korwin | ♂ | 12/09/2006 | 16/05/2007 | 1 |
18 | Antecorda | ♂ | 12/09/2006 | 28/05/2007 | 1 |
19 | Nini | ♀ | 12/09/2006 | 24/02/2010 | 1 |
20 | Kompressor | ♂ | 15/09/2006 | 13/04/2007 | 1 |
21 | Nezumi | ♂ | 06/01/2007 | 01/05/2008 | 1 |
22 | Adi'i | ♂ | 22/04/2007 | 01/05/2008 | 1 |
23 | Sami17 | ♂ | 08/07/2007 | 14/07/2008 | 1 |
24 | Lusia pazurek | ♀ | 08/07/2007 | 14/07/2008 | 1 |
25 | Adrian Rzepiszcz | ♂ | 08/07/2007 | 14/07/2008 | 1 |
26 | Bloodoks | ♂ | 19/07/2007 | 01/05/2008 | 1 |
27 | Ełek | ♂ | 29/10/2007 | 21/07/2010 | 1 |
28 | Amoniak | ♂ | 19/03/2008 | 06/02/2010 | 1 |
29 | Spurt | ♂ | 08/04/2008 | 14/07/2008 | 1 |
Nonsensopedia:Administratorzy/timeline