Nonsensopedia:Administratorzy: Różnice pomiędzy wersjami
M (skoro tak, to robię sobie 1 tydzień urlopu. żegnam!) |
(no, wystarczy tego, dziękuję za współpracę) |
||
Linia 597: | Linia 597: | ||
bar:Pilsudski text:"Józef Piłsudski" |
bar:Pilsudski text:"Józef Piłsudski" |
||
bar:Leptones text:"Leptones" |
bar:Leptones text:"Leptones" |
||
bar: |
bar:Margaery text:"Margaery" |
||
PlotData= |
PlotData= |
||
width:10 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) |
width:10 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4) |
||
Linia 711: | Linia 711: | ||
bar:Pilsudski from:09/11/2013 till:end color:Biurokrata |
bar:Pilsudski from:09/11/2013 till:end color:Biurokrata |
||
bar:Leptones from:24/01/2014 till:05/03/2014 color:Admin |
bar:Leptones from:24/01/2014 till:05/03/2014 color:Admin |
||
bar: |
bar:Margaery from:05/03/2014 till:end color:Admin |
||
}} |
}} |
||
</div> |
</div> |
Wersja z 20:07, 9 maj 2014
Ta strona jest trwale zabezpieczona. Wszelkie zmiany należy najpierw zaproponować na stronie dyskusji i uzyskać akceptację zainteresowanych użytkowników. |
Administrator (skr. ang. sysop od system operator, inaczej cenzor) – niemalże najwyższa instancja na Nonsensopedii. Niegodny zaufania, nieodpowiedzialny, niekompetentny i zazwyczaj pijany uczestnik projektu, który posiada dodatkowe uprawnienia ze względu na znajomości.
Przeciętny administrator posiada prawa banowania i przy braku złamania reguł chętnie je stosuje. Pamiętaj, że wiemy gdzie mieszkasz, a jest nas dużo, więc bądź grzeczny.
Jeśli już zgłaszasz się do administratora, nie sądź, że ten doskonale zna Twoją sprawę i natychmiast skojarzy o co Ci chodzi. Przedstaw się, podaj linki, logi, godziny, daty, a na koniec jeszcze raz się podpisz. Inaczej admin może zignorować Twoją skargę lub pytanie.
Administrator może
- Wykonać każdą akcję bez podania powodu oraz rozsądzić każdą kwestię w sposób ostateczny i nieodwoływalny.
Lista administratorów
Administratorzy, którzy mogą być chwilowo niedostępni proszeni są o branie L4 poprzez wpisanie w sekcji Inne dopisku nieaktywny i przekazanie powodu na kanale.
Lp. | Nick | ? | Dodatkowe, kontakt | Urzędujący od | Inne |
---|---|---|---|---|---|
57 | SH3VEK | ♂ | (dyskusja, wkład, licznik) | 14/02/2012 | |
58 | Szklarz | ♂ | (dyskusja, wkład, licznik) – biurokrata | 08/12/2012 | |
61 | Beatrycze Budyń | ♀ | (dyskusja, wkład, licznik) | 28/12/2012 | |
63 | Józef Piłsudski | ♂ | (dyskusja, wkład, licznik) – biurokrata | 02/02/2013 | |
3 | ZelDelet | ♂ | (dyskusja, wkład, licznik) | 05/12/2013 | urlop |
65 | Margaery | ♀ | (dyskusja, wkład, licznik) | 05/03/2014 |
Byli administratorzy
Lp. | Nick | ? | Urzędujący od | Urzędujący do |
---|---|---|---|---|
1 | Yossarian | ♂ | 14/09/2005 | 22/03/2006 |
2 | Zeartul | ♂ | 20/10/2005 | 22/09/2006 |
3 | ZelDelet | ♂ | 28/12/2005 | 31/07/2006 |
4 | Jaboja | ♂ | 28/12/2005 | 02/07/2006 |
5 | Kondzio15 | ♂ | 18/01/2006 | 30/03/2006 |
6 | Szoferka | ♀ | 29/01/2006 | 30/04/2009 |
7 | Lolek | ♂ | 08/02/2006 | 17/10/2006 |
8 | Klapi | ♂ | 26/02/2006 | 31/05/2006 |
9 | ArturVonFornal | ♂ | 26/02/2006 | 01/07/2010 |
10 | Al Capone | ♂ | 26/02/2006 | 13/04/2007 |
11 | Sos | ♂ | 26/02/2006 | 31/05/2006 |
12 | Hani.md | ♂ | 13/03/2006 | 08/09/2010 |
13 | Terrapodian | ♂ | 21/04/2006 14/09/2010 |
16/11/2006 21/05/2012 |
14 | Telefon | ♂ | 26/04/2006 | 27/07/2006 |
15 | Sir Damiinho | ♂ | 01/05/2006 | 09/06/2010 |
16 | Lapa666 | ♂ | 18/06/2006 | 10/02/2007 |
17 | Korwin | ♂ | 12/09/2006 27/08/2013 |
16/05/2007 22/01/2014 |
18 | Antecorda | ♂ | 12/09/2006 | 28/05/2007 |
19 | Nini | ♀ | 12/09/2006 | 24/02/2010 |
20 | Kompressor | ♂ | 15/09/2006 | 13/04/2007 |
21 | Nezumi | ♂ | 06/01/2007 | 01/05/2008 |
22 | Adi'i | ♂ | 22/04/2007 | 01/05/2008 |
23 | Sami17 | ♂ | 08/07/2007 | 14/07/2008 |
24 | Lusia pazurek | ♀ | 08/07/2007 | 14/07/2008 |
25 | Adrian Rzepiszcz | ♂ | 08/07/2007 | 14/07/2008 |
26 | Bloodoks | ♂ | 19/07/2007 | 01/05/2008 |
27 | Ełek | ♂ | 29/10/2007 | 21/07/2010 |
28 | Amoniak | ♂ | 19/03/2008 | 06/02/2010 |
29 | Spurt | ♂ | 08/04/2008 | 14/07/2008 |
30 | Towarzysz Alchemik | ♂ | 17/05/2008 | 11/09/2011 |
31 | Vae | ♂ | 28/07/2008 30/12/2011 |
16/09/2011 05/05/2012 |
ª | Kracok (ANC) | ♂ | 13/07/2009 | 01/09/2009 |
32 | Kracok | ♂ | 01/09/2009 | 03/06/2010 |
33 | Cerber | ♂ | 13/07/2009 | 27/08/2009 |
ª | Misiek95 (ANC) | ♂ | 13/07/2009 | 25/02/2010 |
34 | Misiek95 | ♂ | 01/06/2010 18/06/2010 |
03/06/2010 02/08/2010 |
ª | Ptok Bentoniczny (ANC) | ♂ | 13/07/2009 07/10/2009 |
26/08/2009 25/10/2009 |
35 | Ptok Bentoniczny | ♂ | 18/05/2010 17/10/2010 |
06/06/2010 07/01/2011 |
ª | HollyBlue (ANC) | ♀ | 30/08/2009 | 18/05/2010 |
36 | HollyBlue | ♀ | 18/05/2010 | 19/07/2012 |
37 | Pippo | ♂ | 08/10/2009 | 09/06/2010 |
38 | Wasilij Hrabia Żygutek | ♂ | 08/10/2009 | 19/05/2011 |
ª | Del Pacino (ANC) | ♂ | 29/01/2010 | 18/05/2010 |
39 | Del Pacino | ♂ | 18/05/2010 | 26/11/2012 |
40 | Emdegger | ♂ | 02/06/2010 15/08/2011 |
21/01/2011 19/07/2012 |
41 | Trojanin | ♂ | 02/06/2010 25/01/2011 |
15/08/2010 30/12/2011 |
42 | Podmiot | ♀ | 02/06/2010 | 18/06/2010 |
ª | DomQ (ANC) | ♂ | 28/02/2010 | 18/05/2010 |
43 | DomQ | ♂ | 15/06/2010 | 18/09/2011 |
44 | Jeremy Kowalsky | ♂ | 30/06/2010 27/01/2011 |
12/07/2010 01/08/2012 |
45 | Argh! | ♀ | 15/08/2010 23/06/2013 |
13/02/2012 25/10/2013 |
ª | Artur21 (ANC) | ♂ | 28/02/2010 | 18/05/2010 |
46 | Artur21 | ♂ | 17/08/2010 | 09/11/2013 |
47 | Ciemnowidz | ♂ | 19/08/2010 | 03/03/2011 |
48 | Michalwadas | ♂ | 22/08/2010 | 10/09/2011 |
49 | Po dziabągu | ♂ | 29/03/2011 | 18/09/2011 |
50 | Risen911 | ♂ | 17/05/2011 | 10/08/2011 |
51 | Wrzodek | ♂ | 05/07/2011 | 10/02/2012 |
52 | Kadrian | ♂ | 21/09/2011 | 05/08/2012 |
53 | Metallhead | ♂ | 21/11/2011 | 18/07/2012 |
54 | ZentroXenon | ♂ | 21/11/2011 13/10/2012 |
17/09/2012 08/12/2012 |
55 | Parry1993 | ♂ | 24/11/2011 03/12/2012 |
12/02/2012 19/05/2013 |
56 | Grzeeesiek | ♂ | 05/02/2012 | 17/09/2012 |
58 | Szklarz | ♂ | 12/06/2012 | 08/10/2012 |
59 | By Serscull | ♂ | 20/09/2012 | 18/11/2012 |
60 | Andrzej19 | ♂ | 20/09/2012 | 25/12/2012 |
62 | Maasdamer | ♀ | 19/01/2013 | 04/12/2013 |
64 | Leptones | ♂ | 24/01/2014 | 05/03/2014 |
Byli administratorzy na cenzurowanym, którzy nie otrzymali uprawnień administratora
ª | Porost (ANC) | ♂ | 30/08/2009 | 20/01/2010 |
ª | The Number of the Beast (ANC) | ♂ | 29/01/2010 | 24/02/2010 |
ª | Marian88 (ANC) | ♂ | 13/02/2010 | 18/05/2010 |