Nonsensopedia:Finanse/2019: Różnice pomiędzy wersjami
Ostrzyciel (dyskusja • edycje) (no to jest minus) |
M (Poprzednio Waćpan stosował konwencję zapisywania odchodów z minusem.) |
||
Linia 122: | Linia 122: | ||
| Nonsensopedia |
| Nonsensopedia |
||
| OVH |
| OVH |
||
| 84,86 zł |
| -84,86 zł |
||
| 1 182,42 zł |
| 1 182,42 zł |
||
| Przedłużenie dzierżawy serwera do 3 czerwca |
| Przedłużenie dzierżawy serwera do 3 czerwca |
Wersja z 14:37, 18 maj 2019
Na tej stronie zostały zebrane wszystkie rozliczenia Nonsensopedii na rok 2019. Pozycje w tabeli będą dodawane w momencie otrzymania darowizny, więcej szczegółów znajdziesz na tej stronie. Podajemy kwoty, jakie do nas docierają, a więc już po naliczeniu prowizji przez PayPal. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczeń jest Ostrzyciel, skontaktuj się z nim w razie ewentualnych pytań lub problemów.
Miesięczne utrzymanie serwera, backupu i domeny w tej chwili kosztuje około 90 złotych. Koszt może się w przyszłości zmienić w zależności od tego, jak będzie kształtował się ruch na Nonsensopedii.
Jeśli bilans zbliża się do zera, nie martw się, obiecujemy utrzymać serwer Nonsensopedii po wieki wieków, najwyżej obetniemy koszty i serwer będzie działał wolniej.
Data | Płatnik | Odbiorca płatności | Kwota | Bilans | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2019 | Ostrzyciel | Nonsensopedia | 100,00 zł | 100,00 zł | |
03.03.2019 | Nonsensopedia | OVH | -6,08 zł | 93,92 zł | Rejestracja domeny nonsa.pl na rok |
03.03.2019 | Nonsensopedia | OVH | -84,86 zł | 9,06 zł | Dzierżawa serwera do 3 kwietnia |
12.03.2019 | Trojanin | Nonsensopedia | 25,27 zł | 34,33 zł | |
13.03.2019 | Sponsor | Nonsensopedia | 970,20 zł | 1 004,53 zł | „Na dobry początek” |
13.03.2019 | Zen.Xen.ni | Nonsensopedia | 18,62 zł | 1 023,15 zł | |
14.03.2019 | Serscull | Nonsensopedia | 18,62 zł | 1 041,77 zł | |
19.03.2019 | Anonim | Nonsensopedia | 258,00 zł | 1 299,77 zł | „Na 12 miesięcy” |
22.03.2019 | Runab | Nonsensopedia | 35,00 zł | 1 334,77 zł | |
22.03.2019 | Polskacafe | Nonsensopedia | 6,97 zł | 1 341,74 zł | „Mięso” |
26.03.2019 | Nonsensopedia | OVH | -84,86 zł | 1 256,88 zł | Przedłużenie dzierżawy serwera do 3 maja |
29.03.2019 | Serscull | Nonsensopedia | 50,00 zł | 1 306,88 zł | |
24.04.2019 | Nonsensopedia | OVH | -84,86 zł | 1 222,02 zł | Przedłużenie dzierżawy serwera do 3 czerwca |
24.04.2019 | Ostrzyciel | Nonsensopedia | 30,00 zł | 1 252,02 zł | |
06.05.2019 | Trojanin | Nonsensopedia | 15,26 zł | 1 267,28 zł | |
18.05.2019 | Nonsensopedia | OVH | -84,86 zł | 1 182,42 zł | Przedłużenie dzierżawy serwera do 3 czerwca |
Zobacz też
{{#css: table.wikitable>tbody>tr>td:nth-child(4), table.wikitable>tbody>tr>td:nth-child(5) {text-align: right} }}