Forum:Weryfikacja szablonów wydarzeń
Napisałem już o tym na IRCu, ale wypada umieścić to w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich. Niedługo skończymy tworzyć szablony wydarzeń. W momencie pisania tego posta pozostały jedynie 24 luki w kalendarzu, a ich uzupełnienie jest kwestią czasu i to krótkiego. Nie powinniśmy jednak spoczywać na laurach, ponieważ celujemy nie w ilość, a w jakość. W związku z tym, noszę się z następującą propozycją, aby usprawnić weryfikację oraz finalne przygotowanie szablonów rocznic do użytku. Dwóch administratorów wyraziło już poparcie tej idei, a myślę, że opinia reszty jest tylko formalnością.
- Powołujemy komitet do przewertowania wszystkich szablonów rocznic złożony co najmniej z trzech osób. Przeglądają oni wszystkie istniejące szablony, po czym sporządzają raport które z nich nadają się do pozostawienia w obecnym stanie, a które wymagają większej korekty. Podczas procesu oceny można będzie wprowadzać tylko drobne korekty, bez gruntownych przebudowań. Jeżeli szablon uzyska więcej niż 50% pozytywnych głosów jurorów, wyrzucamy go z listy. Jeżeli nie, link do szablonu na niej pozostanie. Po zakończeniu pracy, która nie jest jakaś żmudna, a bardziej moderacyjna, lista szablonów wydarzeń zawierać będzie tylko i wyłącznie te pozycje, które wymagają większej korekty. Propozycje „jurorów” rozpatrzy jeden z biurokratów wykreślając niepożądane osoby z listy. Ważne: w przypadku, gdy liczba oceniających jest parzysta, biurokraci powołują „przewodniczącego”, którego głos liczy się x2.
Kandydatury
- Kandydatury, proszę się dopisywać:
- 禅.氮.二
- [[Terrapodian]] Ni!
- ...
- ...
- ...
Proponuję, by akcja rozpoczęła się w momencie ukończenia wszystkich szablonów rocznic, tj. gdy zalinkowana na górze strona nie będzie posiadać ani jednego redlinka. Polecam również omówienie stylu, wytycznych oraz kryterium oceniania szablonów, jeżeli chcemy ułożyć je w jedną myśl, albo chociaż w jakiś konkretniejszy ład. Zapraszam do dyskusji pod tą piękną krechą. 15:57, kwi 30, 2011 (UTC)
Dyskusja na temat sensu akcji
Oczywiście że taka akcja musi być, jakość szablonów nie jest wybitna. Pozwolę sobie wpisać się na listę. Plik:Zentro Xenon gadajka.png 16:03, kwi 30, 2011 (UTC)
Nie jest tego dużo, więc chyba szybko się tym zajmiemy. [[Terrapodian]] Ni! 21:26, maj 1, 2011 (UTC)
Dobry pomysł, zwłaszcza biorąc pod uwagę że część szablonów szła w szybkość a nie jakość :) 02:09, maj 2, 2011 (UTC)
Dyskusja na temat przebiegu akcji
- Sprawdziłem na próbę styczeń. Legenda moich oznaczeń:
- P – do poprawki.
- G – grafika do dodania/wymiany.
- ? – nieścisłość.
Dziękuję i miłego dnia! Plik:Zentro Xenon gadajka.png 08:54, maj 3, 2011 (UTC)
Przeniosłem Twoją wypowiedź nad kreskę, żeby poniżej jej znajdowały się już tylko wyniki oceny szablonów :) Jeszcze jedno, żeby nie rozciągać tabelek, niech to będzie tylko jeden znak. Przy okazji, skoro wszystko wskazuje na to, że jest nas tylko 4, niech Terrapodian wskaże przewodniczącego, najprawdopodobniej siebie. 13:39, maj 3, 2011 (UTC)
- Hm, ja myślę, że przynajmniej do części grafikę znajdę i już mogę się za to brać. ♠♥♦♣ 19:50, maj 3, 2011 (UTC)
- A ja zarzucę moimi oznaczeniami:
- P – do poprawki, nieestetycznie wyglądający
- G – grafika do dodania/wymiany
- M – rocznic jest za mało lub ich opis jest za krótki
- H – nagłówek tj. święto i komentarz są suche
- S – treść rocznic słaba
- X – namnożyło się problemów, ogólnie b. słaba jakość
Można użyć {{Rdp}}
, który jest teraz nieużywany. Trojanin 05:12, maj 6, 2011 (UTC)
Proponuję dodać jeszcze:
R – za dużo red linków
Przebieg akcji, tabele
Wszystkie kolejne posty proszę pisać powyżej tej sekcji w odpowiednich działach.
A ja się wbiję z obszerniejszym kawałkiem danych. Przygotowałem podstawowe tabelki. Po wypełnieniu ostatniego redlinka, do tabelek wpisane zostaną nicki jurorów. Jeśli zgłosi się jeszcze ktoś, dopisanie go nie będzie wielkim problemem, także nie sugerujcie się ich obecnym stanem, gdyż mogą ulec zmianie.
- Szablon:Tw miejsce oceny dobrego szablonu wpisujemy dowolną, dużą literę alfabetu. W miejsce oceny szablonu, który według nas jest do poprawy, nie wpisujemy nic. Banał. 17:52, maj 2, 2011 (UTC)
Styczeń
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | P | P | P | ? | ? | G | P | G | P | ? | P | G | |||||||||||||||||||
Risen | X | S | M | X | G | M | X | M | M | G | X | G | X | P | G | G | X | ||||||||||||||
Terr | S | G | G | M | G | X | G | M | X | S | G | X | M | G | X | G | M | X | X | ||||||||||||
Joker | H | H | H | S | X | X | S | S | P | S | G | X | G | G | X | X | G | G | G |
Luty
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
Risen | X | M | M | X | M | X | X | M | X | M | X | X | |||||||||||||||||
Terr | X | M | S | H | X | X | G | X | X | M | M | S | X | M | X | X | |||||||||||||
Joker | X | M | S | S | H | X | X | X | X | S | S | S | H | X | X |
Marzec
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | X | P | M | X | M | G | S | X | M | X | M | M | M | X | M | X | X | M | M | G | |||||||||||
Risen | X | M | X | X | M | G | M | M | M | X | X | M | S | S | S | M | M | M | M | M | G | ||||||||||
Terr | X | M | X | S | G | M | H | M | X | M | S | M | S | S | M | X | M | M | M | M | G | ||||||||||
Joker | X | H | H | X | X | X | G | S | H | X | X | X | S | S | S | S | S | M | M | M | M | M | M | G |
Kwiecień
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | X | M | M | G | S | M | X | M | M | X | M | P | X | M | X | P | ||||||||||||||
Risen | D | M | X | H | X | G | M | M | S | M | M | H | X | M | S | X | S | S | X | S | ||||||||||
Terr | X | M | G | X | G | M | S | G | M | M | X | X | S | X | M | X | X | S | ||||||||||||
Joker |
Maj
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | X | P | X | G | X | M | X | X | M | S | S | S | M | M | S | X | X | M | X | G | G | R | X | P | P | R | |||||
Risen | X | M | M | X | X | X | S | X | M | S | S | M | S | S | M | G | G | H | H | H | X | ||||||||||
Terr | X | S | S | X | X | M | X | S | M | S | S | S | S | X | M | S | X | X | S | G | S | G | S | S | G | H | S | ||||
Joker |
Czerwiec
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risen | H | X | G | S | S | M | S | G | G | X | S | X | M | |||||||||||||||||
Terr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joker |
Lipiec
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Risen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joker |
Sierpień
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Risen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joker |
Wrzesień
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joker |
Październik
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Risen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joker |
Listopad
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joker |
Grudzień
Juror | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Risen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joker |
Usunięte
{{9 stycznia}}
, {{10 stycznia}}
, {{13 stycznia}}
, {{20 stycznia}}
, {{27 stycznia}}
, {{28 stycznia}}
, {{31 stycznia}}
, {{1 lutego}}
, {{8 lutego}}
, {{11 lutego}}
, {{15 lutego}}
, {{18 lutego}}
, {{22 lutego}}
, {{28 lutego}}
, {{29 lutego}}
, {{1 marca}}
, {{8 marca}}
, {{9 marca}}
, {{15 marca}}
, {{16 marca}}
, {{18 marca}}
, {{22 marca}}
, {{25 marca}}