Szablon:Flaga: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Ostrzyciel (dyskusja • edycje) M |
Dronerczyk (dyskusja • edycje) M (poprawka) |
||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|Algieria=[[Plik:Flag of Algeria.svg|{{{2|30px}}}]] [[Algieria]] |
|Algieria=[[Plik:Flag of Algeria.svg|{{{2|30px}}}]] [[Algieria]] |
||
|Andora=[[Plik:Flaga Andory.svg.png|{{{2|30px}}}]] [[Andora]] |
|Andora=[[Plik:Flaga Andory.svg.png|{{{2|30px}}}]] [[Andora]] |
||
|Anglia=[[Plik: |
|Anglia=[[Plik:Anglia anarchia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Anglia]] |
||
|Angola=[[Plik:Flag of Angola.svg|{{{2|30px}}}]] [[Angola]] |
|Angola=[[Plik:Flag of Angola.svg|{{{2|30px}}}]] [[Angola]] |
||
|Antigua i Barbuda=[[Plik:Flag of Antigua and Barbuda.svg|{{{2|30px}}}]] [[Antigua i Barbuda]] |
|Antigua i Barbuda=[[Plik:Flag of Antigua and Barbuda.svg|{{{2|30px}}}]] [[Antigua i Barbuda]] |
||
Linia 18: | Linia 18: | ||
|Bangladesz=[[Plik:Bangladeszflaga.gif|{{{2|30px}}}]] [[Bangladesz]] |
|Bangladesz=[[Plik:Bangladeszflaga.gif|{{{2|30px}}}]] [[Bangladesz]] |
||
|Barbados=[[Plik:Flagbarb.png|{{{2|30px}}}]] [[Barbados]] |
|Barbados=[[Plik:Flagbarb.png|{{{2|30px}}}]] [[Barbados]] |
||
|Belgia=[[Plik: |
|Belgia=[[Plik:Flaga Belgii sierp i mlot.svg|{{{2|30px}}}]] [[Belgia]] |
||
|Belize=[[Plik:Flag of Belize.svg|{{{2|30px}}}]] [[Belize]] |
|Belize=[[Plik:Flag of Belize.svg|{{{2|30px}}}]] [[Belize]] |
||
|Benin=[[Plik:Flag of Benin.svg|{{{2|30px}}}]] [[Benin]] |
|Benin=[[Plik:Flag of Benin.svg|{{{2|30px}}}]] [[Benin]] |
||
Linia 36: | Linia 36: | ||
|Chiny=[[Plik:FlagaChiny.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Chiny]] |
|Chiny=[[Plik:FlagaChiny.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Chiny]] |
||
|Chorwacja=[[Plik:Flaga Chorwacji.png|{{{2|30px}}}]] [[Chorwacja]] |
|Chorwacja=[[Plik:Flaga Chorwacji.png|{{{2|30px}}}]] [[Chorwacja]] |
||
|Cypr=[[Plik: |
|Cypr=[[Plik:Flaga Cypru.svgg|{{{2|30px}}}]] [[Cypr]] |
||
|Czad=[[Plik:Flag of Chad.svg|{{{2|30px}}}]] [[Czad]] |
|Czad=[[Plik:Flag of Chad.svg|{{{2|30px}}}]] [[Czad]] |
||
|Czarnogóra=[[Plik:Flag of Montenegro.svg|{{{2|30px}}}]] [[Czarnogóra]] |
|Czarnogóra=[[Plik:Flag of Montenegro.svg|{{{2|30px}}}]] [[Czarnogóra]] |
||
Linia 49: | Linia 49: | ||
|Ekwador=[[Plik:Flag of Ecuador.svg|{{{2|30px}}}]] [[Ekwador]] |
|Ekwador=[[Plik:Flag of Ecuador.svg|{{{2|30px}}}]] [[Ekwador]] |
||
|Erytrea=[[Plik:Flag of Eritrea.svg|{{{2|30px}}}]] [[Erytrea]] |
|Erytrea=[[Plik:Flag of Eritrea.svg|{{{2|30px}}}]] [[Erytrea]] |
||
|Estonia=[[ |
|Estonia=[[Plik:Estonia.png|{{{2|30px}}}]] [[Estonia]] |
||
|Etiopia=[[Plik:Flaga Etiopii.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Etiopia]] |
|Etiopia=[[Plik:Flaga Etiopii.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Etiopia]] |
||
|Fidżi=[[Plik:Flag of Fiji.svg|{{{2|30px}}}]] [[Fidżi]] |
|Fidżi=[[Plik:Flag of Fiji.svg|{{{2|30px}}}]] [[Fidżi]] |
||
Linia 58: | Linia 58: | ||
|Gambia=[[Plik:Flag of The Gambia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Gambia]] |
|Gambia=[[Plik:Flag of The Gambia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Gambia]] |
||
|Ghana=[[Plik:Flaga Ghana.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Ghana]] |
|Ghana=[[Plik:Flaga Ghana.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Ghana]] |
||
|Gibraltar=[[Plik:Flag of Gibraltar.svg|{{{2|30px}}}]] [[Gibraltar]] |
|||
|Grecja=[[Plik:Grecja.gif|{{{2|30px}}}]] [[Grecja]] |
|Grecja=[[Plik:Grecja.gif|{{{2|30px}}}]] [[Grecja]] |
||
|Grenada=[[Plik:Flag of Grenada.svg|{{{2|30px}}}]] [[Grenada]] |
|Grenada=[[Plik:Flag of Grenada.svg|{{{2|30px}}}]] [[Grenada]] |
||
Linia 69: | Linia 70: | ||
|Haiti=[[Plik:Flag of Haiti.svg|{{{2|30px}}}]] [[Haiti]] |
|Haiti=[[Plik:Flag of Haiti.svg|{{{2|30px}}}]] [[Haiti]] |
||
|Hiszpania=[[Plik:Bananacountry.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Hiszpania]] |
|Hiszpania=[[Plik:Bananacountry.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Hiszpania]] |
||
|Holandia=[[Plik: |
|Holandia=[[Plik:Dutch DDR Flag.svg|{{{2|30px}}}]] [[Holandia]] |
||
|Honduras=[[Plik:Flag of Honduras.png|{{{2|30px}}}]] [[Honduras]] |
|Honduras=[[Plik:Flag of Honduras.png|{{{2|30px}}}]] [[Honduras]] |
||
|Hongkong=[[Plik:Flag of Hong Kong.svg|{{{2|30px}}}]] [[Hongkong]] |
|Hongkong=[[Plik:Flag of Hong Kong.svg|{{{2|30px}}}]] [[Hongkong]] |
||
Linia 87: | Linia 88: | ||
|Kambodża=[[Plik:Flaga Kambodża.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Kambodża]] |
|Kambodża=[[Plik:Flaga Kambodża.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Kambodża]] |
||
|Kamerun=[[Plik:Flaga Kamerun.png|{{{2|30px}}}]] [[Kamerun]] |
|Kamerun=[[Plik:Flaga Kamerun.png|{{{2|30px}}}]] [[Kamerun]] |
||
|Kanada=[[Plik: |
|Kanada=[[Plik:Kanada cannabis.svg|{{{2|30px}}}]] [[Kanada]] |
||
|Katar=[[Plik:Flag of Qatar.svg|{{{2|30px}}}]] [[Katar]] |
|Katar=[[Plik:Flag of Qatar.svg|{{{2|30px}}}]] [[Katar]] |
||
|Kazachstan=[[Plik:Flag of Kazakhstan.svg|{{{2|30px}}}]] [[Kazachstan]] |
|Kazachstan=[[Plik:Flag of Kazakhstan.svg|{{{2|30px}}}]] [[Kazachstan]] |
||
Linia 98: | Linia 99: | ||
|Korea Południowa=[[Plik:Korea.png|{{{2|30px}}}]] [[Korea Południowa]] |
|Korea Południowa=[[Plik:Korea.png|{{{2|30px}}}]] [[Korea Południowa]] |
||
|Korea Północna=[[Plik:Flag of North Korea.PNG|{{{2|30px}}}]] [[Korea Północna]] |
|Korea Północna=[[Plik:Flag of North Korea.PNG|{{{2|30px}}}]] [[Korea Północna]] |
||
|Kosowo=[[Plik: |
|Kosowo=[[Plik:Flag of Kosovo.svg|{{{2|30px}}}]] [[Kosowo]] |
||
|Kostaryka=[[Plik:Flag of Costa Rica (state).svg|{{{2|30px}}}]] [[Kostaryka]] |
|Kostaryka=[[Plik:Flag of Costa Rica (state).svg|{{{2|30px}}}]] [[Kostaryka]] |
||
|Kuba=[[Plik:Flag of Cuba.svg|{{{2|30px}}}]] [[Kuba]] |
|Kuba=[[Plik:Flag of Cuba.svg|{{{2|30px}}}]] [[Kuba]] |
||
Linia 107: | Linia 108: | ||
|Liberia=[[Plik:Flag of Liberia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Liberia]] |
|Liberia=[[Plik:Flag of Liberia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Liberia]] |
||
|Libia=[[Plik:Flaga Libii.png|{{{2|30px}}}]] [[Libia]] |
|Libia=[[Plik:Flaga Libii.png|{{{2|30px}}}]] [[Libia]] |
||
|Liechtenstein=[[Plik: |
|Liechtenstein=[[Plik:Flag of Liechtenstein.svg|{{{2|30px}}}]] [[Liechtenstein]] |
||
|Litwa=[[Plik:Flag of Lithuania.svg|{{{2|30px}}}]] [[Litwa]] |
|Litwa=[[Plik:Flag of Lithuania.svg|{{{2|30px}}}]] [[Litwa]] |
||
|Luksemburg=[[Plik:Flag of Luxembourg.svg|{{{2|30px}}}]] [[Luksemburg]] |
|Luksemburg=[[Plik:Flag of Luxembourg.svg|{{{2|30px}}}]] [[Luksemburg]] |
||
Linia 124: | Linia 125: | ||
|Meksyk=[[Plik:Mexico flag.png|{{{2|30px}}}]] [[Meksyk]] |
|Meksyk=[[Plik:Mexico flag.png|{{{2|30px}}}]] [[Meksyk]] |
||
|Mikronezja=[[Plik:Flag of the Federated States of Micronesia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Mikronezja]] |
|Mikronezja=[[Plik:Flag of the Federated States of Micronesia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Mikronezja]] |
||
|Mołdawia=[[Plik: |
|Mołdawia=[[Plik:Flag of Moldova.svg|{{{2|30px}}}]] [[Mołdawia]] |
||
|Monako=[[Plik:FlagaInd.png|{{{2|30px}}}]] [[Monako]] |
|Monako=[[Plik:FlagaInd.png|{{{2|30px}}}]] [[Monako]] |
||
|Mongolia=[[Plik:Mongol flag.gif|{{{2|30px}}}]] [[Mongolia]] |
|Mongolia=[[Plik:Mongol flag.gif|{{{2|30px}}}]] [[Mongolia]] |
||
Linia 149: | Linia 150: | ||
|Portoryko=[[Plik:Flag of Puerto Rico.svg|{{{2|30px}}}]] [[Portoryko]] |
|Portoryko=[[Plik:Flag of Puerto Rico.svg|{{{2|30px}}}]] [[Portoryko]] |
||
|Portugalia=[[Plik:Flaga Portugalia.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Portugalia]] |
|Portugalia=[[Plik:Flaga Portugalia.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Portugalia]] |
||
|Republika Południowej Afryki=[[Plik:Flaga RPA.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Republika Południowej Afryki]] |
|Republika Południowej Afryki|RPA=[[Plik:Flaga RPA.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Republika Południowej Afryki]] |
||
|Republika Środkowoafrykańska=[[Plik:Flag of the Central African Republic.svg|{{{2|30px}}}]] [[Republika Środkowoafrykańska]] |
|Republika Środkowoafrykańska=[[Plik:Flag of the Central African Republic.svg|{{{2|30px}}}]] [[Republika Środkowoafrykańska]] |
||
|Republika Zielonego Przylądka=[[Plik:Flag of Cape Verde.svg|{{{2|30px}}}]] [[Republika Zielonego Przylądka]] |
|Republika Zielonego Przylądka=[[Plik:Flag of Cape Verde.svg|{{{2|30px}}}]] [[Republika Zielonego Przylądka]] |
||
Linia 155: | Linia 156: | ||
|Rosja=[[Plik:Flag of Russia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Rosja]] |
|Rosja=[[Plik:Flag of Russia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Rosja]] |
||
|Rumunia=[[Plik:Rumunia-flaga.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Rumunia]] |
|Rumunia=[[Plik:Rumunia-flaga.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Rumunia]] |
||
|Rwanda=[[Plik: |
|Rwanda=[[Plik:Flag of Rwanda (1962–2001).svg|{{{2|30px}}}]] [[Rwanda]] |
||
|Sahara Zachodnia=[[Plik:Hamada.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Sahara Zachodnia]] |
|Sahara Zachodnia=[[Plik:Hamada.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Sahara Zachodnia]] |
||
|Saint Kitts i Nevis=[[Plik:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|{{{2|30px}}}]] [[Saint Kitts i Nevis]] |
|Saint Kitts i Nevis=[[Plik:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg|{{{2|30px}}}]] [[Saint Kitts i Nevis]] |
||
Linia 173: | Linia 174: | ||
|Somalia=[[Plik:Flag of Somalia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Somalia]] |
|Somalia=[[Plik:Flag of Somalia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Somalia]] |
||
|Sri Lanka=[[Plik:Flag of Sri Lanka.svg|{{{2|30px}}}]] [[Sri Lanka]] |
|Sri Lanka=[[Plik:Flag of Sri Lanka.svg|{{{2|30px}}}]] [[Sri Lanka]] |
||
|Stany Zjednoczone=[[Plik:Flag of the United States.svg|{{{2|30px}}}]] [[Stany Zjednoczone]] |
|Stany Zjednoczone|USA=[[Plik:Flag of the United States.svg|{{{2|30px}}}]] [[Stany Zjednoczone]] |
||
|Suazi=[[Plik:Flag of Swaziland.svg|{{{2|30px}}}]] [[Suazi]] |
|Suazi=[[Plik:Flag of Swaziland.svg|{{{2|30px}}}]] [[Suazi]] |
||
|Sudan=[[Plik:Flag of Sudan.svg|{{{2|30px}}}]] [[Sudan]] |
|Sudan=[[Plik:Flag of Sudan.svg|{{{2|30px}}}]] [[Sudan]] |
||
Linia 180: | Linia 181: | ||
|Syria=[[Plik:Flag of Syria.svg|{{{2|30px}}}]] [[Syria]] |
|Syria=[[Plik:Flag of Syria.svg|{{{2|30px}}}]] [[Syria]] |
||
|Szkocja=[[Plik:Flag of Scotland.svg|{{{2|30px}}}]] [[Szkocja]] |
|Szkocja=[[Plik:Flag of Scotland.svg|{{{2|30px}}}]] [[Szkocja]] |
||
|Szwajcaria=[[Plik: |
|Szwajcaria=[[Plik:Flaga Szwajcarii.svg|{{{2|30px}}}]] [[Szwajcaria]] |
||
|Szwecja=[[Plik:Szwecja-flaga.png|{{{2|30px}}}]] [[Szwecja]] |
|Szwecja=[[Plik:Szwecja-flaga.png|{{{2|30px}}}]] [[Szwecja]] |
||
|Tadżykistan=[[Plik:Flag of Tajikistan.svg|{{{2|30px}}}]] [[Tadżykistan]] |
|Tadżykistan=[[Plik:Flag of Tajikistan.svg|{{{2|30px}}}]] [[Tadżykistan]] |
||
Linia 195: | Linia 196: | ||
|Tuvalu=[[Plik:Flag of Tuvalu.svg|{{{2|30px}}}]] [[Tuvalu]] |
|Tuvalu=[[Plik:Flag of Tuvalu.svg|{{{2|30px}}}]] [[Tuvalu]] |
||
|Uganda=[[Plik:Flag of Uganda.svg|{{{2|30px}}}]] [[Uganda]] |
|Uganda=[[Plik:Flag of Uganda.svg|{{{2|30px}}}]] [[Uganda]] |
||
|Ukraina=[[Plik: |
|Ukraina=[[Plik:Flaga Ukraińskiej SSR.svg|{{{2|30px}}}]] [[Ukraina]] |
||
|Urugwaj=[[Plik:Uru.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Urugwaj]] |
|Urugwaj=[[Plik:Uru.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Urugwaj]] |
||
|Uzbekistan=[[Plik:800px-Flag of Uzbekistan.svg.png|{{{2|30px}}}]] [[Uzbekistan]] |
|Uzbekistan=[[Plik:800px-Flag of Uzbekistan.svg.png|{{{2|30px}}}]] [[Uzbekistan]] |
Aktualna wersja na dzień 16:26, 17 lip 2024
Użycie[edytuj kod]
Aby wstawić do artykułu miniaturową flagę wraz z nazwą kraju należy wpisać {{flaga|kraj=nazwakraju}}. W przypadku wpisania błędnej nazwy kraju bądź pominięcia tego parametru szablon nie zwróci nic.
np. Polska, Korea Północna, Niemcy