Szablon:Flaga: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Ostrzyciel (dyskusja • edycje) M |
Dronerczyk (dyskusja • edycje) M (poprawka) |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|Algieria=[[Plik:Flag of Algeria.svg|{{{2|30px}}}]] [[Algieria]] |
|Algieria=[[Plik:Flag of Algeria.svg|{{{2|30px}}}]] [[Algieria]] |
||
|Andora=[[Plik:Flaga Andory.svg.png|{{{2|30px}}}]] [[Andora]] |
|Andora=[[Plik:Flaga Andory.svg.png|{{{2|30px}}}]] [[Andora]] |
||
|Anglia=[[Plik: |
|Anglia=[[Plik:Anglia anarchia.svg|{{{2|30px}}}]] [[Anglia]] |
||
|Angola=[[Plik:Flag of Angola.svg|{{{2|30px}}}]] [[Angola]] |
|Angola=[[Plik:Flag of Angola.svg|{{{2|30px}}}]] [[Angola]] |
||
|Antigua i Barbuda=[[Plik:Flag of Antigua and Barbuda.svg|{{{2|30px}}}]] [[Antigua i Barbuda]] |
|Antigua i Barbuda=[[Plik:Flag of Antigua and Barbuda.svg|{{{2|30px}}}]] [[Antigua i Barbuda]] |
||
Linia 36: | Linia 36: | ||
|Chiny=[[Plik:FlagaChiny.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Chiny]] |
|Chiny=[[Plik:FlagaChiny.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Chiny]] |
||
|Chorwacja=[[Plik:Flaga Chorwacji.png|{{{2|30px}}}]] [[Chorwacja]] |
|Chorwacja=[[Plik:Flaga Chorwacji.png|{{{2|30px}}}]] [[Chorwacja]] |
||
|Cypr=[[Plik: |
|Cypr=[[Plik:Flaga Cypru.svgg|{{{2|30px}}}]] [[Cypr]] |
||
|Czad=[[Plik:Flag of Chad.svg|{{{2|30px}}}]] [[Czad]] |
|Czad=[[Plik:Flag of Chad.svg|{{{2|30px}}}]] [[Czad]] |
||
|Czarnogóra=[[Plik:Flag of Montenegro.svg|{{{2|30px}}}]] [[Czarnogóra]] |
|Czarnogóra=[[Plik:Flag of Montenegro.svg|{{{2|30px}}}]] [[Czarnogóra]] |
||
Linia 70: | Linia 70: | ||
|Haiti=[[Plik:Flag of Haiti.svg|{{{2|30px}}}]] [[Haiti]] |
|Haiti=[[Plik:Flag of Haiti.svg|{{{2|30px}}}]] [[Haiti]] |
||
|Hiszpania=[[Plik:Bananacountry.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Hiszpania]] |
|Hiszpania=[[Plik:Bananacountry.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Hiszpania]] |
||
|Holandia=[[Plik: |
|Holandia=[[Plik:Dutch DDR Flag.svg|{{{2|30px}}}]] [[Holandia]] |
||
|Honduras=[[Plik:Flag of Honduras.png|{{{2|30px}}}]] [[Honduras]] |
|Honduras=[[Plik:Flag of Honduras.png|{{{2|30px}}}]] [[Honduras]] |
||
|Hongkong=[[Plik:Flag of Hong Kong.svg|{{{2|30px}}}]] [[Hongkong]] |
|Hongkong=[[Plik:Flag of Hong Kong.svg|{{{2|30px}}}]] [[Hongkong]] |
||
Linia 181: | Linia 181: | ||
|Syria=[[Plik:Flag of Syria.svg|{{{2|30px}}}]] [[Syria]] |
|Syria=[[Plik:Flag of Syria.svg|{{{2|30px}}}]] [[Syria]] |
||
|Szkocja=[[Plik:Flag of Scotland.svg|{{{2|30px}}}]] [[Szkocja]] |
|Szkocja=[[Plik:Flag of Scotland.svg|{{{2|30px}}}]] [[Szkocja]] |
||
|Szwajcaria=[[Plik: |
|Szwajcaria=[[Plik:Flaga Szwajcarii.svg|{{{2|30px}}}]] [[Szwajcaria]] |
||
|Szwecja=[[Plik:Szwecja-flaga.png|{{{2|30px}}}]] [[Szwecja]] |
|Szwecja=[[Plik:Szwecja-flaga.png|{{{2|30px}}}]] [[Szwecja]] |
||
|Tadżykistan=[[Plik:Flag of Tajikistan.svg|{{{2|30px}}}]] [[Tadżykistan]] |
|Tadżykistan=[[Plik:Flag of Tajikistan.svg|{{{2|30px}}}]] [[Tadżykistan]] |
||
Linia 196: | Linia 196: | ||
|Tuvalu=[[Plik:Flag of Tuvalu.svg|{{{2|30px}}}]] [[Tuvalu]] |
|Tuvalu=[[Plik:Flag of Tuvalu.svg|{{{2|30px}}}]] [[Tuvalu]] |
||
|Uganda=[[Plik:Flag of Uganda.svg|{{{2|30px}}}]] [[Uganda]] |
|Uganda=[[Plik:Flag of Uganda.svg|{{{2|30px}}}]] [[Uganda]] |
||
|Ukraina=[[Plik: |
|Ukraina=[[Plik:Flaga Ukraińskiej SSR.svg|{{{2|30px}}}]] [[Ukraina]] |
||
|Urugwaj=[[Plik:Uru.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Urugwaj]] |
|Urugwaj=[[Plik:Uru.jpg|{{{2|30px}}}]] [[Urugwaj]] |
||
|Uzbekistan=[[Plik:800px-Flag of Uzbekistan.svg.png|{{{2|30px}}}]] [[Uzbekistan]] |
|Uzbekistan=[[Plik:800px-Flag of Uzbekistan.svg.png|{{{2|30px}}}]] [[Uzbekistan]] |
Aktualna wersja na dzień 16:26, 17 lip 2024
Użycie[edytuj kod]
Aby wstawić do artykułu miniaturową flagę wraz z nazwą kraju należy wpisać {{flaga|kraj=nazwakraju}}. W przypadku wpisania błędnej nazwy kraju bądź pominięcia tego parametru szablon nie zwróci nic.
np. Polska, Korea Północna, Niemcy