Użytkownik:SH3VEK/Geo: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M
M
Znacznik: edytor źródłowy
 
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
<div class="center" style="font-size: 15px;">Twoja najbliższa miejscowość do stworzenia to:</div>
<div class="center geo-options" style="border-bottom: 1px solid #AAA; margin-bottom: 4px;"></div>
<div class="center" style="font-size: 15px;">Czytelniku! Miejscowość najbliżej Ciebie do stworzenia to:</div>
<div class="center" style="font-size: 30px;">
<div class="center" style="font-size: 30px;">
<!-- Województwo dolnośląskie -->
<!-- Województwo dolnośląskie -->
Linia 5: Linia 6:
<!-- Województwo lubelskie -->
<!-- Województwo lubelskie -->
<!-- Województwo lubuskie -->
<!-- Województwo lubuskie -->
{{User:SH3VEK/G|Babimost|52.1649|15.829081}}
{{User:SH3VEK/G|Bytom Odrzański|51.731182|15.822224}}
{{User:SH3VEK/G|Cybinka|52.194564|14.795725}}
{{User:SH3VEK/G|Czerwieńsk|52.013033|15.423390}}
{{User:SH3VEK/G|Dobiegniew|52.970181|15.753444}}
{{User:SH3VEK/G|Drezdenko|52.83797|15.83104}}
{{User:SH3VEK/G|Gozdnica|51.43606|15.09816}}
{{User:SH3VEK/G|Gubin|51.948982|14.728458}}
{{User:SH3VEK/G|Jasień|51.751502|15.013653}}
{{User:SH3VEK/G|Kargowa|52.0721|15.865347}}
{{User:SH3VEK/G|Kostrzyn nad Odrą|52.587189|14.649447}}
{{User:SH3VEK/G|Kożuchów|51.7454|15.59843}}
{{User:SH3VEK/G|Krosno Odrzańskie|52.055037|15.09721}}
{{User:SH3VEK/G|Lubniewice|52.515861|15.250038}}
{{User:SH3VEK/G|Lubsko|51.784371|14.97193}}
{{User:SH3VEK/G|Łęknica|51.541391|14.735834}}
{{User:SH3VEK/G|Małomice|51.814373|15.028195}}
{{User:SH3VEK/G|Międzyrzecz|52.444481|15.5779}}
{{User:SH3VEK/G|Nowa Sól|51.80344|15.71707}}
{{User:SH3VEK/G|Nowe Miasteczko|51.690482|15.731939}}
{{User:SH3VEK/G|Nowogród Bobrzański|51.798528|15.235124}}
{{User:SH3VEK/G|Ośno Lubuskie|52.4531|14.8756}}
{{User:SH3VEK/G|Rzepin|52.346407|14.83231}}
{{User:SH3VEK/G|Sława|51.875946|16.071813}}
{{User:SH3VEK/G|Strzelce Krajeńskie|52.87728|15.52966}}
{{User:SH3VEK/G|Sulechów|52.083165|15.625318}}
{{User:SH3VEK/G|Sulęcin|52.44387|15.11697}}
{{User:SH3VEK/G|Szlichtyngowa|51.711965|16.242513}}
{{User:SH3VEK/G|Szprotawa|51.56696|15.53798}}
{{User:SH3VEK/G|Torzym|52.31238|15.082202}}
{{User:SH3VEK/G|Trzciel|52.364879|15.873009}}
{{User:SH3VEK/G|Witnica|52.673063|14.89765}}
{{User:SH3VEK/G|Wschowa|51.807108|16.316477}}
{{User:SH3VEK/G|Zbąszynek|52.24253|15.81632}}
<!-- Województwo łódzkie -->
<!-- Województwo łódzkie -->
<!-- Województwo małopolskie -->
<!-- Województwo małopolskie -->
{{User:SH3VEK/G|Bochnia|49.968889|20.43}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.968889" data-lambda="20.43">[[Bochnia]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Gorlice|49.654444|21.159167}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.654444" data-lambda="21.159167">[[Gorlice]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Krynica-Zdrój|49.411667|20.955}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.411667" data-lambda="20.955">[[Krynica-Zdrój]]</span>
<!-- Województwo mazowieckie -->
<!-- Województwo mazowieckie -->
{{User:SH3VEK/G|Garwolin|51.9|21.633333}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="51.9" data-lambda="21.633333">[[Garwolin]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Nowy Dwór Mazowiecki|52.433333|20.683333}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="52.433333" data-lambda="20.683333">[[Nowy Dwór Mazowiecki]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Siedlce|52.165|22.271389}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="52.165" data-lambda="22.271389">[[Siedlce]]</span>
<!-- Województwo opolskie -->
<!-- Województwo opolskie -->
{{User:SH3VEK/G|Baborów|50.15759|17.985246}}
{{User:SH3VEK/G|Biała|50.386257|17.660428}}
{{User:SH3VEK/G|Byczyna|51.11327|18.21114}}
{{User:SH3VEK/G|Brzeg|50.860851|17.466831}}
{{User:SH3VEK/G|Dobrodzień|50.72875|18.44502}}
{{User:SH3VEK/G|Głogówek|50.35349|17.86435}}
{{User:SH3VEK/G|Głubczyce|50.20027|17.8287}}
{{User:SH3VEK/G|Głuchołazy|50.31512|17.38347}}
{{User:SH3VEK/G|Gogolin|50.49198|18.019904}}
{{User:SH3VEK/G|Gorzów Śląski|51.027954|18.422892}}
{{User:SH3VEK/G|Grodków|50.69625|17.38516}}
{{User:SH3VEK/G|Kędzierzyn-Koźle|50.34988|18.226184}}
{{User:SH3VEK/G|Kolonowskie|50.653273|18.38426}}
{{User:SH3VEK/G|Korfantów|50.488858|17.598975}}
{{User:SH3VEK/G|Krapkowice|50.474505|17.965138}}
{{User:SH3VEK/G|Leśnica|50.430578|18.187224}}
{{User:SH3VEK/G|Lewin Brzeski|50.74829|17.6188}}
{{User:SH3VEK/G|Namysłów|51.07588|17.72244}}
{{User:SH3VEK/G|Niemodlin|50.6422|17.61989}}
{{User:SH3VEK/G|Nysa|50.482286|17.329586}}
{{User:SH3VEK/G|Otmuchów|50.466069|17.173362}}
{{User:SH3VEK/G|Ozimek|50.6787|18.21379}}
{{User:SH3VEK/G|Paczków|50.463565|17.005726}}
{{User:SH3VEK/G|Praszka|51.05359|18.4535}}
{{User:SH3VEK/G|Prószków|50.57667|17.871405}}
{{User:SH3VEK/G|Prudnik|50.320678|17.574226}}
{{User:SH3VEK/G|Strzelce Opolskie|50.51092|18.29987}}
{{User:SH3VEK/G|Ujazd|50.38881|18.347641}}
{{User:SH3VEK/G|Wołczyn|51.018496|18.05157}}
{{User:SH3VEK/G|Zawadzkie|50.60435|18.48514}}
{{User:SH3VEK/G|Zdzieszowice|50.42422|18.12477}}
<!-- Województwo podkarpackie -->
<!-- Województwo podkarpackie -->
{{User:SH3VEK/G|Baranów Sandomierski|50.498985|21.54174}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.555556" data-lambda="21.683333">[[Dukla]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Błażowa|49.885649|22.102754}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.573333" data-lambda="21.793611">[[Iwonicz-Zdrój]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Boguchwała|49.984611|21.945099}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.747778" data-lambda="21.471389">[[Jasło]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Brzostek|49.879449|21.411139}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.716389" data-lambda="21.645556">[[Jedlicze]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Cieszanów|50.244789|23.130627}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.566667" data-lambda="21.883333">[[Rymanów]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Dębica|50.051642|21.411696}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.558333" data-lambda="22.205556">[[Sanok]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Dukla|49.555556|21.683333}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.870833" data-lambda="21.791111">[[Strzyżów]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Dynów|49.81506|22.23388}}
<span class="ukryte miejsce" data-phi="49.433333" data-lambda="22.6">[[Ustrzyki Dolne]]</span>
{{User:SH3VEK/G|Głogów Małopolski|50.1512|21.96286}}
{{User:SH3VEK/G|Iwonicz-Zdrój|49.573333|21.793611}}
{{User:SH3VEK/G|Jedlicze|49.716389|21.645556}}
{{User:SH3VEK/G|Kańczuga|49.983353|22.411607}}
{{User:SH3VEK/G|Kolbuszowa|50.24417|21.77627}}
{{User:SH3VEK/G|Kołaczyce|49.807373|21.433192}}
{{User:SH3VEK/G|Leżajsk|50.26187|22.41924}}
{{User:SH3VEK/G|Łańcut|50.06824|22.2298}}
{{User:SH3VEK/G|Mielec|50.287063|21.42381}}
{{User:SH3VEK/G|Narol|50.34905|23.326812}}
{{User:SH3VEK/G|Nowa Dęba|50.42959|21.75077}}
{{User:SH3VEK/G|Nowa Sarzyna|50.32035|22.3446}}
{{User:SH3VEK/G|Oleszyce|50.167688|23.034997}}
{{User:SH3VEK/G|Pilzno|49.97976|21.29492}}
{{User:SH3VEK/G|Pruchnik|49.906132|22.51551}}
{{User:SH3VEK/G|Przecław|50.193374|21.480067}}
{{User:SH3VEK/G|Przeworsk|50.0587|22.49377}}
{{User:SH3VEK/G|Radomyśl Wielki|50.196887|21.276905}}
{{User:SH3VEK/G|Radymno|49.94712|22.82395}}
{{User:SH3VEK/G|Ropczyce|50.05228|21.60887}}
{{User:SH3VEK/G|Rudnik nad Sanem|50.44324|22.24879}}
{{User:SH3VEK/G|Rymanów|49.566667|21.883333}}
{{User:SH3VEK/G|Sanok|49.558333|22.205556}}
{{User:SH3VEK/G|Sędziszów Małopolski|50.07097|21.70191}}
{{User:SH3VEK/G|Sieniawa|50.177791|22.609539}}
{{User:SH3VEK/G|Sokołów Małopolski|50.22904|22.11964}}
{{User:SH3VEK/G|Strzyżów|49.870833|21.791111}}
{{User:SH3VEK/G|Tyczyn|49.963864|22.033938}}
{{User:SH3VEK/G|Ulanów|50.490232|22.263604}}
{{User:SH3VEK/G|Ustrzyki Dolne|49.433333|22.6}}
<!-- Województwo podlaskie -->
<!-- Województwo podlaskie -->
<!-- Województwo pomorskie -->
<!-- Województwo pomorskie -->
{{User:SH3VEK/G|Brusy|53.88655|17.71915}}
{{User:SH3VEK/G|Czarna Woda|53.84455|18.09998}}
{{User:SH3VEK/G|Czarne|53.684076|16.938397}}
{{User:SH3VEK/G|Czersk|53.795094|17.976398}}
{{User:SH3VEK/G|Człuchów|53.66718|17.359013}}
{{User:SH3VEK/G|Debrzno|53.538052|17.236412}}
{{User:SH3VEK/G|Dzierzgoń|53.92148|19.34723}}
{{User:SH3VEK/G|Gniew|53.83546|18.82249}}
{{User:SH3VEK/G|Hel (miasto){{!}}Hel|54.60838|18.8008}}
{{User:SH3VEK/G|Jastarnia|54.695733|18.67884}}
{{User:SH3VEK/G|Kępice|54.24052|16.88967}}
{{User:SH3VEK/G|Krynica Morska|54.379991|19.444141}}
{{User:SH3VEK/G|Nowy Dwór Gdański|54.20801|19.11753}}
{{User:SH3VEK/G|Nowy Staw|54.13607|19.00874}}
{{User:SH3VEK/G|Pelplin|53.928313|18.697942}}
{{User:SH3VEK/G|Prabuty|53.755864|19.204534}}
{{User:SH3VEK/G|Puck|54.718048|18.408634}}
{{User:SH3VEK/G|Skarszewy|54.06907|18.44421}}
{{User:SH3VEK/G|Skórcz|53.793715|18.524896}}
<!-- Województwo śląskie -->
<!-- Województwo śląskie -->
<!-- Województwo świętokrzyskie -->
<!-- Województwo świętokrzyskie -->
Linia 32: Linia 147:
<!-- Województwo zachodniopomorskie -->
<!-- Województwo zachodniopomorskie -->
</div>
</div>
<div class="center" style="font-size: 10px;">Wymagany gadżet geolokalizacji (dostępny w preferencjach).</div>

Aktualna wersja na dzień 14:13, 21 lis 2015