Szablon:Piłka nożna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Dronerczyk (dyskusja • edycje) M (Wycofano ostatnie edycje użytkownika Dronerczyk, powód: w sumie wycofuję swoje słowa bo i tak jest redlink) Znacznik: rewert |
|||
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 9 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Navbox |
{{Navbox |
||
|kategoria= |
|kategoria=piłka nożna |
||
|nazwa=Piłka nożna |
|nazwa=Piłka nożna |
||
|tytuł=Piłka nożna |
|tytuł=Piłka nożna |
||
|styl tytułu=background:limegreen; color:white; |
|styl tytułu=background:limegreen; color:white; |
||
|styl bazowy=background:lightgreen; |
|styl bazowy=background:lightgreen; |
||
|góra=[[ |
|góra=[[Cytaty:Piłka nożna|Cytaty]] • [[Kibic]] • [[Mecz]] • [[Nowoczesny futbol]] • [[Sezonowiec]] |
||
|opis1=Osoby na boisku |
|opis1=Osoby na boisku |
||
[[Bramkarz]] • [[Kibol]] • [[Napastnik]] • [[Obrońca (piłka nożna)|Obrońca]] • [[Piłkarz]] • [[Pomocnik (piłka nożna)|Pomocnik]] • [[Sędzia piłkarski]] |
|spis1=[[Bramkarz]] • [[Kibol]] • [[Napastnik]] • [[Obrońca (piłka nożna)|Obrońca]] • [[Piłkarz]] • [[Pomocnik (piłka nożna)|Pomocnik]] • [[Sędzia piłkarski]] |
||
|opis2=Zagrania |
|opis2=Zagrania |
||
[[Czerwona |
|spis2=[[Czerwona kartka]] • [[Faul]] • [[Gol]] • [[Gol samobójczy]] |
||
|opis3=Organizacje |
|opis3=Organizacje |
||
|spis3=[[UEFA]] |
|||
[[FIFA (organizacja)|FIFA]] • [[UEFA]] • [[T-Mobile]] |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1930|Mundial 1930]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1934|Mundial 1934]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1938|Mundial 1938]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1950|Mundial 1950]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1954|Mundial 1954]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1958|Mundial 1958]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 1960|EURO 1960]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1962|Mundial 1962]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 1964|EURO 1964]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1966|Mundial 1966]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 1968|EURO 1968]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1970|Mundial 1970]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 1972|EURO 1972]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1974|Mundial 1974]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1978|Mundial 1978]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1982|Mundial 1982]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1986|Mundial 1986]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1990|Mundial 1990]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1994|Mundial 1994]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 1998|Mundial 1998]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2002|Mundial 2002]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2004|EURO 2004]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2006|Mundial 2006]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2008|EURO 2008]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2010|Mundial 2010]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012|EURO 2012]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2014|Mundial 2014]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2016|EURO 2016]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2018|Mundial 2018]] |
|||
|opis4=Ligi |
|opis4=Ligi |
||
|spis4= |
|spis4=[[Premier League]] |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|spis6=[[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2006|Mundial 2006]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2008|EURO 2008]] • [[Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2010|Mundial 2010]] • [[Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012|EURO 2012]] |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
}}<noinclude> |
|||
⚫ | |||
[[Kategoria:Szablony piłki nożnej|{{PAGENAME}}]] |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ |
Aktualna wersja na dzień 20:40, 11 paź 2024
Opis strukturalny[edytuj kod]
Szablon nawigacyjny. Pomaga czytelnikom znaleźć inne, powiązane artykuły.
Parametr | Opis | Typ | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nie podano parametrów |