Użytkownik:Józef Piłsudski/dzieła: Różnice pomiędzy wersjami
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Linia 574: | Linia 574: | ||
|[[Deep Purple]] |
|[[Deep Purple]] |
||
|5 sierpnia 2008 |
|5 sierpnia 2008 |
||
|16 maja 2011 |
|||
|5 202 B |
|5 202 B |
||
|9 662 B |
|9 662 B |
||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|3 |
|3 |
||
Linia 616: | Linia 618: | ||
|7 633 B |
|7 633 B |
||
|Po mojej stylizacji artykuł dostał medal, aczkolwiek po jedenastomiesięcznym odleżeniu. |
|Po mojej stylizacji artykuł dostał medal, aczkolwiek po jedenastomiesięcznym odleżeniu. |
||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|8 |
|8 |
Wersja z 23:25, 17 maj 2012
Lp | Tytuł | Data utworzenia | Oryginalna długość | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | Propaganda | 4 lipca 2010 | 3 772 B | Mój pierwszy artykuł na Nonsensopedii. Do dziś nieedytowany w znaczny sposób. Potem nastąpiła jednak seria porażek, po których obraziłem się na Nonsensopedię. |
2 | Rainbow | 9 stycznia 2011 | 3 238 B | Pierwszy artykuł z dziedziny, która rychło stanie się moją specjalnością – ciężkiego metalu. |
3 | Dio | 18 marca 2011 | 6 343 B | |
4 | Napawanie | 23 marca 2011 | 961 B | Tu z kolei po roku artykuł komuś się nie spodobał i po perturbacjach wylądował w Słowniku. |
5 | In Extremo | 7 maja 2011 | 5 583 B | Początek rzutu twórczego spowodowanego zakończeniem pierwszego etapu matur. |
6 | Judas Priest | 8 maja 2011 | 9 151 B | Pierwszy medal w czasie mojej działalności. |
7 | Gamma Ray | 9 maja 2011 | 7 368 B | |
8 | HammerFall | 10 maja 2011 | 6 046 B | |
9 | Ritchie Blackmore | 11 maja 2011 | 4 496 B | |
10 | David Feinstein | 15 maja 2011 | 7 054 B | |
11 | Ian Gillan | 18 maja 2011 | 5 144 B | Moja fascynacja Ronniem i Black Sabbath osiąga apogeum. Początek wielkiego projektu poświęconego Czarnemu Sabatowi. |
12 | Tony Iommi | 18 maja 2011 | 4 688 B | |
13 | Ozzy Osbourne | 18 maja 2011 | 6 211 B | |
14 | Tony Martin | 19 maja 2011 | 3 775 B | |
15 | Geezer Butler | 20 maja 2011 | 2 571 B | |
16 | Neil Murray | 20 maja 2011 | 2 468 B | |
17 | Bill Ward | 20 maja 2011 | 2 289 B | |
18 | Vinny Appice | 20 maja 2011 | 1 555 B | |
19 | Cozy Powell | 23 maja 2011 | 2 927 B | Artykuł bardzo inteligentnie utworzony spod IP |
20 | Geoff Nicholls | 23 maja 2011 | 2 044 B | |
21 | Szablon:Black Sabbath | 23 maja 2011 | 2 094 B | Liczba artykułów osiąga taką ilość, że upubliczniam szablon, który od dłuższego czasu tkwił w brudnopisie. |
22 | Live Evil | 23 maja 2011 | 3 719 B | |
23 | Live at Last | 23 maja 2011 | 1 021 B | |
24 | Cross Purposes Live | 23 maja 2011 | 3 629 B | |
25 | Black Sabbath (album) | 25 maja 2011 | 2 370 B | |
26 | The Dio Years | 25 maja 2011 | 2 721 B | |
27 | Dehumanizer | 25 maja 2011 | 3 045 B | |
28 | Paranoid | 25 maja 2011 | 2 937 B | |
29 | Headless Cross | 25 maja 2011 | 2 296 B | |
30 | Mob Rules | 25 maja 2011 | 2 386 B | |
31 | Reunion (album) | 26 maja 2011 | 1 951 B | |
32 | Master of Reality | 26 maja 2011 | 2 592 B | |
33 | Heaven and Hell | 27 maja 2011 | 3 445 B | |
34 | Vol. 4 | 30 maja 2011 | 2 626 B | |
35 | The Eternal Idol | 30 maja 2011 | 3 240 B | |
36 | The Devil You Know | 30 maja 2011 | 2 569 B | |
37 | Sabbath Bloody Sabbath | 31 maja 2011 | 1 695 B | |
38 | Live from Radio City Music Hall | 31 maja 2011 | 1 401 B | |
39 | Cross Purposes | 1 czerwca 2011 | 2 612 B | |
40 | Sabotage | 1 czerwca 2011 | 2 341 B | |
41 | Neon Nights: 30 Years of Heaven & Hell | 1 czerwca 2011 | 1 333 B | |
42 | Forbidden | 2 czerwca 2011 | 2 027 B | |
43 | Technical Ecstasy | 2 czerwca 2011 | 1 617 B | |
44 | Born Again | 2 czerwca 2011 | 2 243 B | |
45 | Never Say Die! | 2 czerwca 2011 | 1 844 B | |
46 | Seventh Star | 2 czerwca 2011 | 1 244 B | Ostatni z 35 artykułów poświęconych Black Sabbath. Rozpoznaję u siebie postępujący syndrom wypalenia. |
47 | Wilanów | 3 czerwca 2011 | 5 019 B | |
48 | Cytaty:Lemmy Kilmister | 6 czerwca 2011 | 1 529 B | |
49 | Kai Hansen | 8 czerwca 2011 | 4 782 B | |
50 | Accept | 11 czerwca 2011 | 5 602 B | |
51 | Nonźródła:Schody w Remoncie | 11 czerwca 2011 | 13 830 B | Początkowo był to pojedynczy utwór, który następnie rozrósł się do cyklu. |
52 | Electric Light Orchestra | 13 czerwca 2011 | 2 613 B | |
53 | W.A.S.P. | 14 czerwca 2011 | 7 759 B | |
54 | James Hetfield | 15 czerwca 2011 | 3 684 B | |
55 | Rage | 15 czerwca 2011 | 6 135 B | |
56 | Primal Fear | 16 czerwca 2011 | 4 680 B | |
57 | Jedi | 28 czerwca 2011 | 9 883 B | Kolejny medal. Tak naprawdę pisany w stanie kompletnego wypalenia. |
58 | Nonźródła:Schody w Remoncie cz. 2 | 29 czerwca 2011 | 10 140 B | Początek rozwoju cyklu. Pierwszy artykuł od długiego czasu, którego napisanie sprawiło mi przyjemność. |
59 | Iron Savior | 2 lipca 2011 | 3 609 B | |
60 | Nonźródła:Schody w Remoncie cz. 3 | 3 lipca 2011 | 13 225 B | |
61 | Nonźródła:Schody w Remoncie. Prolog | 13 lipca 2011 | 9 102 B | I wracamy do początku... |
62 | Szablon:Schody | 13 lipca 2011 | 820 B | Szablon nawigacyjny opowiadania. |
63 | Nonźródła:Schody w Remoncie cz. 4 | 9 sierpnia 2011 | 12 772 B | Teraz znowu chronologicznie... |
64 | Nonźródła:Schody w Remoncie. Epilog | 10 sierpnia 2011 | 7 430 B | Ostateczne zakończenie historii. |
65 | Whitesnake | 8 września 2011 | 6380 B | Próba powrotu do pisania po wakacjach. Niestety, cały czas odzywa się wypalenie, co doprowadza do prawie półrocznego marazmu. |
66 | Nostradamus (album) | 6 stycznia 2012 | 4 128 B | |
67 | Szablon:Album Infobox | 8 kwietnia 2012 | 1 438 B | Niepozorny szablon sprawił, że popełniłem 100 edycji w 1 dzień. Wielki powrót na łono Nonsy. |
68 | Szablon:Power Metal | 10 kwietnia 2012 | 2 872 B | Szablon nowego projektu muzycznego. |
69 | Restless and Wild | 10 kwietnia 2012 | 3 115 B | |
70 | Balls to the Wall | 10 kwietnia 2012 | 2 381 B | |
71 | Heading for Tomorrow | 11 kwietnia 2012 | 3 880 B | |
72 | I Want Out EP | 11 kwietnia 2012 | 4 599 B | |
73 | A Night at the Opera | 12 kwietnia 2012 | 3 803 B | |
74 | The Metal Opera | 14 kwietnia 2012 | 6 854 B | |
75 | Primo Victoria | 14 kwietnia 2012 | 3 243 B | |
76 | Attero Dominatus | 14 kwietnia 2012 | 2 676 B | |
77 | Metalizer | 14 kwietnia 2012 | 2 592 B | |
78 | The Art of War | 14 kwietnia 2012 | 2 437 B | |
79 | Coat of Arms | 14 kwietnia 2012 | 2 404 B | |
80 | Demons and Wizards | 15 kwietnia 2012 | 2 760 B | |
81 | The Book of Heavy Metal | 20 kwietnia 2012 | 4 480 B | |
82 | Rising | 20 kwietnia 2012 | 2 389 B | |
83 | Unisonic | 20 kwietnia 2012 | 3 644 B | |
84 | Unisonic (album) | 20 kwietnia 2012 | 3 426 B | |
85 | Antychryst | 26 kwietnia 2012 | 9 400 B | Początek małej odskoczni od projektu Power Metal |
86 | Nonźródła:Klub używanych bohaterów | 5 maja 2012 | 58 709 B | Dzieło weekendu majowego, które otrzymało dość kontrowersyjny medal. W chwili napisania 11 co do długości artykuł na Nonsensopedii. |
87 | Poradnik:Jak przywołać demona | 11 maja 2012 | 7 137 B | |
88 | Geometria wykreślna | 15 maja 2012 | 5 916 B | Ot, co frustracja robi z człowieka. Co ciekawe artykuł jest znacznie bardziej merytoryczny od tego na wikipedii. |
89 | Udo Dirkschneider | 17 maja 2012 | 2 361 B | Powrót do Power Metalu. |
90 | Wolf Hoffman | 17 maja 2012 | 1 197 B | |
91 | Mark Tornillo | 17 maja 2012 | 1 882 B |
Artykuły, przy których dość mocno grzebałem:
Lp | Tytuł | Data utworzenia | Data przerobienia | Długość przed przebudową | Długość po przebudowie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronnie James Dio | 3 kwietnia 2008 | 31 grudnia 2010 | 3 103 B | 7 063 B | Pierwsze próby edycji po obrażeniu się. |
2 | Deep Purple | 5 sierpnia 2008 | 16 maja 2011 | 5 202 B | 9 662 B | |
3 | Black Sabbath | 26 czerwca 2006 | 16/17 maja 2011 | 4 975 B | 14 924 B | Niedługo potem ok 5000 B rozpełzło się po artykułach o albumach itp. |
4 | Mano Cornuta | 25 maja 2011 | 25 maja 2011 | 1 209 B | 3 238 B | |
5 | Helloween | 16 lutego 2006 | 3 czerwca 2011 | 2 444 B | 7 265 B | |
6 | Blind Guardian | 29 grudnia 2005 | 6 czerwca 2011 | 2 339 B | 5 369 B | Drugie pół edycji ambitnie spod IP. |
7 | Power metal | 17 października 2007 | 9 czerwca 2011 | 3 848 B | 7 633 B | Po mojej stylizacji artykuł dostał medal, aczkolwiek po jedenastomiesięcznym odleżeniu. |
8 | Szablon: Iron Maiden | 5 lipca 2011 | 13 lipca 2011 | 1 123 B | 1 408 B | Poprawa czytelności. |
9 | Nostradamus | 25 marca 2011 | 21 września 2011 | 2 393 B | 4 035 B | |
10 | Angels Fall First | 7 lutego 2009 | 9/10 kwietnia 2010 | 849 B | 2 686 B | |
11 | Demon | 17 września 2009 | 15 maja 2012 | 2 962 B | 12 837 B |