Demografia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Linia 11: Linia 11:
* {{t|Imię}}jak się nazywasz? Ernest, Bonawentura czy też Scholastyka? Wszystko to piękne imiona.
* {{t|Imię}}jak się nazywasz? Ernest, Bonawentura czy też Scholastyka? Wszystko to piękne imiona.
* {{t|Nazwisko}}niektórych demografów interesuje, ilu kowalskich żyje w [[Albania|Albanii]]. A raczej żyłoby, gdyby istniała.
* {{t|Nazwisko}}niektórych demografów interesuje, ilu kowalskich żyje w [[Albania|Albanii]]. A raczej żyłoby, gdyby istniała.
* {{t|Płeć}}żeńska, męska, a może [[Transwestyta|i to, i to]]?
* {{t|Płeć}}żeńska, męska, a może [[Transwestyta|obie naraz]]?
* {{t|Rasa}}biały? [[Murzyn|Czarny]]? Żółty ze skośnymi oczami? A może jesteś potomkiem [[Michael Jackson|Michaela Jacksona]]?
* {{t|Rasa}}biały? [[Murzyn|Czarny]]? Żółty ze skośnymi oczami? A może jesteś potomkiem [[Michael Jackson|Michaela Jacksona]]?
* {{t|Wiek}}ile masz lat, [[Gimbus|młodzieńcze]]?
* {{t|Wiek}}ile masz lat, [[Gimbus|młodzieńcze]]?

Wersja z 22:07, 13 cze 2014

Szablon:Tbliska znajoma geografii. Niestety nie doczekała się własnego przedmiotu w szkole – pełni jednak wielką rolę w gnębieniu uczniów na lekcjach.

Czym się zajmuje

Demografia zajmuje się zbieraniem informacji o ludziach żyjących w różnych miejscach, takich jak szkoły, miasta, dom Zenka czy też twoja rodzinna wieś. Głównym ich źródłem są spisy powszechne. Ludzie zajmujący się tą dziedziną nauki nazywają się debilami demografami.

Kategorie

Zbierane dane

Przypisy

  1. Tak, przeczytałem go całego