Szablon:Urządzenia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
(Rozwałka)
M
Linia 5: Linia 5:
|opis2=Biurowe|spis2=[[Maszyna do pisania]]
|opis2=Biurowe|spis2=[[Maszyna do pisania]]
|opis3=Komputerowe|spis3=[[Drukarka]] ([[Drukarka 3D|3D]]) • [[Kalkulator]] • [[Komputer osobisty|komputer]] • [[Pendrive]] • [[Skaner]] • [[Układ scalony]]
|opis3=Komputerowe|spis3=[[Drukarka]] ([[Drukarka 3D|3D]]) • [[Kalkulator]] • [[Komputer osobisty|komputer]] • [[Pendrive]] • [[Skaner]] • [[Układ scalony]]
|opis4=Łączność|spis4=[[Domofon]] • [[Telefon]] ([[Telefon komórkowy|Komórkowy]])
|opis4=Łączność|spis4=[[Domofon]] • [[Telefon]] ([[Telefon komórkowy|komórkowy]])
|opis5=Radio i telewizja|spis5=[[Antena]] ([[Antena satelitarna|satelitarna]]) • [[Głośnik]] • [[Kamera]] ([[Kamera internetowa|internetowa]]) • [[Odtwarzacz MP3]] • [[Telewizor]] • [[Wzmacniacz]]
|opis5=Radio i telewizja|spis5=[[Antena]] ([[Antena satelitarna|satelitarna]]) • [[Głośnik]] • [[Kamera]] ([[Kamera internetowa|internetowa]]) • [[Odtwarzacz MP3]] • [[Telewizor]] • [[Wzmacniacz]]
|opis6=Inne, lecz nie mniej ciekawe|spis6=[[Grzejnik]] • [[Gwiezdne wrota (brama)|Gwiezdne wrota]] • [[Kasownik]] • [[Kran]] • [[Krzyż nitek]] • [[Krzyż niwelacyjny]] • [[Ksero]] • [[Kula plazmowa]] • [[Maszyna różnicowa]] • [[Saturator]] • [[Silnik]] ([[Silnik Wankla|Wankla]]) • [[Wanna Wassermanna]] • [[Wielki Zderzacz Hadronów]]
|opis6=Inne, lecz nie mniej ciekawe|spis6=[[Grzejnik]] • [[Gwiezdne wrota (brama)|Gwiezdne wrota]] • [[Kasownik]] • [[Kran]] • [[Krzyż nitek]] • [[Krzyż niwelacyjny]] • [[Ksero]] • [[Kula plazmowa]] • [[Maszyna różnicowa]] • [[Saturator]] • [[Silnik]] ([[Silnik Wankla|Wankla]]) • [[Wanna Wassermanna]] • [[Wielki Zderzacz Hadronów]]

Wersja z 22:56, 5 paź 2018

Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [odśwież]


Opis strukturalny

Szablon nawigacyjny. Pomaga czytelnikom znaleźć inne, powiązane artykuły.

Parametry szablonu

Dla tego szablonu preferowane jest formatowanie parametrów w linii.

ParametrOpisTypStatus
Nie podano parametrów