[ukryj]
Wyniki konkursów „Różowy Słoń” i „Biały Kruk” już są!
Zobacz, które artykuły i grafiki czytelnicy wybrali jako najlepsze w 2020 roku.
2 (liczba)
(Przekierowano z 2 (cyfra))
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
![]() |
Ten artykuł dotyczy popularnej liczby w IV RP. Zobacz też 2. |
Dwa – najważniejsza cyfra i liczba w IV RP.
Dwa w matematyce[edytuj • edytuj kod]
Dzięki wielkim odkryciom matematyka dysponuje wzorem
I tak właśnie .
Działania z użyciem dwa[edytuj • edytuj kod]
2:2 daje remis
2:1 to przegrana z honorem
To jest tylko zalążek artykułu z dziedziny matematyki. Jeśli rozwiązywanie różniczek to twoje ulubione zajęcie – rozbuduj go.
Klawiatura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esc | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | - | = | ←Bkspc | Ins | Home | PgUp | Num | / | * | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab↔ | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | { | } | | | Del | End | PgDn | 7 | 8 | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caps | A | S | D | F | G | H | J | K | L | ; | ' | ←Enter | PtSc | ScLk | Brk | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑Shift | Z | X | C | V | B | N | M | , | . | ? | ↑Shift | Any | ↑ | Fn | 1 | 2 | 3 | Ent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ctrl | ![]() |
![]() |
Alt | s p a c j a | Alt | ![]() |
Menu | Ctrl | ← | ↓ | → | 0 | . |