Użytkownik:Szklarz/Artykuły
Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Artykuły[edytuj • edytuj kod]
Lp. | Tytuł | ANM | Czywiesz | Promowane | GM | Data powstania |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbigniew (książę Polski) | – | – | – | – | 18.09.2011 |
2. | Stefan Batory | – | – | – | – | 23.09.2011 |
3. | Władysław IV Waza | – | – | – | – | 26.09.2011 |
4. | Piast | – | – | – | – | 13.10.2011 |
5. | Popiel | – | – | – | – | 26.09.2011 |
6. | Leszek Biały | – | – | – | – | 22.09.2011 |
7. | Władysław II Wygnaniec | – | – | – | – | 26.09.2011 |
8. | Zygmunt III Waza | + | – | – | III miejsce | 20.12.2011 |
9. | I wiek | – | – | – | – | 28.09.2011 |
10. | XI wiek | – | – | – | – | 12.10.2011 |
11. | Jean-Paul Marat | – | – | – | – | 27.10.2011 |
12. | Szare Szeregi | – | + | – | – | 27.07.2012 |
13. | Superniania | – | – | – | – | 28.09.2011 |
14. | Menstruacja | – | – | – | – | 24.09.2011 |
15. | Bizon | – | – | – | – | 28.09.2011 |
16. | Kryptyda | – | – | – | – | 23.09.2011 |
17. | El Chupacabra | – | – | – | – | 25.09.2011 |
18. | Chleb ze smalcem | – | – | – | – | 29.09.2011 |
19. | Węgiel | – | – | – | – | 23.10.2011 |
20. | Ołówek | – | – | – | – | 03.11.2011 |
21. | Hanka Mostowiak | – | – | – | – | 11.11.2011 |
22. | Rok 1984 | – | – | – | VI miejsce | 20.12.2011 |
23. | Krakatau | – | – | – | – | 26.02.2012 |
24. | Miejska legenda (razem z Grzeeeśkiem) | + | – | – | – | 16.05.2012 |
25. | Bundeswehra | – | – | – | – | 14.06.2012 |
26. | Poradnik:Jak zostać menelem | – | – | – | – | 04.10.2011 |
27. | Poradnik:Jak zostać piłkarzem | – | – | – | – | 14.10.2011 |
28. | Cytaty:Wiedźmin (gra) | – | – | – | – | 22.12.2012 |
29. | Assassin's Creed | – | + | – | – | 27.09.2012 |
30. | Bitwa stalingradzka | + | – | – | – | 21.10.2012 |
31. | Telegraf | – | – | – | – | 21.10.2012 |
32. | IX wiek | – | – | – | – | 28.10.2012 |
33. | Kowalski (Madagaskar) | – | – | – | – | 11.11.2012 |
34. | Bataliony Chłopskie | – | – | – | – | 12.11.2012 |
35. | Gestapo | – | – | – | – | 20.11.2012 |
36. | Lata 1841–1850 | – | – | – | – | 22.11.2012 |
37. | Wesele (dramat) | – | – | + | – | 11.12.2012 |
38. | Grigorij Rasputin | + | – | – | I miejsce | 13.12.2012 |
39. | Okulary | – | – | – | – | 13.12.2012 |
40. | Made in Germany 1995–2011 | – | – | – | – | 22.12.2012 |
41. | Halo: Combat Evolved | – | – | + | V miejsce | 22.12.2012 |
42. | I wiek p.n.e. | – | – | – | – | 26.12.2012 |
43. | Rabacja galicyjska | – | + | – | – | 08.01.2013 |
44. | X wiek | – | – | – | – | 26.01.2013 |
45. | Symbol | – | – | + | – | 03.02.2013 |
46. | Feudalizm | – | – | – | – | 03.02.2013 |
47. | Stolica | – | – | – | – | 05.02.2013 |
48. | Strumień świadomości | – | – | – | – | 05.02.2013 |
49. | Starożytność | – | – | – | – | 08.02.2013 |
50. | Ötzi | – | – | – | – | 14.02.2013 |
51. | Reise, Reise | – | – | – | – | 11.03.2013 |
52. | Rosenrot | – | – | – | – | 18.03.2013 |
53. | Liebe ist für alle da | – | – | – | – | 21.03.2013 |
54. | Alfabet fonetyczny ICAO | – | – | – | – | 19.05.2013 |
55. | Dishonored | – | + | – | – | 22.05.2013 |
56. | Ucho Jenkinsa | – | – | – | – | 22.05.2013 |
57. | Rumianek | – | – | – | – | 23.05.2013 |
58. | Zbrodnia i kara | – | – | – | – | 23.05.2013 |
59. | Wojna trzynastoletnia | – | – | – | – | 23.05.2013 |
60. | Rammstein (demo) | – | – | – | – | 23.05.2013 |
61. | Cytaty:Nowe Ateny | – | – | – | – | 27.05.2013 |
62. | Rewolucja grodziska | – | – | – | – | 01.06.2013 |
63. | Dżuma | + | – | – | II miejsce | 16.06.2013 |
64. | Seksowanie | – | + | – | – | 24.06.2013 |
65. | VII wiek | – | – | – | – | 25.06.2013 |
66. | Bullet-time | – | – | – | – | 11.07.2013 |
67. | Solnik | – | – | – | – | 11.07.2013 |
68. | Oliver Riedel | – | – | – | – | 14.08.2013 |
69. | Rewolucja lipcowa | – | – | – | – | 15.08.2013 |
70. | Patriota (pomnik) | – | – | – | – | 30.08.2013 |
71. | Powstanie na Santo Domingo | – | – | – | – | 13.09.2013 |
72. | Powstanie sipajów | – | – | – | – | 23.09.2013 |
73. | Cytaty:Paragraf 22 | – | – | – | – | 04.11.2013 |
74. | Blair Witch Project | – | – | + | – | 11.11.2013 |
75. | Vidkun Quisling | – | – | – | – | 28.11.2013 |
76. | Völkerball | – | – | – | – | 19.12.2013 |
77. | Operacja Paul Bunyan | – | + | – | – | 17.01.2014 |
78. | Waterboarding | – | – | – | – | 24.01.2014 |
79. | Cytaty:Laserowy Gniew Dzidy | – | – | – | – | 31.01.2014 |
80. | Cytaty:Kapitan Bomba: Kutapokalipsa | – | – | – | – | 31.01.2014 |
81. | Cytaty:Kapitan Bomba: Zemsta Faraona | – | – | – | – | 31.01.2014 |
82. | Mariusz Trynkiewicz | – | + | – | – | 20.02.2014 |
83. | Mały Książę | – | + | – | – | 27.02.2014 |
84. | Assassin's Creed: Brotherhood | – | + | – | – | 27.02.2014 |
84. | Altaïr ibn La-Ahad | – | – | – | – | 31.03.2014 |
85. | Skok wiary | – | – | + | – | 31.03.2014 |
86. | Radiacyjne utrwalanie żywności | – | – | – | – | 08.05.2014 |
87. | Piła (film) | – | – | – | – | 10.05.2014 |
Newsy[edytuj • edytuj kod]
Analizy[edytuj • edytuj kod]
Lp. | Tytuł | Analizatorzy | Data powstania |
---|---|---|---|
1. | Nonźródła:NonAnaliza: odcinek 1 | Szklarz, Józef Piłsudski | 09.04.2014 |
2. | Nonźródła:NonAnaliza: odcinek 2 | Szklarz, Józef Piłsudski | 23.04.2014 |
3. | Nonźródła:NonAnaliza: odcinek 3 (I) | Szklarz, Józef Piłsudski | 07.05.2014 |
4. | Nonźródła:NonAnaliza: odcinek 3 (II) | Szklarz, Józef Piłsudski | 21.05.2014 |
Szablony wydarzeń[edytuj • edytuj kod]
{{27 stycznia}}
{{31 stycznia}}
{{1 lutego}}
{{8 lutego}}
{{15 lutego}}
{{28 lutego}}
{{1 marca}}
{{8 marca}}
{{9 marca}}
{{15 marca}}
{{18 kwietnia}}
{{25 kwietnia}}
{{5 maja}}
{{9 maja}}
{{13 maja}}
{{21 maja}}
{{22 maja}}
{{31 maja}}
{{16 września}}
{{7 października}}
{{10 października}}
{{14 października}}
{{20 października}}
Szablony[edytuj • edytuj kod]
{{SzklarzNav}}
– nawigacyjny, efekty widać na górze.{{Szklarz}}
– podpis.{{Polsat}}
{{Stub|pił}}
{{Poradniki muzyka}}
{{Poradniki ideologie}}
{{Poradniki społeczeństwo}}
{{Poradniki teorie spiskowe}}
{{Gry strategiczne}}
{{FPS}}
{{Zawody}}
{{Gry sportowe}}
{{Motoryzacja}}
{{Madagaskar}}
{{Powstania}}
{{Kapitan Bomba}}
{{Przestępcy}}
{{Lektury}}
{{Assassin's Creed}}
{{Archiwalny}}
{{Partie}}
Więcej artów nie pamiętam, za wszystkie żałuję i proszę o przebaczenie.