Nonsensopedia:Najlepsze strony
Najlepsze strony to pierwszy w historii Nonsensopedii ranking artykułów, w którego tworzeniu mogą brać wszyscy użytkownicy.
Jak to działa?
Podstawą działania jest boks z gwiazdkami widoczny w lewym panelu każdego artykułu (z wyjątkiem Gry, ale pracujemy i nad tym ;) ), za pomocą którego można ocenić stronę w skali 1-5 (1 = nieśmieszna, 5 = śmieszna; pozostałe oceny i tak nie są używane). Następnie raz w miesiącu tworzone jest podsumowanie zawierające najwyżej ocenione strony (najlepsza średnia) i najczęściej oceniane (najwięcej głosów).
Ranking jest publikowany w każde imieniny miesiąca (1 stycznia, 2 lutego, ..., 12 grudnia). Biorą w nim udział wszystkie artykuły, które mają co najmniej 42 głosy.
Ciekawostka
Po kliknięciu w napis „Średnia ocena” pod gwiazdkami, ujrzysz statystyki strony, zawierające m.in. liczbę głosów czy odwiedzin (aktualizowane nie rzadziej niż raz na dobę).
Ostatnia aktualizacja
11 listopada 2011
Najlepsze strony
Strony z najwyższą średnią (i co najmniej 42 głosami):
Nr | link do strony | ocena | głosów | odwiedzin | edycji | Data utworzenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Borowczyk | 4,979 | 47 | 35777 | 502 | 03 maja 2008 o 12:08 | |
2 | Ziomek | 4,935 | 46 | 78891 | 340 | 14 lipca 2007 o 08:13 | |
3 | Ludzki żywot | 4,907 | 183 | 213862 | 791 | 19 sierpnia 2008 o 18:14 | |
4 | Rockersi | 4,886 | 44 | 38767 | 68 | 08 czerwca 2007 o 22:41 | |
5 | Wpływ muzyki na nasze życie | 4,882 | 76 | 27963 | 542 | 07 maja 2006 o 12:10 | |
6 | Słownik: Masturbacja | 4,870 | 46 | 56346 | 820 | 31 marca 2007 o 09:14 | |
7 | Hannah Montana | 4,870 | 46 | 4663 | 55 | 21 listopada 2010 o 19:15 | |
8 | Teoria filmowej rzeczywistości | 4,869 | 61 | 32464 | 515 | 02 marca 2006 o 22:33 | |
9 | Sprawa dla reportera | 4,864 | 44 | 2710 | 14 | 20 września 2010 o 09:48 | |
10 | Kuroshitsuji | 4,859 | 71 | 7759 | 139 | 16 czerwca 2009 o 20:48 | |
11 | Denaturat | 4,857 | 42 | 90928 | 171 | 20 marca 2006 o 12:29 | |
12 | Oni | 4,855 | 62 | 42085 | 200 | 08 maja 2006 o 16:57 | |
13 | Robert Mateja | 4,853 | 102 | 81319 | 385 | 06 lutego 2006 o 18:43 | |
14 | Yoda | 4,848 | 46 | 18075 | 47 | 23 listopada 2008 o 00:44 | |
15 | Sim | 4,841 | 82 | 52144 | 390 | 21 maja 2007 o 16:37 | |
16 | Gothic (seria gier) | 4,840 | 81 | 62947 | 841 | 04 lipca 2007 o 21:05 | |
17 | Lech Roch Pawlak | 4,835 | 79 | 40819 | 238 | 22 lutego 2008 o 14:34 | |
18 | Wirus albański | 4,833 | 90 | 20439 | 20 | 05 września 2006 o 17:21 | |
19 | Dresiarz | 4,830 | 294 | 519991 | 2348 | 27 września 2005 o 07:36 | |
20 | Kostka (plecak) | 4,828 | 58 | 39279 | 165 | 27 marca 2007 o 10:54 | |
21 | Microsoft Windows | 4,825 | 63 | 137587 | 457 | 09 listopada 2005 o 01:04 | |
22 | Teletubisie | 4,825 | 80 | 47605 | 322 | 07 czerwca 2007 o 12:37 | |
23 | Piotr Natanek | 4,817 | 104 | 8712 | 177 | 21 maja 2011 o 14:32 | |
24 | Albania | 4,817 | 93 | 52859 | 159 | 31 października 2005 o 12:58 | |
25 | Hasacz | 4,816 | 49 | 21815 | 174 | 08 lipca 2006 o 08:08 | |
26 | Pokemoniaste pismo | 4,812 | 96 | 253018 | 696 | 23 grudnia 2005 o 19:24 | |
27 | Satanista | 4,806 | 72 | 98279 | 482 | 02 sierpnia 2006 o 18:55 | |
28 | Glany | 4,804 | 138 | 80674 | 365 | 14 kwietnia 2006 o 20:36 | |
29 | Poradnik: Jak pozbyć się Świadków Jehowy | 4,798 | 89 | 42882 | 340 | 04 czerwca 2007 o 17:44 | |
30 | Poradnik: Jak napisać fantastyczną książkę fantasy | 4,795 | 73 | 49970 | 221 | 13 października 2007 o 16:31 | |
31 | Fakty o Chucku Norrisie | 4,790 | 76 | 102854 | 937 | 31 sierpnia 2006 o 10:18 | |
32 | Kot | 4,787 | 263 | 173289 | 1071 | 04 grudnia 2005 o 20:03 | |
33 | Plik: Spr z chemii.jpg | 4,786 | 42 | 68453 | 2 | 19 lipca 2008 o 18:06 | |
34 | Ninja | 4,784 | 51 | 22890 | 130 | 12 czerwca 2006 o 17:17 | |
35 | Bąk | 4,782 | 170 | 147847 | 1241 | 23 września 2005 o 18:42 | |
36 | Slayer | 4,780 | 50 | 22924 | 70 | 11 marca 2007 o 22:22 | |
37 | Radziecka inwersja | 4,779 | 86 | 56200 | 426 | 21 marca 2006 o 12:11 | |
38 | Spierdalaj | 4,774 | 106 | 125987 | 222 | 23 sierpnia 2006 o 12:54 | |
39 | Świnka morska | 4,756 | 45 | 8187 | 134 | 01 czerwca 2006 o 12:13 | |
40 | Metalowcy | 4,755 | 253 | 344735 | 2795 | 23 marca 2006 o 22:50 | |
41 | Gimnazjum | 4,749 | 183 | 97210 | 685 | 27 sierpnia 2006 o 17:53 | |
42 | Czarni bracia | 4,746 | 67 | 110616 | 366 | 06 grudnia 2006 o 21:02 | |
43 | Simo Häyhä | 4,744 | 43 | 26145 | 40 | 09 lutego 2008 o 19:10 | |
44 | Tu nic nie ma | 4,744 | 43 | 14234 | 73 | 14 listopada 2006 o 14:10 | |
45 | Dzieci Neostrady | 4,743 | 206 | 240647 | 563 | 12 sierpnia 2008 o 22:40 | |
46 | Poradnik: Jak zabić teściową | 4,741 | 81 | 7288 | 62 | 22 listopada 2010 o 13:48 | |
47 | Student | 4,739 | 69 | 84233 | 187 | 07 kwietnia 2006 o 07:50 | |
48 | Poradnik: Jak opierdalać się konkretnie | 4,736 | 53 | 6597 | 52 | 10 października 2010 o 10:28 | |
49 | Bill Gates | 4,735 | 102 | 82958 | 490 | 20 września 2005 o 17:08 | |
50 | Trudne sprawy | 4,734 | 64 | 8491 | 53 | 24 sierpnia 2011 o 09:47 | |
51 | Tibia | 4,734 | 443 | 705719 | 3029 | 02 lutego 2007 o 21:56 | |
52 | Rodzaje babć autobusowych | 4,732 | 112 | 79010 | 404 | 14 marca 2006 o 07:36 | |
53 | Gówno | 4,727 | 403 | 310324 | 1702 | 21 lutego 2006 o 19:16 | |
54 | Metin2 | 4,722 | 255 | 251077 | 1389 | 04 maja 2008 o 15:32 | |
55 | Piwo | 4,719 | 64 | 189427 | 510 | 28 września 2005 o 17:42 | |
56 | Kalendarz świąt nietypowych | 4,715 | 1047 | 505100 | 1103 | 31 października 2006 o 16:26 | |
57 | Bear Grylls | 4,710 | 69 | 4191 | 63 | 28 lutego 2011 o 21:07 | |
58 | Counter-Strike | 4,709 | 175 | 143619 | 932 | 27 sierpnia 2006 o 22:55 | |
59 | Moda na sukces | 4,703 | 155 | 163977 | 898 | 04 maja 2006 o 18:31 | |
60 | Goci | 4,700 | 60 | 156226 | 655 | 13 kwietnia 2006 o 16:47 | |
61 | Hipster | 4,698 | 189 | 124751 | 86 | 23 maja 2009 o 22:41 | |
62 | Polak | 4,695 | 118 | 123437 | 850 | 14 października 2005 o 21:17 | |
63 | Suchar | 4,693 | 88 | 26403 | 61 | 04 listopada 2008 o 19:28 | |
64 | Moherowe berety | 4,692 | 146 | 148694 | 745 | 18 września 2005 o 10:30 | |
65 | Fiat 126p | 4,692 | 107 | 149632 | 545 | 25 stycznia 2006 o 09:06 | |
66 | Supermarket | 4,691 | 42 | 21951 | 84 | 05 października 2007 o 21:30 | |
67 | Zmierzch (powieść) | 4,684 | 95 | 101505 | 393 | 09 marca 2009 o 20:09 | |
68 | Pokemon (osoba) | 4,683 | 274 | 349985 | 1320 | 18 września 2005 o 10:28 | |
69 | Język arabski | 4,682 | 66 | 32091 | 196 | 18 sierpnia 2006 o 18:53 | |
70 | Liczba Pi | 4,680 | 50 | 23906 | 194 | 20 września 2005 o 19:18 | |
71 | Trzeźwość | 4,679 | 53 | 5117 | 15 | 12 października 2011 o 08:28 | |
72 | Poradnik: Jak zostać autorką powieści dla nastolatek | 4,679 | 112 | 13706 | 42 | 20 sierpnia 2011 o 16:09 | |
73 | Nonźródła: Fakty o twojej starej | 4,674 | 92 | 111306 | 325 | 30 maja 2009 o 11:39 | |
74 | Warhammer 40.000: Dawn of War | 4,667 | 42 | 15126 | 288 | 14 września 2008 o 14:14 | |
75 | Toaleta | 4,667 | 57 | 82764 | 306 | 16 listopada 2005 o 18:09 | |
76 | Prawa anime | 4,667 | 63 | 36058 | 282 | 25 kwietnia 2006 o 06:43 | |
77 | 666 (liczba) | 4,660 | 50 | 81067 | 221 | 08 października 2005 o 10:35 | |
78 | Osama bin Laden | 4,660 | 94 | 34694 | 209 | 11 października 2008 o 09:05 | |
79 | Ksiądz | 4,654 | 110 | 5972 | 472 | 04 listopada 2005 o 15:05 | |
80 | World of Warcraft | 4,654 | 127 | 194218 | 1749 | 25 listopada 2006 o 20:17 | |
81 | IVONA (syntezator mowy) | 4,651 | 43 | 19345 | 72 | 27 lipca 2008 o 20:45 | |
82 | Żłów | 4,651 | 43 | 9512 | 9 | 03 sierpnia 2009 o 10:14 | |
83 | Heroes of Might and Magic | 4,649 | 57 | 23227 | 223 | 07 maja 2007 o 16:05 | |
84 | UFO | 4,648 | 54 | 43892 | 169 | 25 marca 2008 o 11:32 | |
85 | Szczecin | 4,647 | 51 | 43972 | 713 | 20 listopada 2005 o 16:26 | |
86 | Niebieski ekran śmierci | 4,647 | 51 | 98129 | 205 | 30 kwietnia 2006 o 09:39 | |
87 | Poradnik: Jak być dobrym katolikiem | 4,647 | 51 | 2448 | 206 | 06 kwietnia 2008 o 18:42 | |
88 | Poradnik: Jak robić emozdjęcia | 4,644 | 45 | 111385 | 118 | 06 sierpnia 2007 o 18:07 | |
89 | Mocny Full | 4,640 | 50 | 55456 | 158 | 11 maja 2007 o 14:14 | |
90 | Pudzian Band | 4,638 | 47 | 24986 | 148 | 08 października 2006 o 21:04 | |
91 | Ferdynand Kiepski | 4,637 | 102 | 79908 | 258 | 24 stycznia 2006 o 14:16 | |
92 | Słownik: Gwary uczniowskiej | 4,635 | 52 | 68471 | 1648 | 09 marca 2006 o 08:11 | |
93 | Biedronka | 4,632 | 185 | 178481 | 899 | 09 października 2005 o 16:34 | |
94 | Bitwa o krzyż 2010 | 4,632 | 174 | 10205 | 154 | 04 sierpnia 2010 o 16:57 | |
95 | Poradnik: Jak ładnie wyjść na zdjęciu klasowym | 4,630 | 46 | 5348 | 11 | 24 czerwca 2011 o 14:59 | |
96 | II wojna światowa | 4,627 | 110 | 14188 | 312 | 24 marca 2006 o 17:37 | |
97 | Gothic II | 4,622 | 45 | 27575 | 125 | 19 czerwca 2008 o 07:43 | |
98 | Sędzia Anna Maria Wesołowska | 4,622 | 74 | 37134 | 160 | 04 listopada 2007 o 15:39 | |
99 | Polacy | 4,620 | 50 | 77782 | 359 | 18 stycznia 2006 o 16:19 | |
100 | Gra: Gra | 4,620 | 460 | 740718 | 240 | 30 kwietnia 2006 o 18:36 | |
101 | Szkoła | 4,619 | 270 | 214426 | 1088 | 23 stycznia 2006 o 09:21 | |
102 | Emo Martynka | 4,616 | 73 | 23454 | 118 | 28 lutego 2010 o 18:26 | |
103 | Pornografia | 4,615 | 91 | 36168 | 33 | 01 października 2005 o 13:16 | |
104 | Polskie Koleje Państwowe | 4,612 | 49 | 28782 | 240 | 16 stycznia 2006 o 17:57 | |
105 | Grzegorz Rasiak | 4,611 | 54 | 77215 | 409 | 08 lutego 2006 o 16:16 | |
106 | Nauczyciel | 4,609 | 174 | 82760 | 903 | 04 lipca 2007 o 21:38 | |
107 | Ocena niedostateczna | 4,607 | 56 | 37782 | 237 | 04 stycznia 2009 o 09:09 | |
108 | Nk.pl | 4,604 | 240 | 640859 | 1003 | 06 lutego 2008 o 18:24 | |
109 | Amerykańscy naukowcy | 4,603 | 58 | 38013 | 93 | 02 sierpnia 2008 o 09:34 | |
110 | Darth Vader | 4,600 | 80 | 44882 | 228 | 29 marca 2006 o 23:59 | |
111 | Kapitan Bomba | 4,597 | 62 | 41187 | 338 | 16 sierpnia 2008 o 20:04 | |
112 | Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich | 4,596 | 57 | 64188 | 461 | 16 stycznia 2007 o 23:41 | |
113 | Szatan | 4,590 | 100 | 54176 | 1537 | 19 września 2005 o 00:50 | |
114 | 4,587 | 75 | 140587 | 354 | 19 listopada 2005 o 18:43 | ||
115 | Tanie wino | 4,585 | 53 | 226536 | 739 | 11 stycznia 2006 o 19:19 | |
116 | Plik: Mapkausa.jpg | 4,585 | 53 | 82813 | 9 | 18 września 2005 o 10:05 | |
117 | W11 | 4,582 | 55 | 18702 | 108 | 24 lutego 2008 o 16:24 | |
118 | Koktajl Kaczyńskiego | 4,577 | 104 | 4061 | 37 | 20 sierpnia 2010 o 09:15 | |
119 | Liceum ogólnokształcące | 4,576 | 118 | 94751 | 297 | 04 października 2006 o 19:49 | |
120 | Informatyk | 4,576 | 59 | 54941 | 327 | 02 lutego 2006 o 23:07 | |
121 | Alkoholik | 4,575 | 167 | 244742 | 1148 | 12 grudnia 2005 o 19:07 | |
122 | Waldemar Kiepski | 4,574 | 47 | 45523 | 205 | 16 grudnia 2005 o 21:54 | |
123 | Plik: Polska mapa województw.jpg | 4,573 | 206 | 11555 | 4 | 21 kwietnia 2011 o 11:45 | |
124 | Edward Cullen | 4,571 | 63 | 55134 | 513 | 10 kwietnia 2009 o 16:51 | |
125 | Kurwa | 4,570 | 237 | 305779 | 698 | 05 grudnia 2005 o 18:38 | |
126 | Ściąga | 4,568 | 44 | 20752 | 121 | 25 lipca 2006 o 23:52 | |
127 | Bułka z bananem | 4,566 | 53 | 17782 | 102 | 22 lutego 2006 o 19:02 | |
128 | Wrestling | 4,563 | 142 | 5357 | 470 | 06 stycznia 2011 o 17:55 | |
129 | Tadeusz Rydzyk | 4,561 | 164 | 228002 | 729 | 28 lutego 2006 o 19:21 | |
130 | Klan | 4,560 | 75 | 66517 | 386 | 19 września 2005 o 15:31 | |
131 | Świat według Kiepskich | 4,545 | 55 | 37348 | 136 | 10 października 2006 o 12:28 | |
132 | Telewizja Trwam | 4,542 | 48 | 54666 | 729 | 01 stycznia 2006 o 15:47 | |
133 | Ędward Ącki | 4,540 | 50 | 35214 | 82 | 09 marca 2008 o 19:18 | |
134 | Unia Europejska | 4,536 | 69 | 61447 | 231 | 06 stycznia 2006 o 16:34 | |
135 | Folia bąbelkowa | 4,535 | 43 | 2349 | 22 | 15 sierpnia 2011 o 09:19 | |
136 | Najczystszy z czystych nonsensów | 4,530 | 185 | 76174 | 403 | 31 maja 2007 o 19:54 | |
137 | Pan Spinacz | 4,524 | 42 | 49225 | 126 | 15 marca 2006 o 15:58 | |
138 | Plik: Szkoła.jpg | 4,524 | 42 | 683 | 3 | 01 kwietnia 2011 o 17:20 | |
139 | Rosja | 4,520 | 125 | 106149 | 482 | 31 stycznia 2006 o 08:22 | |
140 | Call of Duty: Modern Warfare | 4,520 | 50 | 5060 | 134 | 20 maja 2010 o 16:57 | |
141 | Biegunka | 4,520 | 50 | 5264 | 30 | 24 października 2009 o 18:19 | |
142 | Noob | 4,513 | 199 | 322801 | 2544 | 22 lutego 2007 o 17:17 | |
143 | Palau | 4,511 | 47 | 942 | 18 | 02 listopada 2010 o 19:25 | |
144 | Naruto | 4,509 | 108 | 121856 | 833 | 24 kwietnia 2007 o 17:58 | |
145 | Adolf Hitler | 4,500 | 306 | 411290 | 1258 | 26 lutego 2006 o 10:43 | |
146 | Dave Mustaine | 4,500 | 42 | 15516 | 97 | 08 kwietnia 2007 o 21:01 | |
147 | Severus Snape | 4,500 | 50 | 14671 | 91 | 04 lipca 2009 o 19:08 | |
148 | Tesco | 4,500 | 44 | 54227 | 174 | 02 kwietnia 2006 o 11:53 | |
149 | Józef Stalin | 4,493 | 150 | 105473 | 349 | 21 stycznia 2007 o 00:47 | |
150 | Nekrofilia | 4,491 | 57 | 15663 | 54 | 12 marca 2011 o 19:22 | |
151 | Dupa | 4,482 | 342 | 523879 | 1559 | 18 maja 2007 o 18:46 | |
152 | Francja | 4,482 | 56 | 44108 | 263 | 29 września 2005 o 18:32 | |
153 | Dzień Metalowca | 4,479 | 48 | 38903 | 134 | 29 marca 2007 o 03:54 | |
154 | Top Model | 4,479 | 48 | 5833 | 41 | 16 listopada 2010 o 07:15 | |
155 | Skejci | 4,473 | 93 | 144306 | 943 | 14 lipca 2007 o 08:26 | |
156 | Fotka.pl | 4,473 | 55 | 173991 | 669 | 02 maja 2007 o 17:24 | |
157 | NonNews: Nonsensopedia ma już 5 lat | 4,472 | 53 | 15 | 4 | 17 września 2010 o 05:48 | |
158 | Piersi | 4,471 | 51 | 55663 | 113 | 08 grudnia 2006 o 20:46 | |
159 | Harlequin | 4,466 | 73 | 1007 | 49 | 16 lipca 2010 o 14:59 | |
160 | Aaaaa | 4,462 | 145 | 68816 | 231 | 15 kwietnia 2006 o 10:00 | |
161 | Gazeta Wyborcza | 4,455 | 77 | 40918 | 227 | 06 maja 2006 o 15:16 | |
162 | Prostytutka | 4,453 | 75 | 53870 | 257 | 17 kwietnia 2008 o 12:09 | |
163 | Prezerwatywa | 4,453 | 53 | 51662 | 92 | 08 lutego 2007 o 00:49 | |
164 | LOL | 4,453 | 106 | 75838 | 607 | 29 czerwca 2006 o 19:20 | |
165 | Karol Strasburger | 4,446 | 121 | 35003 | 114 | 01 stycznia 2009 o 01:11 | |
166 | Minecraft | 4,434 | 258 | 34093 | 279 | 21 grudnia 2010 o 16:41 | |
167 | Latający Potwór Spaghetti | 4,434 | 53 | 11806 | 48 | 09 maja 2009 o 17:05 | |
168 | Coś | 4,429 | 49 | 42822 | 72 | 29 marca 2007 o 18:08 | |
169 | Stany Zjednoczone Ameryki | 4,429 | 112 | 130542 | 573 | 18 września 2005 o 10:05 | |
170 | Emo (ludzie) | 4,427 | 274 | 1171270 | 2410 | 21 grudnia 2006 o 22:29 | |
171 | Kamil Durczok | 4,426 | 47 | 29013 | 74 | 29 maja 2006 o 14:25 | |
172 | Gothic 3 | 4,426 | 47 | 14298 | 162 | 10 lutego 2009 o 14:34 | |
173 | Chuck Norris | 4,425 | 127 | 154279 | 514 | 17 lutego 2006 o 15:56 | |
174 | Nic | 4,424 | 118 | 73337 | 350 | 12 października 2005 o 08:04 | |
175 | Mam Talent! | 4,423 | 71 | 22607 | 122 | 11 października 2008 o 21:27 | |
176 | Reprezentacja Polski w piłce nożnej | 4,420 | 50 | 55775 | 294 | 26 listopada 2005 o 15:27 | |
177 | Kujon | 4,417 | 60 | 107917 | 300 | 13 maja 2007 o 11:47 | |
178 | Bomba atomowa | 4,412 | 51 | 25941 | 208 | 05 listopada 2006 o 16:41 | |
179 | Niemcy | 4,407 | 135 | 146684 | 731 | 20 stycznia 2006 o 09:54 | |
180 | Pies domowy | 4,406 | 101 | 98145 | 375 | 07 listopada 2005 o 20:28 | |
181 | Lord Voldemort | 4,397 | 68 | 29014 | 154 | 05 czerwca 2009 o 14:28 | |
182 | Maciuś z Klanu | 4,396 | 96 | 82279 | 317 | 01 grudnia 2006 o 22:15 | |
183 | Krzysztof Ibisz | 4,393 | 107 | 47172 | 193 | 22 grudnia 2005 o 10:01 | |
184 | Gwiezdne wojny | 4,392 | 79 | 46295 | 372 | 05 listopada 2007 o 15:14 | |
185 | JP na 100% | 4,391 | 169 | 37834 | 408 | 14 września 2009 o 19:26 | |
186 | Pokémon | 4,388 | 49 | 71376 | 294 | 26 lutego 2007 o 00:20 | |
187 | Bravo | 4,387 | 62 | 56933 | 281 | 19 stycznia 2006 o 21:30 | |
188 | Michał Korybut Wiśniowiecki | 4,386 | 145 | 2570 | 31 | 07 sierpnia 2010 o 17:34 | |
189 | Grand Theft Auto | 4,385 | 91 | 64486 | 555 | 02 maja 2006 o 11:19 | |
190 | Język polski | 4,382 | 55 | 85879 | 304 | 17 stycznia 2006 o 08:59 | |
191 | Ha ha ha | 4,382 | 165 | 31185 | 311 | 02 lipca 2006 o 15:54 | |
192 | Matthew Bellamy | 4,380 | 50 | 1541 | 27 | 29 czerwca 2010 o 21:37 | |
193 | Murzyn | 4,379 | 95 | 123257 | 536 | 04 września 2006 o 10:39 | |
194 | Kindermetal | 4,372 | 43 | 165832 | 443 | 13 czerwca 2006 o 15:22 | |
195 | Blondynka | 4,371 | 62 | 211637 | 395 | 28 października 2005 o 11:20 | |
196 | Sparta | 4,368 | 68 | 2527 | 27 | 07 grudnia 2010 o 19:28 | |
197 | Poradnik: Jak upiec kiełbaski na grillu | 4,365 | 52 | 6993 | 24 | 20 maja 2009 o 13:07 | |
198 | Marihuana | 4,363 | 102 | 105256 | 740 | 05 listopada 2005 o 11:08 | |
199 | Joanna Krupa | 4,361 | 72 | 7213 | 79 | 12 listopada 2010 o 07:25 | |
200 | Polska Rzeczpospolita Ludowa | 4,357 | 42 | 48872 | 128 | 14 lutego 2006 o 03:20 | |
201 | Plik: BORUC!.png | 4,355 | 62 | 3355 | 4 | 18 października 2010 o 15:38 | |
202 | McDonald's | 4,353 | 68 | 59527 | 204 | 10 lutego 2006 o 17:36 | |
203 | Plemiona | 4,350 | 80 | 9950 | 235 | 15 marca 2010 o 10:44 | |
204 | Ty | 4,346 | 81 | 18492 | 143 | 08 października 2009 o 21:10 | |
205 | Metal | 4,345 | 145 | 88020 | 575 | 27 września 2005 o 11:18 | |
206 | Seks | 4,344 | 256 | 282389 | 1264 | 13 maja 2007 o 11:34 | |
207 | Polska | 4,344 | 390 | 378132 | 1676 | 18 września 2005 o 06:06 | |
208 | Obrońcy krzyża | 4,343 | 143 | 4415 | 161 | 01 września 2010 o 15:23 | |
209 | Janusz Palikot | 4,339 | 59 | 39743 | 164 | 19 czerwca 2008 o 07:32 | |
210 | RedTube | 4,333 | 48 | 94716 | 170 | 22 sierpnia 2009 o 14:03 | |
211 | Gra: Strona 0,0009 | 4,328 | 64 | 216445 | 170 | 10 kwietnia 2007 o 19:12 | |
212 | Axl Rose | 4,326 | 46 | 18540 | 77 | 05 grudnia 2008 o 12:04 | |
213 | Wikipedia | 4,326 | 184 | 160792 | 567 | 21 września 2005 o 13:44 | |
214 | Kielce | 4,326 | 43 | 63438 | 1062 | 17 lutego 2006 o 17:03 | |
215 | This is Sparta! | 4,324 | 74 | 3498 | 17 | 05 lipca 2010 o 11:35 | |
216 | Slash | 4,322 | 59 | 21994 | 98 | 16 listopada 2008 o 13:39 | |
217 | Dziewczyna | 4,321 | 53 | 46508 | 132 | 30 sierpnia 2006 o 13:15 | |
218 | YouTube | 4,319 | 94 | 94148 | 318 | 12 kwietnia 2008 o 15:08 | |
219 | Wampir | 4,319 | 91 | 61672 | 145 | 21 września 2005 o 22:02 | |
220 | My Chemical Romance | 4,316 | 95 | 26424 | 326 | 15 maja 2007 o 13:55 | |
221 | Kobieta | 4,311 | 90 | 201258 | 488 | 21 września 2005 o 21:39 | |
222 | Wujek Staszek | 4,311 | 74 | 92446 | 89 | 04 sierpnia 2006 o 12:11 | |
223 | Bronisław Komorowski | 4,301 | 123 | 36323 | 411 | 18 kwietnia 2010 o 20:20 | |
224 | Gadu-Gadu | 4,299 | 97 | 147636 | 475 | 03 grudnia 2005 o 22:55 | |
225 | Żal | 4,298 | 84 | 44398 | 527 | 16 grudnia 2006 o 21:19 | |
226 | Eragon | 4,296 | 54 | 17063 | 276 | 19 czerwca 2007 o 14:39 | |
227 | Wódka | 4,294 | 51 | 107842 | 227 | 20 września 2005 o 20:28 | |
228 | Donald Tusk | 4,292 | 199 | 151478 | 681 | 18 grudnia 2005 o 20:47 | |
229 | Koń | 4,290 | 62 | 30557 | 287 | 01 stycznia 2006 o 16:00 | |
230 | Marilyn Manson | 4,286 | 70 | 31928 | 192 | 04 listopada 2006 o 11:31 | |
231 | Miłość | 4,286 | 77 | 19545 | 93 | 12 lutego 2010 o 14:10 | |
232 | Czarnobyl | 4,286 | 63 | 12987 | 105 | 07 sierpnia 2009 o 15:03 | |
233 | Nonźródła: Awaria kontenera | 4,283 | 46 | 3097 | 21 | 16 grudnia 2010 o 20:47 | |
234 | Pedobear | 4,279 | 129 | 115815 | 313 | 15 maja 2009 o 17:42 | |
235 | Fineasz i Ferb | 4,278 | 54 | 16088 | 203 | 17 października 2009 o 13:35 | |
236 | Twierdzenie o nieskończonej liczbie małp | 4,273 | 44 | 2809 | 7 | 25 września 2011 o 20:12 | |
237 | Chomik | 4,273 | 55 | 21990 | 252 | 11 grudnia 2005 o 19:50 | |
238 | Gra: Strona 86 | 4,265 | 98 | 486465 | 341 | 30 kwietnia 2006 o 19:26 | |
239 | Śmierć | 4,250 | 48 | 77770 | 232 | 18 listopada 2005 o 20:37 | |
240 | Wpierdol | 4,250 | 84 | 90646 | 545 | 14 kwietnia 2007 o 09:27 | |
241 | WTF | 4,250 | 120 | 19355 | 85 | 30 kwietnia 2010 o 13:04 | |
242 | XD | 4,248 | 113 | 39273 | 312 | 09 lutego 2010 o 15:09 | |
243 | Nonsensopedia | 4,236 | 275 | 114856 | 823 | 01 lutego 2006 o 06:15 | |
244 | Cristiano Ronaldo | 4,235 | 132 | 48782 | 380 | 19 lipca 2007 o 20:19 | |
245 | Papież | 4,232 | 82 | 32139 | 235 | 04 lutego 2006 o 17:56 | |
246 | Łódź | 4,231 | 52 | 29975 | 328 | 20 stycznia 2006 o 20:26 | |
247 | KFC | 4,229 | 48 | 25017 | 164 | 11 września 2007 o 17:51 | |
248 | Radio Maryja | 4,229 | 96 | 106239 | 1079 | 28 stycznia 2006 o 16:06 | |
249 | Adam Małysz | 4,227 | 119 | 31551 | 172 | 24 stycznia 2010 o 17:02 | |
250 | Gothic I | 4,222 | 45 | 2867 | 45 | 31 maja 2010 o 18:44 |
Najpopularniejsze strony
Strony z największą liczbą głosów od momentu powstania:
Nr | link do strony | ocena | głosów | odwiedzin | edycji | Data utworzenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Bieber | 4,036 | 1054 | 75387 | 1022 | 07 czerwca 2010 o 20:36 | |
2 | Kalendarz świąt nietypowych | 4,715 | 1047 | 505100 | 1103 | 31 października 2006 o 16:26 | |
3 | Gra: Gra | 4,620 | 460 | 740718 | 240 | 30 kwietnia 2006 o 18:36 | |
4 | Tibia | 4,734 | 443 | 705719 | 3029 | 02 lutego 2007 o 21:56 | |
5 | Gówno | 4,727 | 403 | 310324 | 1702 | 21 lutego 2006 o 19:16 | |
6 | Polska | 4,344 | 390 | 378132 | 1676 | 18 września 2005 o 06:06 | |
7 | Jan Paweł II | 2,643 | 386 | 73193 | 414 | 28 czerwca 2006 o 19:38 | |
8 | Dupa | 4,482 | 342 | 523879 | 1559 | 18 maja 2007 o 18:46 | |
9 | Adolf Hitler | 4,500 | 306 | 411290 | 1258 | 26 lutego 2006 o 10:43 | |
10 | Dresiarz | 4,830 | 294 | 519991 | 2348 | 27 września 2005 o 07:36 | |
11 | Nonsensopedia | 4,236 | 275 | 114856 | 823 | 01 lutego 2006 o 06:15 | |
12 | Emo (ludzie) | 4,427 | 274 | 1171270 | 2410 | 21 grudnia 2006 o 22:29 | |
13 | Pokemon (osoba) | 4,683 | 274 | 349985 | 1320 | 18 września 2005 o 10:28 | |
14 | Szkoła | 4,619 | 270 | 214426 | 1088 | 23 stycznia 2006 o 09:21 | |
15 | Kot | 4,787 | 263 | 173289 | 1071 | 04 grudnia 2005 o 20:03 | |
